FY2006 Annual Report - Table 50
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| STATE | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-157 Line 1. | |||||
| All States' cases open data were reliable for FY 2003 thru 2006. | |||||
| *Not Reliable. | |||||
| ALABAMA | 259,413 | 248,624 | 237,442 | 235,327 | 226,838 |
| ALASKA | 46,385 | 46,387 | 46,543 | 45,259 | 44,989 |
| ARIZONA | 224,903 | 246,899 | 239,808 | 224,957 | 202,977 |
| ARKANSAS | 131,109 | 128,472 | 126,009 | 123,766 | 122,667 |
| CaliforniA | 1,904,822 | 1,836,818 | 1,806,876 | 1,761,720 | 1,704,450 |
| COLORADO | 134,358 | 138,083 | 140,313 | 140,895 | 142,128 |
| CONNECTICUT | 205,796 | 211,935 | 209,419 | 209,573 | 201,443 |
| DELAWARE | 54,132 | 55,198 | 55,378 | 55,877 | 56,971 |
| DISTRICT OF COL. | 107,951 | 105,139 | 92,847 | 85,117 | 77,651 |
| FLORIDA | 667,829 | 663,296 | 691,888 | 713,796 | 742,500 |
| GEORGIA | 475,935 | 478,886 | 488,800 | 477,318 | 477,099 |
| GUAM | 12,067 | 12,368 | 12,605 | 12,571 | 11,560 |
| HAWAII | 94,714 | 99,363 | 97,667 | 99,777 | 101,957 |
| IDAHO | 79,197 | 87,351 | 94,537 | 101,481 | 109,369 |
| ILLINOIS | 865,334 | 723,806 | 640,682 | 601,354 | 601,908 |
| INDIANA | 311,058 | 301,473 | 326,452 | 341,097 | 355,757 |
| IOWA | 170,885 | 175,180 | 179,759 | 183,580 | 184,197 |
| KANSAS | 141,158 | 134,321 | 131,550 | 131,658 | 130,829 |
| KENTUCKY | 312,431 | 313,583 | 316,811 | 315,469 | 320,312 |
| LOUISIANA | 265,642 | 272,341 | 275,666 | 281,747 | 284,244 |
| MAINE | 65,084 | 64,292 | 64,199 | 66,143 | 67,045 |
| MARYLAND | 309,645 | 312,744 | 279,783 | 276,167 | 265,146 |
| MASSACHUSETTS | 245,265 | 245,867 | 255,550 | 267,920 | 272,520 |
| MICHIGAN | 977,560 | 1,041,055 | 1,026,431 | 1,043,263 | 958,114 |
| MINNESOTA | 240,371 | 244,655 | 246,408 | 247,907 | 249,944 |
| MISSISSIPPI | 290,044 | 301,564 | 295,432 | 298,543 | 301,355 |
| MISSOURI | 390,538 | 383,780 | 383,021 | 377,390 | 367,901 |
| MONTANA | 37,179 | 37,972 | 38,646 | 37,488 | 37,859 |
| NEBRASKA | 98,137 | 97,589 | 98,992 | 104,076 | 104,974 |
| NEVADA | 94,417 | 118,319 | 111,694 | 114,440 | 111,258 |
| NEW HAMPSHIRE | 37,391 | 38,015 | 37,699 | 37,426 | 36,747 |
| NEW JERSEY | 340,178 | 344,194 | 360,793 | 362,534 | 358,906 |
| NEW MEXICO | 65,550 | 63,669 | 66,805 | 62,040 | 59,480 |
| NEW YORK | 898,913 | 886,228 | 877,007 | 896,930 | 893,260 |
| NORTH CAROLINA | 426,096 | 417,936 | 409,041 | 405,706 | 410,399 |
| NORTH DAKOTA | 27,590 | 34,129 | 35,347 | 35,862 | 36,142 |
| OHIO | 901,429 | 915,211 | 938,356 | 941,062 | 956,491 |
| OKLAHOMA | 140,798 | 137,115 | 151,410 | 166,320 | 174,065 |
| OREGON | 246,669 | 247,388 | 249,048 | 249,338 | 251,412 |
| PENNSYLVANIA | 589,847 | 590,935 | 567,389 | 558,944 | 550,118 |
| PUERTO RICO | 236,941 | 237,297 | 240,878 | 243,764 | 246,718 |
| RHODE ISLAND | 70,012 | 67,811 | 68,147 | 58,353 | 58,082 |
| SOUTH CAROLINA | 224,971 | 218,855 | 222,673 | 228,044 | 212,085 |
| SOUTH DAKOTA | 29,048 | 28,990 | 29,883 | 29,803 | 32,393 |
| TENNESSEE | 350,470 | 358,754 | 345,058 | 358,156 | 386,180 |
| TEXAS | 951,580 | 896,975 | 913,240 | 913,469 | 980,378 |
| UTAH | 74,751 | 75,356 | 74,025 | 76,939 | 77,731 |
| VERMONT | 24,303 | 24,193 | 23,470 | 22,410 | 22,704 |
| VIRGIN ISLANDS | 11,164 | 11,350 | 11,688 | 11,721 | 11,739 |
| VIRGINIA | 361,504 | 349,573 | 352,441 | 349,243 | 351,930 |
| WASHINGTON | 302,812 | 315,393 | 331,458 | 341,069 | 344,972 |
| WEST VIRGIN | 115,766 | 109,930 | 112,078 | 114,686 | 113,457 |
| WISCONSIN | 339,849 | 340,920 | 339,601 | 336,685 | 359,077 |
| WYOMING | 37,237 | 35,745 | 35,178 | 32,991 | 32,792 |
| Total: | 16,018,228 | 15,873,322 | 15,803,921 | 15,809,171 | 15,793,220 |
