FY2006 Annual Report - Table 59
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| States | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-157 line 14. | |||||
| NA-Not Available | |||||
| ALABAMA | 1,425 | 1,591 | 1,830 | 1,790 | 1,916 |
| ALASKA | 2,232 | 2,169 | 2,242 | 2,130 | 1,611 |
| ARIZONA | 3,365 | 3,233 | 4,902 | 4,785 | 4,072 |
| ARKANSAS | 2,002 | 1,917 | 1,872 | 1,717 | 1,674 |
| CALIFORNIA | 58,867 | 29,311 | 28,773 | 25,503 | 24,435 |
| COLORADO | 1,188 | 965 | 777 | 649 | 3,659 |
| CONNECTICUT | 4,754 | 4,075 | 3,525 | 3,840 | 3,324 |
| DELAWARE | 850 | 834 | 621 | 791 | 711 |
| DIST. OF COL. | 456 | 455 | 1,000 | 549 | 691 |
| FLORIDA | 14,804 | 15,534 | 13,776 | 12,494 | 9,540 |
| GEORGIA | 14,186 | 14,109 | 13,547 | 10,917 | 8,449 |
| GUAM | NA | NA | NA | NA | 0 |
| HAWAII | 3,405 | 3,262 | 2,787 | 2,689 | 2,438 |
| IDAHO | 3,862 | 4,242 | 4,750 | 4,802 | 4,585 |
| ILLINOIS | 4,468 | 3,810 | 2,974 | 3,713 | 3,825 |
| INDIANA | 1,984 | 1,721 | 2,623 | 1,779 | 828 |
| IOWA | 6,492 | 6,637 | 6,582 | 5,997 | 5,804 |
| KANSAS | 2,890 | 3,265 | 3,326 | 3,609 | 3,890 |
| KENTUCKY | 18 | 18 | 16 | 18 | 3,310 |
| LOUISIANA | 3,763 | 1,527 | 2,385 | 1,981 | 1,437 |
| MAINE | 2,606 | 3,066 | 3,003 | 3,120 | 3,068 |
| MARYLAND | 4,710 | 4,563 | 4,494 | 4,487 | 4,249 |
| MASSACHUSETTS | 6,142 | 5,921 | 6,675 | 4,908 | 6,511 |
| MICHIGAN | 14,889 | 11,223 | 13,249 | 12,627 | 13,546 |
| MINNESOTA | 7,394 | 8,571 | 9,512 | 7,591 | 6,423 |
| MISSISSIPPI | 24,832 | 28,664 | 28,103 | 21,949 | 18,793 |
| MISSOURI | 7,361 | 6,609 | 6,785 | 6,574 | 6,437 |
| MONTANA | 1,758 | 2,173 | 1,892 | 1,749 | 1,648 |
| NEBRASKA | 2,584 | 2,853 | 3,124 | 3,284 | 3,171 |
| NEVADA | 1,419 | 2,638 | 1,727 | 7,618 | 609 |
| NEW HAMPSHIRE | 1,819 | 1,942 | 2,052 | 1,877 | 1,897 |
| NEW JERSEY | 10,247 | 10,531 | 10,009 | 10,042 | 10,205 |
| NEW MEXICO | 1,409 | 1,286 | 1,220 | 1,274 | 1,125 |
| NEW YORK | 43,964 | 26,876 | 25,581 | 18,912 | 16,740 |
| NORTH CAROLINA | 12,137 | 11,556 | 11,537 | 10,308 | 507 |
| NORTH DAKOTA | 466 | 413 | 442 | 455 | 2,160 |
| OHIO | 956 | 807 | 1,324 | 896 | 6,538 |
| OKLAHOMA | 2,259 | 2,251 | 2,246 | 2,288 | 2,216 |
| OREGON | 4,921 | 5,095 | 4,477 | 4,488 | 4,257 |
| PENNSYLVANIA | 19,203 | 18,490 | 17,102 | 17,938 | 20,166 |
| PUERTO RICO | 875 | 801 | 661 | 648 | 712 |
| RHODE ISLAND | 4,248 | 3,994 | 4,197 | 4,009 | 3,519 |
| SOUTH CAROLINA | 3,808 | 4,009 | 3,703 | 70 | 45 |
| SOUTH DAKOTA | 1,094 | 1,171 | 1,062 | 1,208 | 1,471 |
| TENNESSEE | 10,764 | 11,075 | 13,106 | 15,095 | 18,067 |
| TEXAS | 31,936 | 31,715 | 32,317 | 30,653 | 4,263 |
| UTAH | 3,004 | 3,166 | 3,358 | 3,435 | 3,410 |
| VERMONT | 1,513 | 1,405 | 1,259 | 1,460 | 1,674 |
| VIRGIN ISLANDS | NA | 71 | 8 | 8 | 5 |
| VIRGINIA | 5,456 | 5,415 | 6,271 | 8,512 | 10,004 |
| WASHINGTON | 3,601 | 3,159 | 1,376 | 1,375 | 15,933 |
| WEST VIRGINIA | 3,307 | 3,433 | 3,535 | 2,938 | 2,528 |
| WISCONSIN | 6,756 | 7,178 | 7,732 | 7,600 | 5,460 |
| WYOMING | NA | NA | NA | NA | 0 |
| TOTALS | 378,449 | 330,795 | 331,447 | 309,149 | 283,556 |
