FY2006 Annual Report - Table 6
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| STATES | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A line 8, columns A + B. | |||||
| 1Current Assistance includes collections for families currently receiving TANF or Foster Care collections. | |||||
| ALABAMA | $13,024,668 | $12,255,589 | $2,797,588 | $5,723,353 | $5,817,059 |
| ALASKA | 6,676,478 | 5,458,549 | 5,097,986 | 5,417,556 | 4,325,455 |
| ARIZONA | 11,453,708 | 13,226,616 | 14,095,544 | 13,840,106 | 11,834,544 |
| ARKANSAS | 11,376,906 | 36,673,323 | 3,913,748 | 3,834,762 | 3,154,359 |
| CALIFORNIA | 253,545,441 | 297,034,757 | 298,124,396 | 293,656,538 | 261,003,802 |
| COLORADO | 16,452,230 | 15,559,040 | 13,319,335 | 14,604,691 | 14,216,683 |
| CONNECTICUT | 34,505,914 | 35,579,918 | 20,449,078 | 19,466,224 | 18,270,579 |
| DELAWARE | 3,982,784 | 3,789,225 | 3,554,266 | 3,600,771 | 3,778,406 |
| DIST. OF COL. | 2,927,355 | 3,069,055 | 3,270,144 | 3,749,418 | 3,886,923 |
| FLORIDA | 255,522,141 | 296,486,563 | 39,080,625 | 23,064,177 | 19,829,342 |
| GEORGIA | 31,844,731 | 32,485,752 | 21,570,610 | 18,156,581 | 14,719,898 |
| GUAM | 1,211,820 | 1,232,707 | 1,136,672 | 1,055,991 | 1,122,381 |
| HAWAII | 6,256,540 | 5,139,844 | 5,061,743 | 4,770,278 | 4,816,807 |
| IDAHO | 994,155 | 1,256,398 | 1,446,143 | 1,308,470 | 1,288,765 |
| ILLINOIS | 18,961,393 | 14,635,632 | 11,491,388 | 14,741,063 | 14,190,110 |
| INDIANA | 13,917,819 | 14,850,428 | 11,085,681 | 16,040,955 | 13,745,001 |
| IOWA | 66,947,952 | 75,189,163 | 15,374,637 | 14,117,022 | 12,978,970 |
| KANSAS | 7,934,865 | 9,512,800 | 9,481,200 | 10,449,487 | 10,430,195 |
| KENTUCKY | 17,294,335 | 16,929,158 | 16,452,572 | 18,122,672 | 19,344,670 |
| LOUISIANA | 7,333,281 | 8,157,610 | 7,203,787 | 6,241,741 | 5,614,207 |
| MAINE | 16,194,613 | 16,845,765 | 16,287,431 | 17,150,454 | 16,378,860 |
| MARYLAND | 9,905,370 | 10,107,903 | 10,072,609 | 10,115,794 | 9,057,260 |
| MASSACHUSETTS | 28,172,054 | 27,077,203 | 25,356,699 | 24,230,213 | 22,851,604 |
| MICHIGAN | 55,362,231 | 55,629,979 | 41,807,260 | 37,661,250 | 39,050,238 |
| MINNESOTA | 32,631,530 | 31,797,464 | 29,686,105 | 23,957,600 | 16,967,842 |
| MISSISSIPPI | 4,594,992 | 4,963,881 | 4,268,474 | 3,622,560 | 3,321,362 |
| MISSOURI | 22,395,311 | 20,370,456 | 19,064,772 | 17,911,124 | 18,916,008 |
| MONTANA | 3,033,699 | 3,224,550 | 2,425,227 | 1,921,759 | 2,158,997 |
| NEBRASKA | 10,493,336 | 9,600,540 | 5,715,932 | 5,944,190 | 5,865,594 |
| NEVADA | 2,566,505 | 2,662,245 | 2,339,902 | 2,093,331 | 2,013,120 |
| NEW HAMPSHIRE | 5,917,891 | 5,810,788 | 5,161,849 | 5,074,201 | 4,859,397 |
| NEW JERSEY | 30,700,457 | 30,165,738 | 30,736,447 | 32,794,378 | 32,838,666 |
| NEW MEXICO | 3,543,151 | 3,453,929 | 3,486,280 | 3,352,154 | 3,310,251 |
| NEW YORK | 86,898,853 | 68,709,311 | 55,400,065 | 54,834,218 | 55,238,194 |
| NORTH CAROLINA | 20,257,016 | 19,133,220 | 17,730,190 | 18,091,367 | 15,203,181 |
| NORTH DAKOTA | 2,032,084 | 2,312,779 | 2,214,306 | 2,262,688 | 2,291,625 |
| OHIO | 30,261,650 | 28,755,797 | 30,721,660 | 27,942,321 | 32,012,511 |
| OKLAHOMA | 5,545,063 | 5,645,059 | 4,967,171 | 4,706,026 | 4,801,355 |
| OREGON | 14,962,303 | 12,704,953 | 10,786,704 | 11,365,018 | 11,641,211 |
| PENNSYLVANIA | 59,207,333 | 54,349,595 | 56,550,227 | 64,532,054 | 66,640,875 |
| PUERTO RICO | 1,706,327 | 1,607,983 | 1,421,548 | 1,437,573 | 1,313,380 |
| RHODE ISLAND | 11,724,497 | 10,892,710 | 10,063,161 | 8,529,703 | 7,653,606 |
| SOUTH CAROLINA | 9,686,360 | 10,299,534 | 9,226,665 | 7,567,854 | 8,598,498 |
| SOUTH DAKOTA | 19,416,871 | 21,138,445 | 1,450,378 | 1,420,301 | 1,351,149 |
| TENNESSEE | 35,020,706 | 42,658,397 | 47,720,623 | 52,987,507 | 49,708,262 |
| TEXAS | 122,247,745 | 148,593,476 | 23,666,833 | 20,569,475 | 17,615,786 |
| UTAH | 10,268,429 | 11,015,363 | 9,220,908 | 8,821,228 | 7,782,814 |
| VERMONT | 4,034,064 | 3,424,299 | 5,025,698 | 3,062,235 | 3,895,827 |
| VIRGIN ISLANDS | 906,879 | 105,351 | 86,708 | 105,319 | 91,650 |
| VIRGINIA | 134,405,095 | 144,434,765 | 22,815,506 | 23,960,513 | 22,458,058 |
| WASHINGTON | 32,766,901 | 32,103,190 | 30,594,500 | 33,139,172 | 32,482,788 |
| WEST VIRGINIA | 61,941,547 | 63,432,324 | 7,273,964 | 6,019,281 | 5,334,006 |
| WISCONSIN | 10,809,699 | 13,424,959 | 13,882,680 | 13,192,581 | 16,891,139 |
| WYOMING | 306,342 | 287,316 | 370,402 | 413,210 | 453,269 |
| TOTALS | $1,682,081,420 | $1,815,261,394 | $1,061,606,027 | $1,042,750,508 | $985,416,539 |
