FY2006 Annual Report - Table 66
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| STATES | TOTAL FULL-TIME EQUIVALENT STAFF | STATE AND LOCAL IV-D OFFICES | UNDER COOPERATIVE AGREEMENTS | PRIVATIZED IV-D OFFICES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |
| Source: Form OCSE-157 lines 30, 31, and 32. | ||||||||
| 1 Employed as of September 30. | ||||||||
| NA-Not Available | ||||||||
| ALABAMA | 746 | 748 | 554 | 554 | 162 | 163 | 30 | 31 |
| ALASKA | 247 | 247 | 232 | 232 | 15 | 15 | NA | NA |
| ARIZONA | 993 | 1,082 | 761 | 873 | 215 | 194 | 17 | 15 |
| ARKANSAS | 814 | 803 | 814 | 803 | NA | NA | NA | NA |
| CALIFORNIA | 9,564 | 9,873 | 8,777 | 8,746 | 787 | 1,127 | NA | NA |
| COLORADO | 712 | 702 | 551 | 540 | 96 | 97 | 65 | 65 |
| CONNECTICUT | 453 | 513 | 172 | 174 | 281 | 339 | NA | NA |
| DELAWARE | 220 | 223 | 200 | 204 | 20 | 19 | NA | NA |
| DIST. OF COL. | 201 | 205 | 156 | 160 | 45 | 45 | NA | NA |
| FLORIDA | 3,143 | 3,129 | 2,240 | 2,251 | 471 | 457 | 432 | 421 |
| GEORGIA | 1,383 | 1,514 | 989 | 1,260 | 212 | 254 | 182 | NA |
| GUAM | 43 | 48 | 43 | 48 | NA | NA | NA | NA |
| HAWAII | 200 | 205 | 160 | 165 | 40 | 40 | NA | NA |
| IDAHO | 165 | 162 | 165 | 162 | NA | NA | NA | NA |
| ILLINOIS | 1,546 | 1,591 | 895 | 913 | 438 | 437 | 213 | 241 |
| INDIANA | 903 | 953 | 91 | 89 | 812 | 864 | NA | NA |
| IOWA | 618 | 613 | 411 | 465 | 158 | 100 | 49 | 48 |
| KANSAS | 604 | 605 | 428 | 432 | NA | NA | 176 | 173 |
| KENTUCKY | 972 | 905 | 162 | 137 | 810 | 768 | NA | NA |
| LOUISIANA | 825 | 838 | 435 | 478 | 390 | 360 | NA | NA |
| MAINE | 280 | 290 | 230 | 240 | 50 | 50 | NA | NA |
| MARYLAND | 1,042 | 1,023 | 700 | 704 | 167 | 167 | 175 | 152 |
| MASSACHUSETTS | 865 | 842 | 783 | 784 | 82 | 58 | NA | NA |
| MICHIGAN | 2,518 | 2,441 | 249 | 240 | 1,916 | 1,869 | 353 | 332 |
| MINNESOTA | 1,590 | 1,606 | 1,359 | 1,383 | 231 | 223 | NA | NA |
| MISSISSIPPI | 427 | 438 | 427 | 438 | NA | NA | NA | NA |
| MISSOURI | 1,041 | 930 | 989 | 851 | NA | NA | 52 | 79 |
| MONTANA | 165 | 168 | 165 | 168 | NA | NA | NA | NA |
| NEBRASKA | 429 | 434 | 101 | 105 | 235 | 234 | 93 | 95 |
| NEVADA | 432 | 462 | 64 | 97 | 368 | 365 | NA | NA |
| NEW HAMPSHIRE | 168 | 176 | 155 | 156 | 13 | 20 | NA | NA |
| NEW JERSEY | 2,104 | 2,108 | 619 | 620 | 1,485 | 1,488 | NA | NA |
| NEW MEXICO | 364 | 371 | 364 | 371 | NA | NA | NA | NA |
| NEW YORK | 3,061 | 3,157 | 2,305 | 2,355 | 756 | 802 | NA | NA |
| NORTH CAROLINA | 1,641 | 1,691 | 1,414 | 1,447 | 155 | 173 | 72 | 71 |
| NORTH DAKOTA | 153 | 156 | 35 | 37 | 118 | 119 | NA | NA |
| OHIO | 4,624 | 4,527 | 3,551 | 3,534 | 1,073 | 993 | NA | NA |
| OKLAHOMA | 606 | 650 | 364 | 405 | 199 | 194 | 43 | 51 |
| OREGON | 720 | 709 | 562 | 562 | 158 | 147 | NA | NA |
| PENNSYLVANIA | 2,683 | 2,787 | 131 | 124 | 2,552 | 2,663 | NA | NA |
| PUERTO RICO | 910 | 886 | 847 | 823 | 63 | 63 | NA | NA |
| RHODE ISLAND | 120 | 120 | 88 | 120 | 32 | NA | NA | NA |
| SOUTH CAROLINA | 260 | 257 | 260 | 257 | NA | NA | NA | NA |
| SOUTH DAKOTA | 105 | 109 | 94 | 98 | 11 | 11 | NA | NA |
| TENNESSEE | 1,059 | 1,057 | 175 | 178 | 525 | 544 | 359 | 335 |
| TEXAS | 2,775 | 2,771 | 2,690 | 2,687 | 85 | 84 | NA | NA |
| UTAH | 544 | 559 | 490 | 506 | 54 | 53 | NA | NA |
| VERMONT | 122 | 129 | 122 | 129 | NA | NA | NA | NA |
| VIRGIN ISLANDS | 54 | 51 | 54 | 51 | NA | NA | NA | NA |
| VIRGINIA | 1,005 | 1,014 | 937 | 946 | NA | NA | 68 | 68 |
| WASHINGTON | 1,649 | 1,670 | 1,163 | 1,175 | 486 | 495 | NA | NA |
| WEST VIRGINIA | 531 | 522 | 485 | 480 | NA | NA | 46 | 42 |
| WISCONSIN | 1,070 | 1,148 | 937 | 920 | 133 | 228 | NA | NA |
| WYOMING | 209 | 199 | 86 | 80 | 64 | 61 | 59 | 58 |
| TOTALS | 59,678 | 60,417 | 41,231 | 41,757 | 15,963 | 16,383 | 2,484 | 2,277 |
