FY2006 Annual Report - Table 84
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| Reporting Period (As of 09/30/06) | |||
|---|---|---|---|
| STATES | TOTAL | IV-D | Non IV-D |
| Source: FPLS. | |||
| ALABAMA | 249,964 | 234,485 | 15,479 |
| ALASKA | 54,853 | 45,230 | 9,623 |
| ARIZONA | 306,125 | 244,282 | 61,843 |
| ARKANSAS | 137,070 | 122,843 | 14,227 |
| CALIFORNIA | 1,514,304 | 1,513,967 | 337 |
| COLORADO | 270,732 | 235,949 | 34,783 |
| CONNECTICUT | 192,286 | 188,376 | 3,910 |
| DELAWARE | 65,757 | 60,133 | 5,624 |
| DIST. OF COL. | 138,856 | 137,915 | 941 |
| FLORIDA | 924,448 | 748,466 | 175,982 |
| GEORGIA | 391,584 | 380,985 | 10,599 |
| GUAM | 13,626 | 13,522 | 104 |
| HAWAII | 183,088 | 158,176 | 24,912 |
| IDAHO | 191,334 | 165,937 | 25,397 |
| ILLINOIS | 874,891 | 650,526 | 224,365 |
| INDIANA | 526,589 | 439,315 | 87,274 |
| IOWA | 285,111 | 233,606 | 51,505 |
| KANSAS | 198,391 | 129,480 | 68,911 |
| KENTUCKY | 323,919 | 313,748 | 10,171 |
| LOUISIANA | 288,998 | 287,859 | 1,139 |
| MAINE | 68,651 | 64,622 | 4,029 |
| MARYLAND | 425,398 | 422,575 | 2,823 |
| MASSACHUSETTS | 299,457 | 271,925 | 27,532 |
| MICHIGAN | 1,016,964 | 990,838 | 26,126 |
| MINNESOTA | 273,134 | 256,044 | 17,090 |
| MISSISSIPPI | 319,414 | 308,211 | 11,203 |
| MISSOURI | 539,605 | 370,423 | 169,182 |
| MONTANA | 53,380 | 41,268 | 12,112 |
| NEBRASKA | 140,148 | 104,796 | 35,352 |
| NEVADA | 202,859 | 186,445 | 16,414 |
| NEW HAMPSHIRE | 42,402 | 37,085 | 5,317 |
| NEW JERSEY | 468,119 | 348,462 | 119,657 |
| NEW MEXICO | 156,490 | 153,125 | 3,365 |
| NEW YORK | 1,018,769 | 915,602 | 103,167 |
| NORTH CAROLINA | 582,228 | 514,120 | 68,108 |
| NORTH DAKOTA | 50,205 | 42,830 | 7,375 |
| OHIO | 1,029,391 | 996,408 | 32,983 |
| OKLAHOMA | 216,004 | 173,913 | 42,091 |
| OREGON | 262,847 | 225,875 | 36,972 |
| PENNSYLVANIA | 565,487 | 550,253 | 15,234 |
| PUERTO RICO | 273,169 | 266,190 | 6,979 |
| RHODE ISLAND | 61,206 | 57,322 | 3,884 |
| SOUTH CAROLINA | 233,810 | 233,810 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 58,100 | 48,957 | 9,143 |
| TENNESSEE | 414,692 | 385,913 | 28,779 |
| TEXAS | 1,303,047 | 1,020,921 | 282,126 |
| UTAH | 104,081 | 77,846 | 26,235 |
| VERMONT | 32,499 | 23,107 | 9,392 |
| VIRGIN ISLANDS | 13,356 | 13,210 | 146 |
| VIRGINIA | 442,538 | 350,413 | 92,125 |
| WASHINGTON | 505,420 | 381,446 | 123,974 |
| WEST VIRGINIA | 125,745 | 113,452 | 12,293 |
| WISCONSIN | 423,837 | 347,884 | 75,953 |
| WYOMING | 64,177 | 39,514 | 24,663 |
| TOTALS | 18,918,555 | 16,639,605 | 2,278,950 |
