FY2006 Annual Report - Table 90
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2006
| TOTAL OUTLAYS | ||||
|---|---|---|---|---|
| TRIBES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Source: Standard Form 269A, lines 10a and 10g. | ||||
| NA - Not available. | ||||
| Note: Some Tribes did not report information for every quarter. | ||||
| CHICKASAW NATION | $1,978,610 | $3,115,876 | $3,264,336 | $3,003,552 |
| FOREST COUNTY POTAWATOMI | 9,720 | 129,434 | 140,517 | 442,957 |
| LAC DU FLAMBEAU | 218,737 | 167,664 | 296,861 | 360,975 |
| LUMMI NATION | 88,383 | 509,754 | 483,097 | 406,908 |
| MENOMINEE | 26,433 | 684,624 | 381,116 | 812,202 |
| NAVAJO NATION | 3,412,403 | 2,844,777 | 2,894,682 | 4,919,513 |
| PORT GAMBLE S'KLALLAM | 706,901 | 672,184 | 769,927 | 791,179 |
| PUYALLUP | 768,020 | 575,196 | 819,737 | 931,980 |
| SISSETON WAPEHTON | 400,157 | 430,276 | 376,945 | 418,095 |
| TOTALS | $7,609,364 | $9,129,785 | $9,427,218 | $12,087,361 |
| TOTAL FEDERAL SHARE | ||||
| TRIBES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| CHICKASAW NATION | $1,781,180 | $1,216,396 | $2,611,469 | $2,555,841 |
| FOREST COUNTY POTAWATOMI | 9,720 | 129,434 | 126,465 | 470,371 |
| LAC DU FLAMBEAU | 196,863 | 205,755 | 237,489 | 288,780 |
| LUMMI NATION | 78,607 | 459,333 | NA | 627,822 |
| MENOMINEE | 19,825 | 616,162 | 343,004 | 649,762 |
| NAVAJO NATION | 3,779,243 | 2,585,077 | 2,704,604 | 1,771,281 |
| PORT GAMBLE S'KLALLAM | 634,387 | 604,938 | 665,650 | 632,944 |
| PUYALLUP | 707,003 | 509,749 | 655,790 | 745,584 |
| SISSETON WAPEHTON | 360,141 | 365,156 | 301,556 | 418,095 |
| TOTALS | $7,566,969 | $6,692,000 | $7,646,027 | $8,160,480 |
