FY2007 Annual Report - Table 19
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATES | Net UDC Totals | Collections Received Within the Past Two Business Days | Collections from Tax Offsets Being Held for Up to Six Months | Collections Received and Being Held for Future Support | Collections Being Held Pending the Resolution of Legal Disputes | Collections Being Held Pending Transfer to Other State or Federal Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form Schedule UDC | line 1 | line 2 | line 3 | line 4 | line 5 | line 6 |
| NA - Not Available. | ||||||
| *All data are for the 4th quarter. | ||||||
| ALABAMA | $11,781,552 | $2,285,647 | $1,803,972 | $2,943,848 | $472,696 | $51,024 |
| ALASKA | 2,156,892 | NA | 646,879 | 954,076 | NA | NA |
| ARIZONA | 5,089,751 | NA | 1,193,195 | 263,359 | 397,025 | NA |
| ARKANSAS | 1,864,535 | 14,348 | 1,103,022 | 294,419 | 70,782 | NA |
| CALIFORNIA | 27,097,403 | 748,431 | 3,796,350 | 4,262,147 | 2,145,933 | 1,188,638 |
| COLORADO | 2,626,401 | 563,961 | 1,753,028 | 13,089 | NA | NA |
| CONNECTICUT | 2,379,015 | NA | 740,118 | 1,115,757 | 308,161 | NA |
| DELAWARE | 3,770,746 | 573,117 | 378,904 | 197,871 | 586,035 | NA |
| DIST. OF COL. | 816,845 | NA | 156,237 | 7,042 | 30,409 | NA |
| FLORIDA | 21,911,130 | 881 | 7,382,397 | 1,624,890 | 2,045,882 | NA |
| GEORGIA | 6,909,415 | NA | 2,355,568 | 17,461 | NA | NA |
| GUAM | 2,926,308 | 600 | 24,560 | 362,903 | 52,013 | NA |
| HAWAII | 5,889,034 | 143,472 | 1,414,856 | 1,850,915 | NA | 1,182,635 |
| IDAHO | 690,822 | 60,511 | 507,708 | 73,963 | NA | NA |
| ILLINOIS | 13,409,250 | 1,857,135 | 5,074,945 | 57,393 | 751,968 | 100,207 |
| INDIANA | 15,947,785 | NA | 1,553,150 | 271,156 | 151,380 | 286,518 |
| IOWA | 2,726,385 | NA | 897,007 | 117,167 | 1,046,958 | NA |
| KANSAS | 2,468,928 | 162,458 | 1,134,361 | 89,429 | -4,521 | NA |
| KENTUCKY | 8,681,822 | NA | 2,986,046 | 2,209,436 | 22,958 | NA |
| LOUISIANA | 3,671,184 | NA | 2,920,804 | 32,869 | 278,677 | NA |
| MAINE | 1,726,042 | NA | 322,779 | 365,537 | 146,473 | NA |
| MARYLAND | 8,162,612 | 15,824 | 888,899 | 1,878,550 | 22,168 | 1,356,409 |
| MASSACHUSETTS | 8,723,365 | NA | 1,802,967 | 889,878 | 1,356,232 | NA |
| MICHIGAN | 50,770,072 | 20,399,199 | 6,551,646 | 12,218,193 | 843,048 | 1,119,915 |
| MINNESOTA | 7,167,611 | 58,221 | 2,175,139 | 3,160,625 | 1,420,301 | 100,480 |
| MISSISSIPPI | 13,115,690 | 1,174,727 | 850,195 | 6,348,636 | 35,099 | 41,835 |
| MISSOURI | 8,918,992 | 465,993 | 2,294,621 | 4,947,238 | 408,814 | NA |
| MONTANA | 258,698 | 17,193 | NA | 104,202 | NA | NA |
| NEBRASKA | 2,979,776 | 18,444 | 901,380 | 523,074 | 46,719 | 14,958 |
| NEVADA | 2,935,251 | 128,371 | 1,424,580 | 9,723 | 47,187 | 111,337 |
| NEW HAMPSHIRE | 792,922 | NA | 240,098 | 21,805 | NA | 77,638 |
| NEW JERSEY | 7,336,629 | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEW MEXICO | 3,414,629 | NA | 327,155 | 796,846 | 434,525 | NA |
| NEW YORK | 75,747,825 | 13,644,488 | 1,744,643 | 24,736,069 | 519,190 | 6,668,708 |
| NORTH CAROLINA | 11,043,732 | NA | 1,995,306 | 5,442,371 | 204,419 | 254,975 |
| NORTH DAKOTA | 1,918,245 | NA | 260,487 | 1,073,885 | NA | 149,534 |
| OHIO | 26,116,427 | 6,635,833 | 5,694,052 | 250,325 | 4,726,623 | 4,064,893 |
| OKLAHOMA | 4,684,314 | NA | 3,121,288 | 362,966 | 70,450 | NA |
| OREGON | 3,892,290 | 28,553 | 473,373 | 1,736,108 | 386,420 | NA |
| PENNSYLVANIA | 10,963,068 | NA | 2,948,853 | 2,060,351 | 2,187,293 | 669,666 |
| PUERTO RICO | 10,465,417 | NA | NA | NA | NA | NA |
| RHODE ISLAND | 3,588,840 | NA | 68,751 | 63,354 | 391,827 | 8,394 |
| SOUTH CAROLINA | 6,976,186 | 1,049,666 | 833,799 | 60,009 | 135,329 | 507,620 |
| SOUTH DAKOTA | 499,468 | 45,450 | 365,305 | 52,304 | 21,634 | 6,681 |
| TENNESSEE | 10,628,588 | NA | NA | 2,826,620 | 491,840 | 1,309 |
| TEXAS | 18,960,195 | 2,458,010 | 5,937,765 | 186,673 | 1,418,311 | 286,502 |
| UTAH | 2,297,537 | 124,646 | 1,097,611 | 568,180 | 276,377 | NA |
| VERMONT | 608,755 | 85,378 | 153,855 | 152,107 | 22,817 | 29,413 |
| VIRGIN ISLANDS | 559,045 | NA | NA | 93,319 | 2,851 | 4,887 |
| VIRGINIA | 4,707,334 | 396,192 | 2,606,271 | 1,316,485 | 3,873 | NA |
| WASHINGTON | 5,831,848 | NA | 418,554 | 2,954,534 | NA | NA |
| WEST VIRGINIA | 4,400,760 | 351,097 | 1,011,295 | 2,437,581 | 396,592 | NA |
| WISCONSIN | 7,866,496 | 186,239 | 1,860,532 | 5,137,133 | 3,357 | NA |
| WYOMING | 1,103,985 | 142,646 | 473,018 | 75,529 | 13,627 | 174,274 |
| TOTALS | $471,977,847 | $53,836,731 | $86,667,324 | $99,609,400 | $24,389,752 | $18,458,450 |
