FY2007 Annual Report - Table 21
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATES | Collections Received Within the Past Two Business Days | Collections from Tax Offsets Being Held for Up to Six Months | Collections Received and Being Held for Future Support | Collections Being Held Pending the Resolution of Legal Disputes | Collections Being Held Pending Transfer to Other State or Federal Agency |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Schedule UDC | line 2/13 | line 3/13 | line 4/13 | line 5/13 | line 6/13 |
| NA - Not Available. | |||||
| *All data are for the 4th quarter. | |||||
| ALABAMA | 19.40% | 15.31% | 24.99% | 4.01% | 0.43% |
| ALASKA | NA | 29.99 | 44.23 | NA | NA |
| ARIZONA | NA | 23.44 | 5.17 | 7.80 | NA |
| ARKANSAS | 0.77 | 59.16 | 15.79 | 3.80 | NA |
| CALIFORNIA | 2.76 | 14.01 | 15.73 | 7.92 | 4.39 |
| COLORADO | 21.47 | 66.75 | 0.50 | NA | NA |
| CONNECTICUT | NA | 31.11 | 46.90 | 12.95 | NA |
| DELAWARE | 15.20 | 10.05 | 5.25 | 15.54 | NA |
| DIST. OF COL. | NA | 19.13 | 0.86 | 3.72 | NA |
| FLORIDA | NA | 33.69 | 7.42 | 9.34 | NA |
| GEORGIA | NA | 34.09 | 0.25 | NA | NA |
| GUAM | NA | 0.84 | 12.40 | 1.78 | NA |
| HAWAII | 2.44 | 24.03 | 31.43 | NA | 20.08 |
| IDAHO | 8.76 | 73.49 | 10.71 | NA | NA |
| ILLINOIS | 13.85 | 37.85 | 0.43 | 5.61 | 0.75 |
| INDIANA | NA | 9.74 | 1.70 | 0.95 | 1.80 |
| IOWA | NA | 32.90 | 4.30 | 38.40 | NA |
| KANSAS | 6.58 | 45.95 | 3.62 | -0.18 | NA |
| KENTUCKY | NA | 34.39 | 25.45 | 0.26 | NA |
| LOUISIANA | NA | 79.56 | 0.90 | 7.59 | NA |
| MAINE | NA | 18.70 | 21.18 | 8.49 | NA |
| MARYLAND | 0.19 | 10.89 | 23.01 | 0.27 | 16.62 |
| MASSACHUSETTS | NA | 20.67 | 10.20 | 15.55 | NA |
| MICHIGAN | 40.18 | 12.90 | 24.07 | 1.66 | 2.21 |
| MINNESOTA | 0.81 | 30.35 | 44.10 | 19.82 | 1.40 |
| MISSISSIPPI | 8.96 | 6.48 | 48.40 | 0.27 | 0.32 |
| MISSOURI | 5.22 | 25.73 | 55.47 | 4.58 | NA |
| MONTANA | 6.65 | NA | 40.28 | NA | NA |
| NEBRASKA | 0.62 | 30.25 | 17.55 | 1.57 | 0.50 |
| NEVADA | 4.37 | 48.53 | 0.33 | 1.61 | 3.79 |
| NEW HAMPSHIRE | NA | 30.28 | 2.75 | NA | 9.79 |
| NEW JERSEY | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEW MEXICO | NA | 9.58 | 23.34 | 12.73 | NA |
| NEW YORK | 18 | 2.30 | 32.66 | 0.69 | 8.80 |
| NORTH CAROLINA | NA | 18.07 | 49.28 | 1.85 | 2.31 |
| NORTH DAKOTA | NA | 13.58 | 55.98 | NA | 7.80 |
| OHIO | 25.41 | 21.80 | 0.96 | 18.10 | 15.56 |
| OKLAHOMA | NA | 66.63 | 7.75 | 1.50 | NA |
| OREGON | 0.73 | 12.16 | 44.60 | 9.93 | NA |
| PENNSYLVANIA | NA | 26.90 | 18.79 | 19.95 | 6.11 |
| PUERTO RICO | NA | NA | NA | NA | NA |
| RHODE ISLAND | NA | 1.92 | 1.77 | 10.92 | 0.23 |
| SOUTH CAROLINA | 15.05 | 11.95 | 0.86 | 1.94 | 7.28 |
| SOUTH DAKOTA | 9.10 | 73.14 | 10.47 | 4.33 | 1.34 |
| TENNESSEE | NA | NA | 26.59 | 4.63 | 0.01 |
| TEXAS | 12.96 | 31.32 | 0.98 | 7.48 | 1.51 |
| UTAH | 5.43 | 47.77 | 24.73 | 12.03 | NA |
| VERMONT | 14.03 | 25.27 | 24.99 | 3.75 | 4.83 |
| VIRGIN ISLANDS | NA | NA | 16.69 | 0.51 | 0.87 |
| VIRGINIA | 8.42 | 55.37 | 27.97 | 0.08 | NA |
| WASHINGTON | NA | 7.18 | 50.66 | NA | NA |
| WEST VIRGINIA | 7.98 | 22.98 | 55.39 | 9.01 | NA |
| WISCONSIN | 2.37 | 23.65 | 65.30 | 0.04 | NA |
| WYOMING | 12.92 | 42.85 | 6.84 | 1.23 | 15.79 |
| TOTALS | 11.85% | 19.08% | 21.93% | 5.37% | 4.06% |
