FY2007 Annual Report - Table 22
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATES | Unidentified Collections | Collections Being Held Pending the Location of the CP or NCP | Collections Disbursed but Uncashed and Stale-Dated | Collections with Inaccurate or Missing Information | Other Collectioins Remaining Undistributed |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Schedule UDC | line 8/13 | line 9/13 | line 10/13 | line 11/13 | line 12/13 |
| NA - Not Available. | |||||
| Note: Calculations do not include New Jersey, New York, or Puerto Rico. | |||||
| *All data are for the 4th quarter. | |||||
| ALABAMA | 0.44% | 7.53% | NA | 26.77% | 1.11% |
| ALASKA | 0.04 | 5.19 | NA | 13.03 | 7.52 |
| ARIZONA | 0.38 | 5.44 | 42.09 | 11.29 | 4.38 |
| ARKANSAS | 3.42 | 6.49 | 4.74 | 0.03 | 5.82 |
| CALIFORNIA | 3.51 | 24.09 | 16.45 | 0.67 | 10.47 |
| COLORADO | NA | 1.76 | 0.14 | NA | 9.38 |
| CONNECTICUT | 0.94 | 4.75 | NA | 1.91 | 1.44 |
| DELAWARE | 0.82 | 8.84 | 39.15 | 1.26 | 3.89 |
| DIST. OF COL. | 6.50 | 25.34 | 0.29 | 25.96 | 18.20 |
| FLORIDA | 7.26 | 19.95 | NA | 21.50 | 0.84 |
| GEORGIA | 0.14 | 1.18 | 0.58 | 0.01 | 63.74 |
| GUAM | 32.72 | 16.54 | NA | 23.40 | 12.29 |
| HAWAII | 0.03 | 19.08 | NA | 2.91 | NA |
| IDAHO | 0.25 | 0.80 | NA | 5.91 | 0.08 |
| ILLINOIS | 2.77 | 13.22 | 18.29 | 3.85 | 3.40 |
| INDIANA | 1.09 | 7.49 | 1.69 | 37.58 | 37.96 |
| IOWA | 1.11 | 14.86 | NA | -0.26 | 8.70 |
| KANSAS | 0.38 | 17.13 | 13.94 | 10.06 | 2.53 |
| KENTUCKY | 1.73 | 2.01 | NA | 6.39 | 29.76 |
| LOUISIANA | 1.20 | 3.57 | NA | 5.11 | 2.08 |
| MAINE | 4.17 | 8.63 | 24.98 | 9.02 | 4.84 |
| MARYLAND | 3.05 | 13.96 | 20.08 | 4.48 | 7.44 |
| MASSACHUSETTS | 1.56 | 3.94 | 0.44 | 12.28 | 35.36 |
| MICHIGAN | 0.34 | 12.71 | 4.26 | 1.03 | 0.63 |
| MINNESOTA | 0.17 | 1.12 | NA | 2.00 | 0.24 |
| MISSISSIPPI | 2.43 | 2.83 | 12.64 | 6.08 | 11.59 |
| MISSOURI | 1.03 | 1.50 | 2.86 | 2.01 | 1.59 |
| MONTANA | 0.35 | 2.76 | 5.19 | 3.40 | 41.38 |
| NEBRASKA | NA | 2.99 | NA | 1.98 | 44.54 |
| NEVADA | 4.19 | 4.80 | 18.15 | 11.26 | 2.97 |
| NEW HAMPSHIRE | 3.90 | 13.60 | 10.13 | 29.20 | 0.35 |
| NEW JERSEY | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEW MEXICO | 7.68 | 10.25 | 8.56 | 8.67 | 19.21 |
| NEW YORK | 27.31 | 7.30 | NA | 0.63 | 2.29 |
| NORTH CAROLINA | 1.10 | 8.39 | NA | 9.84 | 9.15 |
| NORTH DAKOTA | 0.14 | 2.99 | NA | 18.08 | 1.44 |
| OHIO | 2.06 | 7.41 | 1.88 | 2.52 | 4.30 |
| OKLAHOMA | 0.01 | 0.25 | 7.97 | 5.56 | 10.33 |
| OREGON | 0.01 | 20.23 | 1.79 | 0.15 | 10.40 |
| PENNSYLVANIA | 2.73 | 2.89 | 5.33 | 14.70 | 2.59 |
| PUERTO RICO | NA | NA | NA | NA | NA |
| RHODE ISLAND | 6.07 | 34.28 | 25.56 | 19.26 | NA |
| SOUTH CAROLINA | 0.16 | 7.36 | 27.00 | 4.24 | 24.16 |
| SOUTH DAKOTA | 0.93 | 0.04 | 0.29 | 0.04 | 0.32 |
| TENNESSEE | 14.82 | 14.63 | 27.70 | 4.33 | 7.28 |
| TEXAS | 1.75 | 17.30 | NA | 0.74 | 25.95 |
| UTAH | 0.66 | 0.11 | 0.44 | 3.17 | 5.66 |
| VERMONT | NA | 9.19 | 13.29 | NA | 4.66 |
| VIRGIN ISLANDS | 14.40 | 44.91 | NA | 5.05 | 17.56 |
| VIRGINIA | 0.65 | 1.40 | NA | NA | 6.11 |
| WASHINGTON | 4.47 | 6.35 | 17.52 | 3.96 | 9.85 |
| WEST VIRGINIA | 0.14 | 0.48 | 4.02 | NA | NA |
| WISCONSIN | 1.20 | 3.18 | NA | 0.95 | 3.30 |
| WYOMING | NA | 5.36 | NA | 2.36 | 12.65 |
| TOTALS | 6.67% | 9.99% | 5.93% | 6.22% | 8.89% |
