FY2007 Annual Report - Table 23
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
|
COLLECTIONS REMAINING UNDISTRIBUTED
|
||||||||
| STATES | Net UDC Totals | Up to 2 Business Days of Receipt | More than 2 Days but Not More Than 30 Days | More Than 30 Days but Not More Than 6 Months | More Than 6 Months but Not More Than 1 Year | More Than 1 Year but Not More Than 3 Years | More than 3 Years but Not More Than 5 Years | More Than 5 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source: Schedule UDC | line 9b | line 14 | line 15 | line 16 | line 17 | line 18 | line 19 | line 20 |
| NA - Not Available. | ||||||||
| *All data are for the 4th quarter. | ||||||||
| ALABAMA | $11,781,552 | $386,388 | $3,898,955 | $3,313,311 | $494,753 | $1,179,563 | $845,716 | $1,662,866 |
| ALASKA | 2,156,892 | 89,622 | 939,308 | 843,817 | 132,963 | 39,202 | 9,881 | 102,099 |
| ARIZONA | 5,089,751 | 379,788 | 1,018,346 | 1,533,651 | 400,911 | 1,002,418 | 678,669 | 75,968 |
| ARKANSAS | 1,864,535 | 16,577 | 169,647 | 1,344,888 | 172,752 | 48,772 | 18,501 | 93,398 |
| CALIFORNIA | 27,097,403 | 2,004,741 | 8,440,333 | 8,353,508 | 2,266,434 | 2,235,611 | 418,074 | 3,378,702 |
| COLORADO | 2,626,401 | 556,163 | 182,224 | 1,849,781 | 27,503 | 10,440 | 101 | 189 |
| CONNECTICUT | 2,379,015 | 435,042 | 537,587 | 1,343,061 | 32,494 | 30,831 | 0 | 0 |
| DELAWARE | 3,770,746 | 201,040 | 727,917 | 856,034 | 359,986 | 712,886 | 336,752 | 576,131 |
| DIST. OF COL. | 816,845 | 19,636 | 111,052 | 294,382 | 70,266 | 141,481 | 68,421 | 111,607 |
| FLORIDA | 21,911,130 | 365,885 | 2,404,043 | 10,782,783 | 1,742,395 | 2,345,866 | 651,741 | 3,618,417 |
| GEORGIA | 6,909,415 | 0 | 449,729 | 6,403,655 | 3,261 | 41,026 | 10,834 | 910 |
| GUAM | 2,926,310 | 68,181 | 138,152 | 322,243 | 213,894 | 570,528 | 222,196 | 1,391,116 |
| HAWAII | 5,889,034 | 48,819 | 1,133,689 | 2,167,139 | 383,006 | 894,839 | 468,872 | 792,670 |
| IDAHO | 690,822 | 106,109 | 99,111 | 484,318 | 402 | 350 | 532 | 0 |
| ILLINOIS | 13,409,250 | 1,921,342 | 1,272,470 | 6,272,984 | 678,905 | 1,964,889 | 1,023,053 | 275,607 |
| INDIANA | 15,947,785 | 355,297 | 5,090,930 | 5,608,800 | 1,260,722 | 2,972,128 | 479,240 | 180,668 |
| IOWA | 2,726,385 | 0 | 430,070 | 1,056,908 | 237,658 | 588,528 | 220,154 | 193,067 |
| KANSAS | 2,468,928 | 191,520 | 192,215 | 1,294,505 | 500,978 | 235,180 | 38,436 | 16,094 |
| KENTUCKY | 8,681,822 | 573,780 | 2,478,470 | 4,217,294 | 696,082 | 529,993 | 90,918 | 95,285 |
| LOUISIANA | 3,671,184 | 49,743 | 350,240 | 3,073,017 | 101,409 | 79,311 | 13,776 | 3,688 |
| MAINE | 1,726,042 | 71,506 | 254,434 | 605,944 | 90,430 | 277,593 | 199,271 | 226,864 |
| MARYLAND | 8,162,612 | 1,221,366 | 1,683,533 | 3,331,226 | 743,898 | 311,081 | 361,740 | 509,768 |
| MASSACHUSETTS | 8,723,365 | 745,547 | 3,398,503 | 3,234,964 | 432,758 | 749,709 | 114,589 | 47,295 |
| MICHIGAN | 50,770,072 | 20,399,199 | 14,054,648 | 9,588,376 | 2,367,112 | 4,046,516 | 233,580 | 80,641 |
| MINNESOTA | 7,167,611 | 936,239 | 2,534,332 | 3,504,725 | 97,362 | 93,208 | 1,455 | 290 |
| MISSISSIPPI | 13,115,690 | 2,200,528 | 2,421,628 | 3,611,137 | 1,097,239 | 1,641,690 | 935,673 | 1,207,795 |
| MISSOURI | 8,918,992 | 0 | 5,704,593 | 2,706,688 | 128,123 | 319,024 | 41,776 | 18,788 |
| MONTANA | 258,698 | 29,533 | 146,465 | 59,385 | 9,599 | 10,900 | 2,751 | 65 |
| NEBRASKA | 2,979,776 | 146,929 | 224,559 | 1,086,935 | 230,356 | 695,249 | 456,456 | 139,292 |
| NEVADA | 2,935,251 | 162,992 | 316,681 | 1,601,098 | 171,210 | 469,494 | 151,940 | 61,836 |
| NEW HAMPSHIRE | 792,922 | 0 | 120,110 | 380,173 | 66,836 | 87,783 | 49,923 | 88,097 |
| NEW JERSEY | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEW MEXICO | 3,414,629 | 0 | 893,003 | 1,131,286 | 290,664 | 606,539 | 207,729 | 285,408 |
| NEW YORK | 75,747,825 | 12,030,053 | 27,506,435 | 10,710,636 | 2,644,787 | 6,160,368 | 2,771,856 | 13,923,690 |
| NORTH CAROLINA | 11,043,732 | 1,161,910 | 3,881,183 | 3,812,758 | 1,077,179 | 747,422 | 177,104 | 186,176 |
| NORTH DAKOTA | 1,918,245 | 296,110 | 872,540 | 513,773 | 54,992 | 100,750 | 34,579 | 45,501 |
| OHIO | 26,116,427 | 7,193,132 | 1,247,945 | 12,579,238 | 1,195,140 | 2,257,310 | 1,024,561 | 619,101 |
| OKLAHOMA | 4,684,314 | 319,943 | 950,359 | 3,336,542 | 69,265 | 7,441 | 0 | 764 |
| OREGON | 3,892,290 | 430,819 | 1,783,027 | 820,807 | 266,721 | 511,831 | 24,103 | 54,982 |
| PENNSYLVANIA | 10,963,068 | 592,770 | 2,113,175 | 4,897,706 | 578,650 | 970,890 | 423,932 | 1,385,945 |
| PUERTO RICO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RHODE ISLAND | 3,588,840 | 51,431 | 253,460 | 644,650 | 315,391 | 986,373 | 580,150 | 757,385 |
| SOUTH CAROLINA | 6,976,186 | 1,061,215 | 1,422,024 | 1,080,111 | 221,446 | 529,276 | 654,681 | 2,007,433 |
| SOUTH DAKOTA | 499,468 | 22,243 | 65,728 | 398,387 | 10,744 | 2,366 | 0 | 0 |
| TENNESSEE | 10,628,588 | 114,330 | 614,790 | 1,615,924 | 1,835,016 | 2,203,925 | 1,974,374 | 2,270,229 |
| TEXAS | 18,960,195 | 3,000,587 | 2,364,527 | 8,901,845 | 1,542,532 | 2,055,714 | 679,457 | 415,533 |
| UTAH | 2,297,537 | 124,647 | 808,314 | 1,210,089 | 43,671 | 72,246 | 38,542 | 28 |
| VERMONT | 608,755 | 85,378 | 166,592 | 213,573 | 41,943 | 89,126 | 2,055 | 10,088 |
| VIRGIN ISLANDS | 559,045 | 0 | 48,732 | 111,674 | 68,046 | 132,003 | 106,172 | 92,418 |
| VIRGINIA | 4,707,334 | 491,178 | 1,629,511 | 2,553,168 | 28,622 | 4,854 | 1 | 0 |
| WASHINGTON | 5,831,848 | 842,145 | 2,869,664 | 1,048,702 | 482,118 | 586,820 | 1,983 | 416 |
| WEST VIRGINIA | 4,400,760 | 351,097 | 1,664,451 | 1,750,622 | 239,401 | 222,678 | 92,856 | 79,655 |
| WISCONSIN | 7,866,496 | 2,543,676 | 3,086,457 | 2,105,114 | 83,271 | 47,867 | 111 | 0 |
| WYOMING | 1,103,985 | 162,169 | 323,687 | 554,573 | 25,377 | 4,896 | 6,306 | 26,977 |
| TOTALS | $454,175,803 | $64,558,345 | $115,489,578 | $151,117,908 | $26,326,673 | $42,626,784 | $16,945,573 | $37,110,942 |
