FY2007 Annual Report - Table 24
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATES | Upt to 2 Business Days of Receipt | More Than 2 Days but Not More Than 30 Days | More Than 30 Days but Not More Than 6 Months | More Than 6 Months but Not More Than 1 Year | More Than 1 Year but Not More Than 3 Years | More Than 3 Years but Not More Than 5 Years | More Than 5 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source: Schedule UDC | line 14/13 | line 15/13 | line 16/13 | line 17/13 | line 18/13 | line 19/13 | line 20/13 |
| NA - Not Available. | |||||||
| *All data are for the 4th quarter. | |||||||
| ALABAMA | 3.28% | 33.09% | 28.12% | 4.20% | 10.01% | 7.18% | 14.11% |
| ALASKA | 4.16 | 43.55 | 39.12 | 6.16 | 1.82 | 0.46 | 4.73 |
| ARIZONA | 7.46 | 20.01 | 30.13 | 7.88 | 19.69 | 13.33 | 1.49 |
| ARKANSAS | 0.89 | 9.10 | 72.13 | 9.27 | 2.62 | 0.99 | 5.01 |
| CALIFORNIA | 7.40 | 31.15 | 30.83 | 8.36 | 8.25 | 1.54 | 12.47 |
| COLORADO | 21.18 | 6.94 | 70.43 | 1.05 | 0.40 | 0.00 | 0.01 |
| CONNECTICUT | 18.29 | 22.60 | 56.45 | 1.37 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| DELAWARE | 5.33 | 19.30 | 22.70 | 9.55 | 18.91 | 8.93 | 15.28 |
| DIST. OF COL. | 2.40 | 13.60 | 36.04 | 8.60 | 17.32 | 8.38 | 13.66 |
| FLORIDA | 1.67 | 10.97 | 49.21 | 7.95 | 10.71 | 2.97 | 16.51 |
| GEORGIA | 0.00 | 6.51 | 92.68 | 0.05 | 0.59 | 0.16 | 0.01 |
| GUAM | 2.33 | 4.72 | 11.01 | 7.31 | 19.50 | 7.59 | 47.54 |
| HAWAII | 0.83 | 19.25 | 36.80 | 6.50 | 15.20 | 7.96 | 13.46 |
| IDAHO | 15.36 | 14.35 | 70.11 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| ILLINOIS | 14.33 | 9.49 | 46.78 | 5.06 | 14.65 | 7.63 | 2.06 |
| INDIANA | 2.23 | 31.92 | 35.17 | 7.91 | 18.64 | 3.01 | 1.13 |
| IOWA | 0 | 15.77 | 38.77 | 8.72 | 21.59 | 8.07 | 7.08 |
| KANSAS | 7.76 | 7.79 | 52.43 | 20.29 | 9.53 | 1.56 | 0.65 |
| KENTUCKY | 6.61 | 28.55 | 48.58 | 8.02 | 6.10 | 1.05 | 1.10 |
| LOUISIANA | 1.35 | 9.54 | 83.71 | 2.76 | 2.16 | 0.38 | 0.10 |
| MAINE | 4.14 | 14.74 | 35.11 | 5.24 | 16.08 | 11.54 | 13.14 |
| MARYLAND | 14.96 | 20.62 | 40.81 | 9.11 | 3.81 | 4.43 | 6.25 |
| MASSACHUSETTS | 8.55 | 38.96 | 37.08 | 4.96 | 8.59 | 1.31 | 0.54 |
| MICHIGAN | 40.18 | 27.68 | 18.89 | 4.66 | 7.97 | 0.46 | 0 |
| MINNESOTA | 13.06 | 35.36 | 48.90 | 1.36 | 1.30 | 0.02 | 0.00 |
| MISSISSIPPI | 16.78 | 18.46 | 27.53 | 8.37 | 12.52 | 7.13 | 9.21 |
| MISSOURI | 0.00 | 63.96 | 30.35 | 1.44 | 3.58 | 0.47 | 0.21 |
| MONTANA | 11.42 | 56.62 | 22.96 | 3.71 | 4.21 | 1.06 | 0.03 |
| NEBRASKA | 4.93 | 7.54 | 36.48 | 7.73 | 23.33 | 15.32 | 4.67 |
| NEVADA | 5.55 | 10.79 | 54.55 | 5.83 | 16.00 | 5.18 | 2.11 |
| NEW HAMPSHIRE | 0.00 | 15.15 | 47.95 | 8.43 | 11.07 | 6.30 | 11.11 |
| NEW JERSEY | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEW MEXICO | 0.00 | 26.15 | 33.13 | 8.51 | 17.76 | 6.08 | 8.36 |
| NEW YORK | 16 | 36 | 14 | 3 | 8 | 4 | 18 |
| NORTH CAROLINA | 10.52 | 35.14 | 34.52 | 9.75 | 6.77 | 1.60 | 1.69 |
| NORTH DAKOTA | 15.44 | 45.49 | 26.78 | 2.87 | 5.25 | 1.80 | 2.37 |
| OHIO | 27.54 | 4.78 | 48.17 | 4.58 | 8.64 | 3.92 | 2.37 |
| OKLAHOMA | 6.83 | 20.29 | 71.23 | 1.48 | 0.16 | 0 | 0.02 |
| OREGON | 11.07 | 45.81 | 21.09 | 6.85 | 13.15 | 0.62 | 1.41 |
| PENNSYLVANIA | 5.41 | 19.28 | 44.67 | 5.28 | 8.86 | 3.87 | 12.64 |
| PUERTO RICO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RHODE ISLAND | 1.43 | 7.06 | 17.96 | 8.79 | 27.48 | 16.17 | 21.10 |
| SOUTH CAROLINA | 15.21 | 20.38 | 15.48 | 3.17 | 7.59 | 9.38 | 28.78 |
| SOUTH DAKOTA | 4.45 | 13.16 | 79.76 | 2.15 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| TENNESSEE | 1.08 | 5.78 | 15.20 | 17.26 | 20.74 | 18.58 | 21 |
| TEXAS | 15.83 | 12.47 | 46.95 | 8.14 | 10.84 | 4 | 2 |
| UTAH | 5.43 | 35.18 | 52.67 | 1.90 | 3.14 | 1.68 | 0 |
| VERMONT | 14.03 | 27.37 | 35.08 | 6.89 | 14.64 | 0.34 | 1.66 |
| VIRGIN ISLANDS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIRGINIA | 10.43 | 34.62 | 54.24 | 0.61 | 0.10 | 0 | 0 |
| WASHINGTON | 14.44 | 49.21 | 17.98 | 8.27 | 10.06 | 0 | 0.01 |
| WEST VIRGINIA | 7.98 | 37.82 | 39.78 | 5.44 | 5.06 | 2.11 | 1.81 |
| WISCONSIN | 32.34 | 39.24 | 26.76 | 1.06 | 0.61 | 0 | 0 |
| WYOMING | 14.69 | 29.32 | 50.23 | 2.30 | 0.44 | 0.57 | 2.44 |
| TOTALS | 14.21% | 25.43% | 33.27% | 5.80% | 9.39% | 3.73% | 8.17% |
