FY2007 Annual Report - Table 25
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A line 4, column E. Beginning in FY 2004, line 4, column G. | |||||
| Note: These data are not reflected in distributed collections shown elsewhere in this report. | |||||
| NA - Not Available. | |||||
| ALABAMA | $122,949,590 | $133,585,437 | $138,692,897 | $150,137,908 | $160,779,014 |
| ALASKA | 234,424 | 294,278 | 215,626 | 208,091 | 318,681 |
| ARIZONA | 236,053,234 | 291,439,859 | 304,222,336 | 317,482,910 | 325,910,721 |
| ARKANSAS | 57,581,712 | 51,491,045 | 51,733,790 | 52,043,584 | 51,438,080 |
| CALIFORNIA | NA | NA | NA | 1,122,479 | 117,825,483 |
| COLORADO | 75,279,649 | 72,957,877 | 73,586,930 | 74,464,807 | 75,806,000 |
| CONNECTICUT | 24,732,006 | 28,386,148 | 32,065,677 | 34,238,359 | 36,484,242 |
| DELAWARE | 10,968,503 | 12,585,552 | 12,923,831 | 12,900,221 | 12,577,388 |
| DIST. OF COL. | 6,210,695 | 6,621,538 | 6,499,528 | 5,502,728 | 5,023,123 |
| FLORIDA | NA | 1,216,925,642 | 276,150,688 | 291,881,873 | 289,459,580 |
| GEORGIA | 33,208,522 | 35,842,936 | 37,705,698 | 39,442,323 | 41,174,929 |
| GUAM | 685,498 | 577,058 | 501,096 | 481,534 | 404,803 |
| HAWAII | 12,780,813 | 11,906,936 | 11,600,514 | 11,097,782 | 10,608,288 |
| IDAHO | 3,256,244 | 3,572,511 | 3,352,664 | 3,166,351 | 3,056,227 |
| ILLINOIS | 377,575,787 | 431,922,996 | 470,197,943 | 487,876,517 | 508,122,635 |
| INDIANA | 218,861,848 | 222,056,489 | 221,477,343 | 218,256,880 | 221,765,224 |
| IOWA | 74,240,456 | 67,866,315 | 68,985,159 | 69,756,465 | 70,011,879 |
| KANSAS | NA | 107,482,294 | 109,461,302 | 111,796,289 | 114,368,532 |
| KENTUCKY | 34,790,898 | 36,218,402 | 33,872,397 | 32,988,329 | 32,482,654 |
| LOUISIANA | 2,189,401 | 2,109,215 | 1,880,979 | 1,609,035 | 1,434,729 |
| MAINE | 1,773,520 | 1,852,809 | 1,874,585 | 1,857,354 | 2,039,588 |
| MARYLAND | 2,454,186 | 6,720,235 | 9,415,270 | 10,312,809 | 11,255,195 |
| MASSACHUSETTS | 18,660,799 | 17,012,253 | 14,899,693 | 12,858,019 | 11,345,854 |
| MICHIGAN | 60,789,175 | 71,153,454 | 67,066,826 | 66,471,504 | 68,191,854 |
| MINNESOTA | 3,090,522 | 2,263,367 | 1,029,311 | 4,136,855 | 4,683,502 |
| MISSISSIPPI | 4,414,071 | 4,094,232 | 3,817,313 | 3,506,462 | 3,394,361 |
| MISSOURI | 62,398,286 | 60,102,231 | 64,142,035 | 66,726,404 | 69,024,652 |
| MONTANA | 1,232,364 | 1,091,372 | 1,099,558 | 1,186,445 | 1,251,761 |
| NEBRASKA | 21,389,869 | 24,056,793 | 23,124,870 | 22,306,455 | 23,363,612 |
| NEVADA | 220,720 | 180,092 | 159,675 | 279,190 | 538,732 |
| NEW HAMPSHIRE | 2,670 | 12,916 | 14,422 | 27,309 | 38,475 |
| NEW JERSEY | 40,440,917 | 39,936,670 | 31,676,978 | 28,997,224 | 34,896,318 |
| NEW MEXICO | 6,212,412 | 4,720,694 | 4,461,759 | 4,221,466 | 3,897,747 |
| NEW YORK | NA | NA | NA | NA | NA |
| NORTH CAROLINA | 50,370,572 | 52,541,390 | 53,739,745 | 53,364,778 | 48,651,611 |
| NORTH DAKOTA | 19,424,823 | 20,837,765 | 21,617,572 | 21,395,110 | 22,346,966 |
| OHIO | 229,370,766 | 217,665,427 | 184,143,690 | 168,301,915 | 159,268,753 |
| OKLAHOMA | 7,369,477 | 9,312,410 | 10,138,068 | 11,127,136 | 12,123,695 |
| OREGON | 218,891 | 361,583 | 43,654 | 13,032 | 11,641 |
| PENNSYLVANIA | NA | NA | NA | NA | NA |
| PUERTO RICO | 3,256,244 | 5,447,799 | 7,445,737 | 9,576,037 | 11,380,198 |
| RHODE ISLAND | 11,763,527 | 12,294,902 | 12,870,093 | 13,617,088 | 14,393,671 |
| SOUTH CAROLINA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SOUTH DAKOTA | 2,604,981 | 2,693,274 | 2,689,147 | 2,550,027 | 2,594,825 |
| TENNESSEE | 40,226,565 | 41,824,125 | 44,333,476 | 44,980,795 | 44,515,263 |
| TEXAS | 296,224,257 | 637,723,095 | 740,505,994 | 751,863,230 | 797,592,917 |
| UTAH | 901,661 | 738,604 | 576,791 | 450,264 | 282,355 |
| VERMONT | 5,944,440 | 5,997,020 | 5,752,541 | 5,739,020 | 5,669,254 |
| VIRGIN ISLANDS | -11,936 | 15,947 | 29,103 | 29,009 | 47,501 |
| VIRGINIA | 21,613,370 | 23,714,260 | 24,522,517 | 25,245,978 | 26,102,527 |
| WASHINGTON | 20,584,866 | 16,432,074 | 2,023,021 | 2,227,116 | 2,267,002 |
| WEST VIRGINIA | 3,734,873 | 3,879,166 | 3,549,020 | 3,109,046 | 2,946,020 |
| WISCONSIN | 319,617,241 | 312,099,812 | 306,608,608 | 302,605,971 | 299,556,794 |
| WYOMING | 6,843,933 | 7,125,808 | 7,285,034 | 7,892,009 | 8,189,634 |
| TOTALS | $2,554,737,342 | $4,337,744,107 | $3,505,782,504 | $3,563,429,522 | $3,770,914,490 |
