FY2007 Annual Report - Table 34
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A, lines 5 + 8 + 13/OCSE-396A line 9, columns (A+C) - line 1b, columns (A+C). | |||||
| ALABAMA | $3.78 | $3.95 | $4.26 | $4.38 | $4.54 |
| ALASKA | 4.24 | 4.50 | 4.54 | 4.27 | 4.41 |
| ARIZONA | 4.47 | 4.42 | 4.73 | 4.35 | 4.27 |
| ARKANSAS | 3.12 | 3.88 | 3.68 | 4.08 | 4.07 |
| CALIFORNIA | 2.31 | 2.12 | 2.15 | 2.03 | 2.01 |
| COLORADO | 3.22 | 3.55 | 3.68 | 3.94 | 4.12 |
| CONNECTICUT | 4.04 | 3.20 | 3.68 | 3.74 | 3.47 |
| DELAWARE | 3.03 | 3.01 | 3.10 | 2.70 | 3.14 |
| DIST. OF COL. | 2.09 | 3.14 | 2.45 | 2.55 | 2.42 |
| FLORIDA | 4.39 | 4.50 | 4.80 | 4.60 | 4.80 |
| GEORGIA | 4.47 | 4.67 | 5.20 | 6.18 | 5.43 |
| GUAM | 2.10 | 2.26 | 2.11 | 1.78 | 2.21 |
| HAWAII | 5.08 | 8.70 | 4.39 | 5.00 | 5.40 |
| IDAHO | 5.70 | 5.94 | 5.58 | 5.35 | 5.39 |
| ILLINOIS | 2.64 | 3.22 | 3.68 | 3.84 | 4.26 |
| INDIANA | 7.91 | 7.04 | 8.53 | 8.92 | 9.93 |
| IOWA | 5.52 | 5.59 | 5.80 | 5.79 | 5.75 |
| KANSAS | 3.12 | 3.15 | 3.39 | 3.38 | 3.60 |
| KENTUCKY | 4.88 | 5.95 | 5.95 | 6.16 | 6.36 |
| LOUISIANA | 5.11 | 5.04 | 4.71 | 4.58 | 4.66 |
| MAINE | 4.99 | 4.35 | 4.27 | 4.16 | 4.53 |
| MARYLAND | 4.53 | 4.57 | 4.88 | 5.20 | 4.35 |
| MASSACHUSETTS | 5.46 | 4.88 | 5.93 | 5.59 | 6.81 |
| MICHIGAN | 4.79 | 5.42 | 6.70 | 5.29 | 6.38 |
| MINNESOTA | 4.05 | 4.10 | 4.22 | 4.05 | 4.01 |
| MISSISSIPPI | 7.50 | 7.96 | 8.53 | 9.45 | 8.28 |
| MISSOURI | 4.95 | 5.40 | 5.41 | 5.58 | 6.27 |
| MONTANA | 3.63 | 3.94 | 4.02 | 4.19 | 4.12 |
| NEBRASKA | 3.22 | 3.63 | 3.57 | 3.78 | 4.22 |
| NEVADA | 3.12 | 3.31 | 2.98 | 3.34 | 3.51 |
| NEW HAMPSHIRE | 4.72 | 5.27 | 4.75 | 4.70 | 4.35 |
| NEW JERSEY | 5.06 | 4.89 | 4.74 | 4.56 | 4.59 |
| NEW MEXICO | 1.57 | 1.87 | 2.10 | 2.36 | 2.07 |
| NEW YORK | 5.00 | 4.31 | 4.79 | 4.75 | 4.62 |
| NORTH CAROLINA | 4.99 | 5.01 | 5.10 | 4.97 | 5.23 |
| NORTH DAKOTA | 5.10 | 5.37 | 6.03 | 5.86 | 5.59 |
| OHIO | 4.91 | 5.46 | 5.66 | 6.29 | 6.70 |
| OKLAHOMA | 3.12 | 3.64 | 3.79 | 3.99 | 4.00 |
| OREGON | 5.60 | 6.17 | 5.93 | 5.86 | 5.98 |
| PENNSYLVANIA | 6.80 | 7.01 | 6.39 | 6.45 | 6.58 |
| PUERTO RICO | 5.67 | 7.88 | 6.01 | 5.43 | 7.03 |
| RHODE ISLAND | 4.63 | 5.01 | 6.45 | 4.70 | 6.53 |
| SOUTH CAROLINA | 6.32 | 7.00 | 7.07 | 7.40 | 6.83 |
| SOUTH DAKOTA | 7.80 | 7.49 | 7.76 | 8.23 | 9.09 |
| TENNESSEE | 5.47 | 5.16 | 5.44 | 6.08 | 6.11 |
| TEXAS | 5.63 | 5.95 | 6.81 | 7.52 | 8.29 |
| UTAH | 4.13 | 4.08 | 4.03 | 4.28 | 3.97 |
| VERMONT | 3.78 | 4.22 | 3.91 | 3.80 | 3.47 |
| VIRGIN ISLANDS | 1.84 | 1.83 | 2.11 | 2.13 | 2.22 |
| VIRGINIA | 6.52 | 6.33 | 6.52 | 6.58 | 7.01 |
| WASHINGTON | 4.54 | 4.52 | 4.74 | 4.41 | 4.60 |
| WEST VIRGINIA | 4.54 | 4.42 | 4.90 | 5.00 | 5.22 |
| WISCONSIN | 5.95 | 5.91 | 5.41 | 5.79 | 5.65 |
| WYOMING | 5.57 | 5.16 | 6.25 | 6.29 | 5.77 |
| TOTALS | $4.32 | $4.38 | $4.58 | $4.58 | $4.73 |
