FY2007 Annual Report - Table 38
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| Cases in which Health Insurance is Ordered | Cases in which Health Insurance is Provided as Ordered | Percent of Health Insurance Provided as Ordered | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATES | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Source: Form OCSE-157 lines 22 & 23, column A. | ||||||
| NA - Not Available. | ||||||
| ALABAMA | 76,237 | 74,609 | 1,547 | 3,165 | 2.0% | 4.2% |
| ALASKA | 26,395 | 26,344 | 8,328 | 10,028 | 31.6% | 38.1% |
| ARIZONA | 88,640 | 93,044 | 14,726 | 20,062 | 16.6% | 21.6% |
| ARKANSAS | 53,255 | 53,299 | 12,640 | 13,965 | 23.7% | 26.2% |
| CALIFORNIA | 771,156 | 922,639 | 146,985 | 172,634 | 19.1% | 18.7% |
| COLORADO | 70,561 | 72,138 | 17,955 | 22,298 | 25.4% | 30.9% |
| CONNECTICUT | 92,516 | 86,267 | 21,620 | 22,014 | 23.4% | 25.5% |
| DELAWARE | 22,473 | 23,986 | 2,889 | 5,007 | 12.9% | 20.9% |
| DIST. OF COL. | 5,686 | 8,167 | 954 | 1,658 | 16.8% | 20.3% |
| FLORIDA | 177,064 | 200,097 | 19,099 | 19,112 | 10.8% | 9.6% |
| GEORGIA | 293,779 | 296,745 | 21,271 | 20,594 | 7.2% | 6.9% |
| GUAM | 3,952 | 2,029 | 569 | 630 | 14.4% | 31.0% |
| HAWAII | 27,355 | 31,695 | 8,289 | 9,359 | 30.3% | 29.5% |
| IDAHO | 55,784 | 63,877 | 1,550 | 4,233 | 2.8% | 6.6% |
| ILLINOIS | 156,838 | 174,507 | 30,256 | 29,876 | 19.3% | 17.1% |
| INDIANA | 129,901 | 136,023 | 28,293 | 20,646 | 21.8% | 15.2% |
| IOWA | 77,204 | 79,632 | 25,963 | 27,838 | 33.6% | 35.0% |
| KANSAS | 46,623 | 49,846 | 9,393 | 11,064 | 20.1% | 22.2% |
| KENTUCKY | 130,665 | 141,869 | 9,620 | 17,589 | 7.4% | 12.4% |
| LOUISIANA | 20,191 | 179,226 | 11,288 | 29,959 | 55.9% | 16.7% |
| MAINE | 15,106 | 14,611 | 1,384 | 1,413 | 9.2% | 9.7% |
| MARYLAND | 108,911 | 110,389 | 42,463 | 41,173 | 39.0% | 37.3% |
| MASSACHUSETTS | 94,380 | 104,559 | 19,923 | 52,250 | 21.1% | 50.0% |
| MICHIGAN | 704,076 | 521,534 | 148,145 | 153,381 | 21.0% | 29.4% |
| MINNESOTA | 88,610 | 86,328 | 44,344 | 45,251 | 50.0% | 52.4% |
| MISSISSIPPI | 25,969 | 20,520 | 4,965 | 10,359 | 19.1% | 50.5% |
| MISSOURI | 201,002 | 188,641 | 38,955 | 44,207 | 19.4% | 23.4% |
| MONTANA | 20,386 | 20,063 | 9,429 | 10,139 | 46.3% | 50.5% |
| NEBRASKA | 45,675 | 43,847 | 13,680 | 17,179 | NA | NA |
| NEVADA | 36,310 | 40,080 | 9,885 | 12,459 | 27.2% | 31.1% |
| NEW HAMPSHIRE | 13,714 | 15,687 | 1,258 | 1,261 | 9.2% | 8.0% |
| NEW JERSEY | 160,576 | 147,851 | 41,615 | 33,673 | 25.9% | 22.8% |
| NEW MEXICO | 18,961 | 17,822 | 5,457 | 5,969 | 28.8% | 33.5% |
| NEW YORK | 400,237 | 408,851 | NA | NA | NA | NA |
| NORTH CAROLINA | 218,237 | 222,124 | 51,549 | 55,727 | 23.6% | 25.1% |
| NORTH DAKOTA | 21,319 | 21,708 | 7,768 | 8,360 | 36.4% | 38.5% |
| OHIO | 191,308 | 260,906 | 158,702 | 188,901 | 83.0% | 72.4% |
| OKLAHOMA | 75,225 | 81,266 | 7,568 | 13,290 | NA | NA |
| OREGON | 98,038 | 99,635 | 16,988 | 17,059 | 17.3% | 17.1% |
| PENNSYLVANIA | 133,388 | 142,445 | 102,584 | 112,108 | 76.9% | 78.7% |
| PUERTO RICO | 75 | 206 | 17 | 53 | 22.7% | 25.7% |
| RHODE ISLAND | 17,295 | 14,352 | 4,331 | 4,694 | 25.0% | 32.7% |
| SOUTH CAROLINA | 45,447 | 36,925 | 9,668 | 6,923 | 21.3% | 18.7% |
| SOUTH DAKOTA | 18,149 | 18,517 | 5,481 | 5,545 | 30.2% | 29.9% |
| TENNESSEE | 116,297 | 126,819 | 22,205 | 24,053 | 19.1% | 19.0% |
| TEXAS | 551,194 | 592,177 | 189,795 | 234,288 | 34.4% | 39.6% |
| UTAH | 48,344 | 47,775 | 11,960 | 23,689 | 24.7% | 49.6% |
| VERMONT | 9,491 | 10,884 | 6,883 | 8,440 | 72.5% | 77.5% |
| VIRGIN ISLANDS | 491 | 511 | 5 | 116 | 1.0% | 22.7% |
| VIRGINIA | 187,913 | 155,857 | 20,784 | 29,746 | 11.1% | 19.1% |
| WASHINGTON | 175,824 | 178,014 | 47,227 | 50,871 | 26.9% | 28.6% |
| WEST VIRGINIA | 57,915 | 60,404 | 6,914 | 7,057 | 11.9% | 11.7% |
| WISCONSIN | 205,516 | NA | 21,653 | NA | 10.5% | NA |
| WYOMING | 13,227 | 13,890 | 4,490 | 5,533 | 33.9% | 39.8% |
| TOTALS | 6,444,881 | 6,541,237 | 1,471,310 | 1,686,898 | 22.8% | 25.8% |
