FY2007 Annual Report - Table 39
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATES | Cases Open in which Medical Support is | Cases Open with Support Orders Established | Arrears-Only IV-D Cases With Orders Established1 | Percent of Cases with Orders in Which Medical Support is | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordered | Ordered and Provided | Ordered | Ordered and Provided | |||||||||
| 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| Source: OCSE- 157 | Line 21 | Line 21a | Line 2 | Line 2e | Lines 21 / (2 - 2e) | Lines 21a / (2 - 2e) | ||||||
| 1New reporting requirement for FY 2006. Arrears only cases are subtracted from the number of cases with an order before percentages are determined. | ||||||||||||
| ALABAMA | 78,887 | 80,684 | 2,254 | 4,254 | 185,315 | 185,525 | 58,417 | 59,766 | 62.2% | 64.2% | 1.8% | 3.4% |
| ALASKA | 26,450 | 26,393 | 8,364 | 10,555 | 41,500 | 41,643 | 13,481 | 14,024 | 94.4% | 95.6% | 29.9% | 38.2% |
| ARIZONA | 97,130 | 98,639 | 14,727 | 20,062 | 155,258 | 160,622 | 36,470 | 41,778 | 81.8% | 83.0% | 12.4% | 16.9% |
| ARKANSAS | 57,008 | 56,498 | 15,327 | 17,259 | 102,559 | 102,685 | 24,073 | 23,971 | 72.6% | 71.8% | 19.5% | 21.9% |
| CALIFORNIA | 771,953 | 924,018 | 191,561 | 197,830 | 1,373,276 | 1,360,717 | 440,151 | 281,445 | 82.7% | 85.6% | 20.5% | 18.3% |
| COLORADO | 70,602 | 72,192 | 22,042 | 26,970 | 122,641 | 123,447 | 36,173 | 36,196 | 81.7% | 82.7% | 25.5% | 30.9% |
| CONNECTICUT | 92,840 | 86,804 | 23,620 | 24,319 | 143,001 | 138,015 | 40,144 | 38,733 | 90.3% | 87.4% | 23.0% | 24.5% |
| DELAWARE | 22,483 | 23,995 | 2,856 | 5,007 | 42,789 | 43,973 | 4,134 | 4,594 | 58.2% | 60.9% | 7.4% | 12.7% |
| DIST. OF COL. | 8,859 | 11,687 | 2,793 | 3,867 | 35,278 | 35,058 | 10,889 | 10,297 | 36.3% | 47.2% | 11.5% | 15.6% |
| FLORIDA | 235,695 | 255,883 | 28,086 | 25,313 | 547,872 | 569,462 | 113,506 | 124,823 | 54.3% | 57.5% | 6.5% | 5.7% |
| GEORGIA | 267,544 | 237,347 | 28,010 | 25,448 | 361,008 | 343,389 | 59,612 | 63,145 | 88.8% | 84.7% | 9.3% | 9.1% |
| GUAM | 3,975 | 2,117 | NA | 686 | 6,797 | 6,595 | NA | 569 | NA | 35.1% | NA | 11.4% |
| HAWAII | 27,369 | 31,709 | 9,570 | 10,764 | 59,672 | 16,964 | 18,211 | 18,211 | 64.1% | 75.8% | 22.4% | 25.7% |
| IDAHO | 55,835 | 63,933 | 3,395 | 8,801 | 86,936 | 92,978 | 24,994 | 22,145 | 90.1% | 90.3% | 5.5% | 12.4% |
| ILLINOIS | 157,310 | 174,984 | 30,256 | 32,582 | 402,438 | 414,987 | 95,933 | 96,232 | 51.3% | 54.9% | 9.9% | 10.2% |
| INDIANA | 131,015 | 137,638 | 23,424 | 22,663 | 243,490 | 245,303 | 48,121 | 48,107 | 67.1% | 69.8% | 12.0% | 11.5% |
| IOWA | 101,266 | 104,341 | 40,557 | 44,387 | 158,171 | 161,569 | 44,245 | 46,026 | 88.9% | 90.3% | 35.6% | 38.4% |
| KANSAS | 55,176 | 60,582 | 9,158 | 10,718 | 97,760 | 99,585 | 24,502 | 25,100 | 75.3% | 81.3% | 12.5% | 14.4% |
| KENTUCKY | 139,148 | 142,020 | 15,350 | 17,595 | 255,373 | 265,343 | 53,804 | 55,349 | 69.0% | 67.6% | 7.6% | 8.4% |
| LOUISIANA | 172,027 | 179,226 | 11,303 | 29,959 | 207,781 | 211,949 | 32,979 | 23,919 | 98.4% | 95.3% | 6.5% | 15.9% |
| MAINE | 25,572 | 35,566 | 2,533 | 3,787 | 58,777 | 60,358 | 14,859 | 20,835 | 58.2% | 90.0% | 5.8% | 9.6% |
| MARYLAND | 92,894 | 93,038 | NA | NA | 205,914 | 205,541 | 52,829 | 54,473 | 60.7% | 61.6% | NA | NA |
| MASSACHUSETTS | 94,493 | 104,692 | 20,011 | 52,342 | 203,994 | 208,116 | 40,560 | 40,088 | 57.8% | 62.3% | 12.2% | 31.2% |
| MICHIGAN | 602,165 | 538,013 | 186,103 | 202,636 | 764,500 | 754,511 | 157,569 | 189,530 | 99.2% | 95.2% | 30.7% | 35.9% |
| MINNESOTA | 122,002 | 124,345 | 58,806 | 65,932 | 206,309 | 206,360 | 51,408 | 52,070 | 78.8% | 80.6% | 38.0% | 42.7% |
| MISSISSIPPI | 71,053 | 68,207 | 4,528 | 9,464 | 163,133 | 170,080 | 18,787 | 21,175 | 49.2% | 45.8% | 3.1% | 6.4% |
| MISSOURI | 205,504 | 193,496 | 49,175 | 57,045 | 304,641 | 302,258 | 68,356 | 70,271 | 87.0% | 83.4% | 20.8% | 24.6% |
| MONTANA | 22,546 | 22,407 | 10,445 | 11,287 | 33,300 | 32,724 | 8,694 | 8,547 | 91.6% | 92.7% | 42.4% | 46.7% |
| NEBRASKA | 46,249 | 44,375 | 13,755 | 17,256 | 82,324 | 83,720 | 17,510 | 17,897 | 71.4% | 67.4% | 21.2% | 26.2% |
| NEVADA | 37,818 | 41,187 | 10,483 | 12,487 | 74,317 | 77,173 | 9,145 | 12,802 | 58.0% | 64.0% | 16.1% | 19.4% |
| NEW HAMPSHIRE | 19,079 | 20,972 | 1,603 | 1,284 | 30,330 | 30,250 | 6,324 | 5,593 | 79.5% | 85.1% | 6.7% | 5.2% |
| NEW JERSEY | 154,741 | 147,851 | 41,385 | 33,673 | 294,424 | 294,504 | 51,871 | 52,297 | 63.8% | 61.0% | 17.1% | 13.9% |
| NEW MEXICO | 19,037 | 22,258 | 5,577 | 6,154 | 37,618 | 38,405 | 7,837 | 9,560 | 63.9% | 77.2% | 18.7% | 21.3% |
| NEW YORK | 407,209 | 414,537 | 115,372 | 124,752 | 728,908 | 718,047 | 72,007 | 75,661 | 62.0% | 64.5% | 17.6% | 19.4% |
| NORTH CAROLINA | 221,410 | 225,772 | 51,662 | 55,844 | 332,631 | 339,727 | 56,516 | 58,278 | 80.2% | 80.2% | 18.7% | 19.8% |
| NORTH DAKOTA | 21,656 | 22,070 | 11,243 | 11,870 | 31,626 | 32,190 | 5,619 | 7,098 | 83.3% | 88.0% | 43.2% | 47.3% |
| OHIO | 382,770 | 414,048 | 170,927 | 203,784 | 701,380 | 723,521 | 132,906 | 140,539 | 67.3% | 71.0% | 30.1% | 35.0% |
| OKLAHOMA | 78,597 | 84,552 | 8,428 | 14,699 | 121,199 | 127,656 | 27,932 | 29,234 | 84.3% | 85.9% | 9.0% | 14.9% |
| OREGON | 98,038 | 101,824 | 16,988 | 17,059 | 166,833 | 167,954 | 50,927 | 52,234 | 84.6% | 88.0% | 14.7% | 14.7% |
| PENNSYLVANIA | 230,317 | 246,372 | 117,621 | 133,758 | 464,874 | 446,827 | 87,924 | 81,875 | 61.1% | 67.5% | 31.2% | 36.7% |
| PUERTO RICO | 1,597 | 5,908 | 56 | 175 | 166,379 | 171,624 | 21,968 | 17,073 | 1.1% | 3.8% | 0.0% | 0.1% |
| RHODE ISLAND | 21,241 | 22,117 | 7,591 | 11,851 | 34,019 | 34,839 | 4,578 | 6,078 | 72.1% | 76.9% | 25.8% | 41.2% |
| SOUTH CAROLINA | 45,489 | 37,016 | 9,672 | 6,941 | 160,444 | 138,760 | 7,402 | 21,346 | 29.7% | 31.5% | 6.3% | 5.9% |
| SOUTH DAKOTA | 18,216 | 18,604 | 7,328 | 7,479 | 30,119 | 30,981 | 8,907 | 9,158 | 85.9% | 85.2% | 34.5% | 34.3% |
| TENNESSEE | 118,131 | 128,432 | 24,186 | 25,905 | 246,671 | 259,958 | 58,991 | 65,238 | 62.9% | 66.0% | 12.9% | 13.3% |
| TEXAS | 592,602 | 631,977 | 310,296 | 371,017 | 811,184 | 867,970 | 68,720 | 74,574 | 79.8% | 79.7% | 41.8% | 46.8% |
| UTAH | 53,336 | 52,603 | 28,467 | 30,051 | 68,269 | 68,083 | 12,236 | 12,375 | 95.2% | 94.4% | 50.8% | 53.9% |
| VERMONT | 9,498 | 11,158 | 3,308 | 2,841 | 19,496 | 19,692 | 3,692 | 3,658 | 60.1% | 69.6% | 20.9% | 17.7% |
| VIRGIN ISLANDS | 555 | 586 | 54 | 174 | 6,510 | 6,494 | 2,340 | 1,902 | 13.3% | 12.8% | 1.3% | 3.8% |
| VIRGINIA | 188,007 | 171,854 | 21,966 | 33,792 | 299,804 | 294,608 | 49,583 | 67,406 | 75.1% | 75.6% | 8.8% | 14.9% |
| WASHINGTON | 196,608 | 196,946 | 83,417 | 84,757 | 309,979 | 316,242 | 100,359 | 104,458 | 93.8% | 93.0% | 39.8% | 40.0% |
| WEST VIRGINIA | 47,422 | 61,212 | 6,671 | 9,555 | 96,915 | 98,780 | 19,051 | 20,098 | 60.9% | 77.8% | 8.6% | 12.1% |
| WISCONSIN | 205,932 | 211,117 | 23,737 | 30,124 | 300,940 | 297,689 | 71,185 | 62,247 | 89.6% | 89.7% | 10.3% | 12.8% |
| WYOMING | 14,952 | 14,187 | 8,523 | 6,683 | 29,215 | 29,487 | 11,973 | 9,662 | 86.7% | 71.6% | 49.4% | 33.7% |
| TOTALS | 7,039,308 | 7,299,989 | 1,914,570 | 2,195,497 | 12,215,891 | 12,318,042 | 2,559,157 | 2,509,760 | 72.9% | 74.4% | 19.8% | 22.4% |
