FY2007 Annual Report - Table 43
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-396A line 1b, columns A+C. | |||||
| ALABAMA | $0 | $538,565 | $614,617 | $469,361 | $946,545 |
| ALASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIZONA | 1,077,797 | 1,080,986 | 1,433,295 | 1,505,869 | 1,876,505 |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,393 |
| CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,681 |
| COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONNECTICUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELAWARE | 262,033 | 294,835 | 337,996 | 398,025 | 378,324 |
| DIST. OF COL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORIDA | 3,589,186 | 3,650,153 | 3,596,951 | 3,831,710 | 3,780,859 |
| GEORGIA | 595,429 | 870,997 | 892,321 | 1,063,523 | 1,006,202 |
| GUAM | 206,156 | 566,929 | 51,539 | 0 | 0 |
| HAWAII | 140,599 | 64,190 | 72,993 | 81,192 | 92,828 |
| IDAHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILLINOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,255,514 |
| INDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IOWA | 84,546 | 78,864 | 96,202 | 84,598 | 90,762 |
| KANSAS | 2,230,911 | 1,937,272 | 2,185,495 | 2,393,920 | 2,341,817 |
| KENTUCKY | 336,362 | 294,981 | 227,529 | 212,742 | 215,920 |
| LOUISIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAINE | 10,134 | 19,201 | 7,179 | -3,746 | 11,341 |
| MARYLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 33,000 | 132,000 | 121,000 | 143,000 |
| MICHIGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISSOURI | 618,478 | 508,056 | 424,054 | 520,606 | 334,802 |
| MONTANA | 58,003 | 39,643 | 27,596 | 17,848 | 10,678 |
| NEBRASKA | 0 | 621,445 | 168,107 | 152,817 | 167,649 |
| NEVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW JERSEY | 211,721 | 126,033 | 439,565 | 283,540 | 208,843 |
| NEW MEXICO | 1,240,176 | 1,187,242 | 835,446 | 929,660 | 2,950,099 |
| NEW YORK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NORTH CAROLINA | 187,868 | 374,705 | 505,661 | 525,466 | 476,363 |
| NORTH DAKOTA | 204,487 | 275,980 | 124,195 | 144,094 | 260,700 |
| OHIO | 2,016,855 | 2,068,744 | 2,101,105 | 1,768,291 | 1,809,781 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 130,532 | 80,278 |
| OREGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUERTO RICO | 35,891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 73,495 | 70,186 | 0 | 16,559 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TENNESSEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEXAS | 6,100,540 | 9,002,038 | 7,021,720 | 4,894,042 | 1,772,469 |
| UTAH | 115,769 | 118,046 | 117,828 | 76,245 | 4,851 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGINIA | 165,433 | 188,044 | 125,675 | 63,326 | 115,552 |
| WASHINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN | 712,458 | 923,453 | 912,348 | 777,010 | 871,196 |
| WYOMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | $20,274,327 | $24,933,588 | $22,451,417 | $20,458,230 | $23,829,952 |
