FY2007 Annual Report - Table 48
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A line 13. | |||||
| ALABAMA | $0 | $4,715 | $5,288 | $10,249 | $9,040 |
| ALASKA | 3,646 | 6,251 | 8,599 | 9,093 | 10,720 |
| ARIZONA | 0 | 0 | 3,255 | 6,028 | 5,986 |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALIFORNIA | 8,371 | 19,321 | 46,238 | 79,105 | 263,000 |
| COLORADO | 5,009 | 6,006 | 24,789 | 27,044 | 28,898 |
| CONNECTICUT | 109,175 | 0 | 0 | 0 | 3,036 |
| DELAWARE | 2,295 | 3,546 | 3,714 | 1,966 | 2,028 |
| DIST. OF COL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORIDA | 0 | 50,840 | 54,216 | 55,226 | 54,700 |
| GEORGIA | 23,591 | 19,574 | 34,069 | 25,590 | 13,257 |
| GUAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 668 | 617 | 716 | 928 | 866 |
| IDAHO | 33,500 | 30,892 | 31,071 | 31,730 | 35,624 |
| ILLINOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIANA | 13,881 | 11,767 | 14,708 | 16,660 | 15,197 |
| IOWA | 17,051 | 21,478 | 24,444 | 27,061 | 26,763 |
| KANSAS | 0 | 7,368 | 21,311 | 21,646 | 23,516 |
| KENTUCKY | 336,319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOUISIANA | 2,980 | -18,223 | 74,059 | 26,860 | 36,742 |
| MAINE | 0 | 2,991 | 1,711 | 1,921 | 2,310 |
| MARYLAND | 1,151 | 1,186 | 306 | 110 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 10 | 938 | 883 | 760 | 2,010 |
| MICHIGAN | 5,229 | 227,938 | 21,063 | 30,199 | 34,278 |
| MINNESOTA | 13,055 | 16,403 | 21,421 | 20,683 | 19,783 |
| MISSISSIPPI | -93,650 | 86,336 | 28,447 | 27,582 | 26,825 |
| MISSOURI | 0 | 26,004 | 87,087 | 138,405 | 153,792 |
| MONTANA | 10,210 | 11,274 | 8,333 | 9,020 | 10,846 |
| NEBRASKA | 9,705 | 11,878 | 15,426 | 13,586 | 14,509 |
| NEVADA | 13,623 | 6,051 | 13,160 | 16,045 | 18,023 |
| NEW HAMPSHIRE | 361 | 2,318 | 58,281 | 756 | 25 |
| NEW JERSEY | 196 | 1,376 | 2,795 | 15,064 | 28,499 |
| NEW MEXICO | 2,095 | 2,768 | 3,641 | 2,790 | 3,012 |
| NEW YORK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NORTH CAROLINA | 0 | 0 | 5,547 | 21,079 | 23,131 |
| NORTH DAKOTA | 5,871 | 4,909 | 5,131 | 6,064 | 6,640 |
| OHIO | 22,088 | 31,935 | 45,884 | 164,615 | 46,683 |
| OKLAHOMA | 39,597 | 39,421 | 41,730 | 38,308 | 44,765 |
| OREGON | 9,755 | 15,080 | 18,120 | 16,495 | 14,598 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUERTO RICO | 65 | 10 | 0 | 64 | 174 |
| RHODE ISLAND | 0 | 0 | 95 | 244,029 | -243,724 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 1,809 | 1,380 | 5,113 | 6,303 | 7,238 |
| TENNESSEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEXAS | 75,011 | 85,624 | 91,386 | 92,206 | 93,409 |
| UTAH | 1,668 | 1,305 | 3,355 | 3,561 | 5,064 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGIN ISLANDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGINIA | 8,283 | 17,770 | 20,102 | 16,789 | 18,915 |
| WASHINGTON | 0 | 0 | 15,375 | 31,233 | 29,701 |
| WEST VIRGINIA | 795 | 1,781 | 3,157 | 2,901 | 3,481 |
| WISCONSIN | 549,400 | 13,591 | 14,852 | 17,328 | 17,297 |
| WYOMING | 12,625 | 13,139 | 13,970 | 15,203 | 14,973 |
| TOTALS | $1,245,438 | $787,558 | $892,848 | $1,292,285 | $925,630 |
