FY2007 Annual Report - Table 50
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATE | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-157 line 1. | |||||
| All States’ cases open data were reliable for FY 2003 thru FY 2007. | |||||
| ALABAMA | 248,624 | 237,442 | 235,327 | 226,838 | 224,763 |
| ALASKA | 46,387 | 46,543 | 45,259 | 44,989 | 45,120 |
| ARIZONA | 246,899 | 239,808 | 224,957 | 202,977 | 204,898 |
| ARKANSAS | 128,472 | 126,009 | 123,766 | 122,667 | 123,404 |
| CALIFORNIA | 1,836,818 | 1,806,876 | 1,761,720 | 1,704,450 | 1,658,364 |
| COLORADO | 138,083 | 140,313 | 140,895 | 142,128 | 142,291 |
| CONNECTICUT | 211,935 | 209,419 | 209,573 | 201,443 | 192,181 |
| DELAWARE | 55,198 | 55,378 | 55,877 | 56,971 | 59,192 |
| DISTRICT OF COL. | 105,139 | 92,847 | 85,117 | 77,651 | 69,587 |
| FLORIDA | 663,296 | 691,888 | 713,796 | 742,500 | 766,434 |
| GEORGIA | 478,886 | 488,800 | 477,318 | 477,099 | 430,727 |
| GUAM | 12,368 | 12,605 | 12,571 | 11,560 | 10,650 |
| HAWAII | 99,363 | 97,667 | 99,777 | 101,957 | 97,091 |
| IDAHO | 87,351 | 94,537 | 101,481 | 109,369 | 115,653 |
| ILLINOIS | 723,806 | 640,682 | 601,354 | 601,908 | 557,255 |
| INDIANA | 301,473 | 326,452 | 341,097 | 355,757 | 352,540 |
| IOWA | 175,180 | 179,759 | 183,580 | 184,197 | 188,030 |
| KANSAS | 134,321 | 131,550 | 131,658 | 130,829 | 129,222 |
| KENTUCKY | 313,583 | 316,811 | 315,469 | 320,312 | 322,583 |
| LOUISIANA | 272,341 | 275,666 | 281,747 | 284,244 | 289,488 |
| MAINE | 64,292 | 64,199 | 66,143 | 67,045 | 67,894 |
| MARYLAND | 312,744 | 279,783 | 276,167 | 265,146 | 260,419 |
| MASSACHUSETTS | 245,867 | 255,550 | 267,920 | 272,520 | 273,045 |
| MICHIGAN | 1,041,055 | 1,026,431 | 1,043,263 | 958,114 | 942,115 |
| MINNESOTA | 244,655 | 246,408 | 247,907 | 249,944 | 250,598 |
| MISSISSIPPI | 301,564 | 295,432 | 298,543 | 301,355 | 314,138 |
| MISSOURI | 383,780 | 383,021 | 377,390 | 367,901 | 360,420 |
| MONTANA | 37,972 | 38,646 | 37,488 | 37,859 | 36,980 |
| NEBRASKA | 97,589 | 98,992 | 104,076 | 104,974 | 106,211 |
| NEVADA | 118,319 | 111,694 | 114,440 | 111,258 | 112,157 |
| NEW HAMPSHIRE | 38,015 | 37,699 | 37,426 | 36,747 | 36,048 |
| NEW JERSEY | 344,194 | 360,793 | 362,534 | 358,906 | 354,195 |
| NEW MEXICO | 63,669 | 66,805 | 62,040 | 59,480 | 58,751 |
| NEW YORK | 886,228 | 877,007 | 896,930 | 893,260 | 879,560 |
| NORTH CAROLINA | 417,936 | 409,041 | 405,706 | 410,399 | 415,831 |
| NORTH DAKOTA | 34,129 | 35,347 | 35,862 | 36,142 | 36,958 |
| OHIO | 915,211 | 938,356 | 941,062 | 956,491 | 979,749 |
| OKLAHOMA | 137,115 | 151,410 | 166,320 | 174,065 | 180,130 |
| OREGON | 247,388 | 249,048 | 249,338 | 251,412 | 240,143 |
| PENNSYLVANIA | 590,935 | 567,389 | 558,944 | 550,118 | 505,313 |
| PUERTO RICO | 237,297 | 240,878 | 243,764 | 246,718 | 250,200 |
| RHODE ISLAND | 67,811 | 68,147 | 58,353 | 58,082 | 57,638 |
| SOUTH CAROLINA | 218,855 | 222,673 | 228,044 | 212,085 | 219,116 |
| SOUTH DAKOTA | 28,990 | 29,883 | 29,803 | 32,393 | 33,113 |
| TENNESSEE | 358,754 | 345,058 | 358,156 | 386,180 | 406,400 |
| TEXAS | 896,975 | 913,240 | 913,469 | 980,378 | 1,038,873 |
| UTAH | 75,356 | 74,025 | 76,939 | 77,731 | 76,792 |
| VERMONT | 24,193 | 23,470 | 22,410 | 22,704 | 23,150 |
| VIRGIN ISLANDS | 11,350 | 11,688 | 11,721 | 11,739 | 11,688 |
| VIRGINIA | 349,573 | 352,441 | 349,243 | 351,930 | 348,487 |
| WASHINGTON | 315,393 | 331,458 | 341,069 | 344,972 | 351,495 |
| WEST VIRGIN | 109,930 | 112,078 | 114,686 | 113,457 | 114,720 |
| WISCONSIN | 340,920 | 339,601 | 336,685 | 359,077 | 358,783 |
| WYOMING | 35,745 | 35,178 | 32,991 | 32,792 | 33,042 |
| Total: | 15,873,322 | 15,803,921 | 15,809,171 | 15,793,220 | 15,713,625 |
