FY2007 Annual Report - Table 56
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATES | Total | Current Assistance | Former Assistance | Never Assistance |
|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-157 line 2, columns a, b, c, and d. | ||||
| All States’ cases with orders established data were reliable for FY 2007. | ||||
| ALABAMA | 185,525 | 11,044 | 87,146 | 87,335 |
| ALASKA | 41,643 | 2,973 | 24,093 | 14,577 |
| ARIZONA | 160,622 | 18,270 | 97,674 | 44,678 |
| ARKANSAS | 102,685 | 8,038 | 43,052 | 51,595 |
| CALIFORNIA | 1,360,717 | 293,262 | 725,746 | 341,709 |
| COLORADO | 123,447 | 6,710 | 72,961 | 43,776 |
| CONNECTICUT | 138,015 | 10,740 | 87,618 | 39,657 |
| DELAWARE | 43,973 | 3,758 | 23,515 | 16,700 |
| DIST. OF COL. | 35,058 | 6,298 | 15,137 | 13,623 |
| FLORIDA | 569,462 | 28,552 | 289,656 | 251,254 |
| GEORGIA | 343,389 | 37,931 | 165,802 | 139,656 |
| GUAM | 6,595 | 342 | 3,608 | 2,645 |
| HAWAII | 60,068 | 6,337 | 33,137 | 20,594 |
| IDAHO | 92,978 | 3,020 | 33,860 | 56,098 |
| ILLINOIS | 414,987 | 26,591 | 191,956 | 196,440 |
| INDIANA | 245,303 | 14,455 | 127,157 | 103,691 |
| IOWA | 161,569 | 14,428 | 98,559 | 48,582 |
| KANSAS | 99,585 | 14,134 | 53,145 | 32,306 |
| KENTUCKY | 265,343 | 24,972 | 119,716 | 120,655 |
| LOUISIANA | 211,949 | 14,015 | 112,783 | 85,151 |
| MAINE | 60,358 | 11,099 | 33,827 | 15,432 |
| MARYLAND | 205,541 | 10,902 | 95,649 | 98,990 |
| MASSACHUSETTS | 208,116 | 19,901 | 117,950 | 70,265 |
| MICHIGAN | 754,511 | 69,605 | 364,901 | 320,005 |
| MINNESOTA | 206,360 | 18,912 | 123,573 | 63,875 |
| MISSISSIPPI | 170,080 | 7,282 | 74,121 | 88,677 |
| MISSOURI | 302,258 | 29,860 | 157,796 | 114,602 |
| MONTANA | 32,724 | 2,410 | 21,105 | 9,209 |
| NEBRASKA | 83,720 | 5,785 | 44,854 | 33,081 |
| NEVADA | 77,173 | 2,489 | 26,072 | 48,612 |
| NEW HAMPSHIRE | 30,250 | 3,250 | 15,835 | 11,165 |
| NEW JERSEY | 294,504 | 32,294 | 139,797 | 122,413 |
| NEW MEXICO | 38,405 | 3,174 | 19,852 | 15,379 |
| NEW YORK | 718,047 | 86,878 | 364,987 | 266,182 |
| NORTH CAROLINA | 339,727 | 22,763 | 196,115 | 120,849 |
| NORTH DAKOTA | 32,190 | 2,028 | 9,543 | 20,619 |
| OHIO | 723,521 | 50,392 | 319,720 | 353,409 |
| OKLAHOMA | 127,656 | 12,401 | 59,267 | 55,988 |
| OREGON | 167,954 | 21,512 | 80,365 | 66,077 |
| PENNSYLVANIA | 446,827 | 50,829 | 182,554 | 213,444 |
| PUERTO RICO | 171,624 | 11,262 | 14,751 | 145,611 |
| RHODE ISLAND | 34,839 | 4,898 | 22,408 | 7,533 |
| SOUTH CAROLINA | 138,760 | 12,848 | 79,726 | 46,186 |
| SOUTH DAKOTA | 30,981 | 2,316 | 15,017 | 13,648 |
| TENNESSEE | 259,958 | 40,005 | 128,057 | 91,896 |
| TEXAS | 867,970 | 40,462 | 360,647 | 466,861 |
| UTAH | 68,083 | 6,847 | 35,188 | 26,048 |
| VERMONT | 19,692 | 4,957 | 9,580 | 5,155 |
| VIRGIN ISLANDS | 6,494 | 403 | 961 | 5,130 |
| VIRGINIA | 294,608 | 26,326 | 132,541 | 135,741 |
| WASHINGTON | 316,242 | 37,382 | 176,172 | 102,688 |
| WEST VIRGINIA | 98,780 | 7,655 | 51,821 | 39,304 |
| WISCONSIN | 297,689 | 21,165 | 136,007 | 140,517 |
| WYOMING | 29,487 | 1,633 | 11,478 | 16,376 |
| TOTALS | 12,318,042 | 1,227,795 | 6,028,558 | 5,061,689 |
