FY2007 Annual Report - Table 75
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATE | TANF Cases | TANF Arrearage | Non-TANF Cases | Non-TANF Arrearage | Total Cases | Total Arrearage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source: FPLS; Data as of September 30, 2007. | ||||||
| ALABAMA | 48,084 | $466,472,493 | 94,028 | $1,836,301,060 | 142,112 | $2,302,773,553 |
| ALASKA | 16,644 | 282,681,740 | 16,767 | 236,689,555 | 33,411 | 519,371,295 |
| ARIZONA | 54,675 | 1,238,422,551 | 45,962 | 719,629,242 | 100,637 | 1,958,051,793 |
| ARKANSAS | 22,371 | 86,537,130 | 51,732 | 431,485,467 | 74,103 | 518,022,597 |
| CALIFORNIA | 467,758 | 11,008,592,315 | 397,342 | 7,701,320,205 | 865,100 | 18,709,912,520 |
| COLORADO | 35,857 | 317,808,384 | 54,264 | 489,195,176 | 90,121 | 807,003,560 |
| CONNECTICUT | 54,482 | 827,186,294 | 38,681 | 390,933,848 | 93,163 | 1,218,120,142 |
| DELAWARE | 10,569 | 78,037,346 | 13,369 | 116,969,156 | 23,938 | 195,006,502 |
| DIST. OF COL. | 9,702 | 80,525,635 | 14,610 | 189,196,406 | 24,312 | 269,722,041 |
| FLORIDA | 129,134 | 883,271,702 | 340,824 | 4,157,499,820 | 469,958 | 5,040,771,522 |
| GEORGIA | 75,582 | 547,449,191 | 114,924 | 1,251,463,597 | 190,506 | 1,798,912,788 |
| GUAM | 1,659 | 29,620,210 | 1,572 | 21,878,400 | 3,231 | 51,498,610 |
| HAWAII | 18,467 | 198,306,762 | 15,449 | 134,684,706 | 33,916 | 332,991,468 |
| IDAHO | 12,416 | 56,237,928 | 30,811 | 323,506,733 | 43,227 | 379,744,661 |
| ILLINOIS | 97,114 | 850,277,069 | 164,862 | 1,904,373,159 | 261,976 | 2,754,650,228 |
| INDIANA | 66,209 | 657,442,705 | 101,874 | 1,129,015,020 | 168,083 | 1,786,457,725 |
| IOWA | 52,839 | 504,754,276 | 48,317 | 492,876,892 | 101,156 | 997,631,168 |
| KANSAS | 40,058 | 342,769,664 | 33,173 | 202,396,995 | 73,231 | 545,166,659 |
| KENTUCKY | 69,857 | 520,938,546 | 55,785 | 471,021,472 | 125,642 | 991,960,018 |
| LOUISIANA | 36,494 | 168,211,299 | 69,970 | 624,803,765 | 106,464 | 793,015,064 |
| MAINE | 24,134 | 294,434,818 | 12,958 | 100,496,464 | 37,092 | 394,931,282 |
| MARYLAND | 40,039 | 350,264,931 | 78,651 | 960,362,609 | 118,690 | 1,310,627,540 |
| MASSACHUSETTS | 49,566 | 828,005,328 | 53,487 | 781,165,875 | 103,053 | 1,609,171,203 |
| MICHIGAN | 170,633 | 3,715,046,867 | 257,627 | 4,513,189,725 | 428,260 | 8,228,236,592 |
| MINNESOTA | 66,173 | 595,277,752 | 72,633 | 789,219,940 | 138,806 | 1,384,497,692 |
| MISSISSIPPI | 19,919 | 63,419,710 | 57,722 | 462,841,058 | 77,641 | 526,260,768 |
| MISSOURI | 87,489 | 709,533,310 | 105,331 | 1,066,212,166 | 192,820 | 1,775,745,476 |
| MONTANA | 8,613 | 48,942,908 | 10,390 | 75,176,566 | 19,003 | 124,119,474 |
| NEBRASKA | 23,380 | 210,534,388 | 28,861 | 359,019,967 | 52,241 | 569,554,355 |
| NEVADA | 17,245 | 115,102,977 | 28,775 | 390,016,789 | 46,020 | 505,119,766 |
| NEW HAMPSHIRE | 7,868 | 55,132,732 | 11,395 | 98,765,897 | 19,263 | 153,898,629 |
| NEW JERSEY | 78,051 | 781,367,249 | 111,490 | 1,519,110,364 | 189,541 | 2,300,477,613 |
| NEW MEXICO | 13,387 | 119,730,052 | 20,364 | 201,264,939 | 33,751 | 320,994,991 |
| NEW YORK | 133,039 | 1,547,843,200 | 127,570 | 1,617,319,192 | 260,609 | 3,165,162,392 |
| NORTH CAROLINA | 56,022 | 248,672,050 | 78,875 | 644,435,571 | 134,897 | 893,107,621 |
| NORTH DAKOTA | 8,361 | 64,281,138 | 9,385 | 80,074,628 | 17,746 | 144,355,766 |
| OHIO | 151,439 | 1,202,198,753 | 200,861 | 1,820,056,664 | 352,300 | 3,022,255,417 |
| OKLAHOMA | 38,329 | 318,842,126 | 52,219 | 455,514,522 | 90,548 | 774,356,648 |
| OREGON | 71,782 | 628,249,995 | 49,799 | 438,398,070 | 121,581 | 1,066,648,065 |
| PENNSYLVANIA | 95,092 | 649,122,435 | 120,280 | 940,291,632 | 215,372 | 1,589,414,067 |
| PUERTO RICO | 6,733 | 38,182,263 | 62,718 | 396,081,858 | 69,451 | 434,264,121 |
| RHODE ISLAND | 8,960 | 70,174,542 | 7,626 | 79,213,823 | 16,586 | 149,388,365 |
| SOUTH CAROLINA | 31,971 | 183,635,912 | 48,352 | 443,893,046 | 80,323 | 627,528,958 |
| SOUTH DAKOTA | 8,942 | 47,430,460 | 10,641 | 73,457,429 | 19,583 | 120,887,889 |
| TENNESSEE | 79,011 | 695,291,061 | 108,127 | 1,187,494,024 | 187,138 | 1,882,785,085 |
| TEXAS | 202,765 | 2,262,401,236 | 490,360 | 7,089,334,987 | 693,125 | 9,351,736,223 |
| UTAH | 16,081 | 83,655,742 | 20,193 | 139,498,909 | 36,274 | 223,154,651 |
| VERMONT | 5,364 | 34,141,048 | 5,390 | 38,139,782 | 10,754 | 72,280,830 |
| VIRGIN ISLANDS | 339 | 2,437,470 | 1,505 | 16,815,195 | 1,844 | 19,252,665 |
| VIRGINIA | 73,104 | 554,336,162 | 77,342 | 841,950,021 | 150,446 | 1,396,286,183 |
| WASHINGTON | 95,291 | 830,416,850 | 78,953 | 775,277,394 | 174,244 | 1,605,694,244 |
| WEST VIRGINIA | 24,885 | 142,725,499 | 31,581 | 298,518,425 | 56,466 | 441,243,924 |
| WISCONSIN | 80,248 | 890,453,076 | 68,360 | 890,095,899 | 148,608 | 1,780,548,975 |
| WYOMING | 6,898 | 44,450,304 | 7,442 | 71,477,266 | 14,340 | 115,927,570 |
| TOTALS | 3,121,124 | $37,571,277,584 | 4,211,579 | $52,479,421,370 | 7,332,703 | $90,050,698,954 |
