FY2007 Annual Report - Table 76
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATES | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-157 line 38. Beginning in FY 2006, line 37. | |||||
| NA - Not Available. | |||||
| ALABAMA | 1,441 | 1,588 | 1,689 | 2,286 | 2,245 |
| ALASKA | 748 | 520 | 372 | 357 | 252 |
| ARIZONA | 3,240 | 4,890 | 2,804 | 2,070 | 1,373 |
| ARKANSAS | 1,822 | 1,991 | 1,729 | 1,532 | 1,382 |
| CALIFORNIA | 24,962 | 28,815 | 27,980 | 15,415 | 11,305 |
| COLORADO | 349 | 403 | 435 | 423 | 342 |
| CONNECTICUT | 147 | 154 | 190 | 128 | 124 |
| DELAWARE | 224 | 318 | 420 | 447 | 316 |
| DIST. OF COL. | 57,127 | 52,906 | 50,916 | 45,572 | 12,036 |
| FLORIDA | 1,812 | 1,210 | 774 | 1,582 | 1,337 |
| GEORGIA | 1,297 | 1,590 | 1,059 | 626 | 800 |
| GUAM | 1,512 | 1,500 | 1,465 | 1,245 | 1,020 |
| HAWAII | 1,325 | 1,036 | 977 | 1,005 | 451 |
| IDAHO | 140 | 135 | 145 | 147 | 125 |
| ILLINOIS | 21,873 | 24,859 | 16,112 | 12,206 | 10,702 |
| INDIANA | 1,017 | 1,972 | 3,235 | 2,141 | 2,219 |
| IOWA | 602 | 513 | 487 | 377 | 392 |
| KANSAS | 1,325 | 1,441 | 1,576 | 1,551 | 1,357 |
| KENTUCKY | 1,019 | 1,226 | 1,057 | 723 | 1,906 |
| LOUISIANA | 3,841 | 2,748 | 3,563 | 2,048 | 2,191 |
| MAINE | 2,279 | 2,388 | 518 | 534 | 642 |
| MARYLAND | 895 | 500 | 307 | 274 | 222 |
| MASSACHUSETTS | 1,515 | 492 | 546 | 598 | 656 |
| MICHIGAN | 17,930 | 3,783 | 1,690 | 6,717 | 6,544 |
| MINNESOTA | 3,935 | 3,672 | 3,230 | 3,378 | 3,262 |
| MISSISSIPPI | 25,177 | 22,961 | 18,949 | 17,133 | 16,571 |
| MISSOURI | 4,724 | 4,534 | 4,458 | 4,316 | 123 |
| MONTANA | 1,000 | 953 | 932 | 804 | 453 |
| NEBRASKA | 3,988 | 4,600 | 5,547 | 5,865 | 4,924 |
| NEVADA | 3,374 | 2,757 | 1,095 | 543 | 613 |
| NEW HAMPSHIRE | 206 | 203 | 196 | 207 | 5 |
| NEW JERSEY | 1,183 | 1,306 | 1,469 | 1,293 | 1,303 |
| NEW MEXICO | 5,409 | 5,666 | 4,924 | 3,294 | 3,106 |
| NEW YORK | 658 | 599 | 533 | 662 | 737 |
| NORTH CAROLINA | 2,942 | 2,375 | 1,544 | 1,147 | 719 |
| NORTH DAKOTA | NA | NA | NA | 1,457 | 1,468 |
| OHIO | 1,364 | 1,668 | 2,268 | 2,846 | 2,834 |
| OKLAHOMA | 2,935 | 2,998 | 2,979 | 2,593 | 2,353 |
| OREGON | 490 | 529 | 451 | 453 | 474 |
| PENNSYLVANIA | 15,184 | 15,802 | 18,922 | 20,287 | 16,239 |
| PUERTO RICO | 1,074 | 1,146 | 1,229 | 1,163 | 925 |
| RHODE ISLAND | 243 | 176 | 148 | 146 | 161 |
| SOUTH CAROLINA | 83 | 31 | 8 | NA | NA |
| SOUTH DAKOTA | 78 | 60 | 54 | 103 | 74 |
| TENNESSEE | 13,573 | 9,827 | 12,458 | 11,964 | 10,213 |
| TEXAS | 8,351 | 4,480 | 2,977 | 2,161 | 1,632 |
| UTAH | 4,966 | 5,295 | 5,901 | 6,241 | 6,324 |
| VERMONT | 290 | 273 | 215 | 211 | 197 |
| VIRGIN ISLANDS | 49 | 61 | 81 | 107 | 94 |
| VIRGINIA | 2,029 | 2,130 | 2,237 | 944 | 800 |
| WASHINGTON | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 |
| WEST VIRGINIA | 1,363 | 1,242 | 1,058 | 701 | 498 |
| WISCONSIN | 872 | 743 | 436 | 679 | 615 |
| WYOMING | 78 | 73 | 60 | 63 | 77 |
| TOTALS | 254,069 | 233,145 | 214,415 | 190,775 | 136,742 |
