FY2007 Annual Report - Table 84
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2007
| STATES | TOTAL | IV-D Cases | Non IV-D Cases |
|---|---|---|---|
| Source: FPLS. | |||
| ALABAMA | 249,808 | 232,984 | 16,824 |
| ALASKA | 56,623 | 45,148 | 11,475 |
| ARIZONA | 306,253 | 238,309 | 67,944 |
| ARKANSAS | 141,621 | 125,426 | 16,195 |
| CALIFORNIA | 1,399,526 | 1,335,686 | 63,840 |
| COLORADO | 194,626 | 159,425 | 35,201 |
| CONNECTICUT | 188,129 | 184,286 | 3,843 |
| DELAWARE | 73,611 | 67,618 | 5,993 |
| DIST. OF COL. | 140,687 | 139,655 | 1,032 |
| FLORIDA | 973,783 | 775,991 | 197,792 |
| GEORGIA | 388,115 | 378,573 | 9,542 |
| GUAM | 14,179 | 14,072 | 107 |
| HAWAII | 192,570 | 164,799 | 27,771 |
| IDAHO | 206,150 | 178,918 | 27,232 |
| ILLINOIS | 843,064 | 601,954 | 241,110 |
| INDIANA | 555,236 | 462,096 | 93,140 |
| IOWA | 305,867 | 250,910 | 54,957 |
| KANSAS | 200,022 | 127,904 | 72,118 |
| KENTUCKY | 330,986 | 320,615 | 10,371 |
| LOUISIANA | 294,944 | 293,790 | 1,154 |
| MAINE | 69,785 | 65,012 | 4,773 |
| MARYLAND | 441,554 | 438,461 | 3,093 |
| MASSACHUSETTS | 301,530 | 272,019 | 29,511 |
| MICHIGAN | 968,556 | 942,721 | 25,835 |
| MINNESOTA | 274,723 | 254,030 | 20,693 |
| MISSISSIPPI | 333,873 | 322,749 | 11,124 |
| MISSOURI | 566,566 | 363,875 | 202,691 |
| MONTANA | 53,980 | 39,873 | 14,107 |
| NEBRASKA | 142,745 | 105,927 | 36,818 |
| NEVADA | 210,852 | 190,881 | 19,971 |
| NEW HAMPSHIRE | 46,738 | 36,816 | 9,922 |
| NEW JERSEY | 474,154 | 347,351 | 126,803 |
| NEW MEXICO | 156,784 | 153,278 | 3,506 |
| NEW YORK | 1,033,494 | 917,606 | 115,888 |
| NORTH CAROLINA | 583,072 | 519,528 | 63,544 |
| NORTH DAKOTA | 51,946 | 43,719 | 8,227 |
| OHIO | 1,057,395 | 1,024,702 | 32,693 |
| OKLAHOMA | 229,057 | 179,048 | 50,009 |
| OREGON | 254,128 | 216,347 | 37,781 |
| PENNSYLVANIA | 519,515 | 504,991 | 14,524 |
| PUERTO RICO | 279,162 | 271,237 | 7,925 |
| RHODE ISLAND | 61,407 | 57,128 | 4,279 |
| SOUTH CAROLINA | 233,810 | 233,810 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 59,553 | 49,645 | 9,908 |
| TENNESSEE | 424,939 | 395,539 | 29,400 |
| TEXAS | 1,373,303 | 1,091,115 | 282,188 |
| UTAH | 106,475 | 76,933 | 29,542 |
| VERMONT | 33,769 | 23,750 | 10,019 |
| VIRGIN ISLANDS | 14,820 | 14,623 | 197 |
| VIRGINIA | 451,856 | 349,120 | 102,736 |
| WASHINGTON | 482,780 | 347,975 | 134,805 |
| WEST VIRGINIA | 128,525 | 114,639 | 13,886 |
| WISCONSIN | 425,125 | 345,727 | 79,398 |
| WYOMING | 65,910 | 39,979 | 25,931 |
| TOTALS | 18,967,681 | 16,448,313 | 2,519,368 |
