FY2008 Annual Report - Table 15
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2008
| STATES | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A line 7a, column G - (lines 10a, column G + 10b, column G). Beginning in FY 2008, OCSE-34A - Part 1, line 7b, column G - (lines 10a, column G + 10b, column G). | |||||
| ALABAMA | $1,853,453 | $2,817,358 | $3,143,473 | $3,406,100 | $5,584,802 |
| ALASKA | 6,895,135 | 7,085,490 | 6,707,039 | 6,453,405 | 7,366,869 |
| ARIZONA | 9,273,216 | 9,594,871 | 9,383,122 | 10,076,617 | 10,515,115 |
| ARKANSAS | 1,663,967 | 1,631,780 | 1,703,675 | 1,845,250 | 2,337,452 |
| CALIFORNIA | 303,957,249 | 299,426,289 | 268,838,138 | 253,844,833 | 252,276,379 |
| COLORADO | 10,506,573 | 10,203,963 | 10,017,704 | 9,366,925 | 10,513,221 |
| CONNECTICUT | 20,996,405 | 20,313,883 | 19,524,326 | 19,402,040 | 22,394,339 |
| DELAWARE | 2,216,934 | 2,092,664 | 2,434,415 | 2,627,391 | 2,811,317 |
| DIST. OF COL. | 2,437,930 | 2,690,731 | 2,545,288 | 2,943,310 | 3,480,416 |
| FLORIDA | 31,526,122 | 28,900,356 | 25,578,101 | 23,528,751 | 29,723,416 |
| GEORGIA | 12,125,961 | 12,580,278 | 11,401,918 | 10,533,153 | 11,341,744 |
| GUAM | 337,703 | 313,947 | 292,715 | 393,805 | 289,778 |
| HAWAII | 3,925,434 | 3,843,038 | 3,774,975 | 3,682,553 | 4,817,721 |
| IDAHO | 1,197,899 | 1,076,700 | 924,254 | 812,031 | 1,412,774 |
| ILLINOIS | 16,673,041 | 17,375,098 | 16,520,286 | 16,939,372 | 20,968,197 |
| INDIANA | 8,917,114 | 10,997,092 | 10,807,705 | 10,020,249 | 13,141,131 |
| IOWA | 13,762,266 | 13,477,978 | 13,214,798 | 13,835,886 | 16,687,017 |
| KANSAS | 7,590,193 | 8,093,452 | 8,425,796 | 8,652,898 | 10,536,039 |
| KENTUCKY | 9,885,753 | 10,405,223 | 11,163,525 | 11,106,532 | 13,339,623 |
| LOUISIANA | 3,947,929 | 3,690,928 | 3,764,313 | 3,921,278 | 3,885,377 |
| MAINE | 8,579,100 | 8,894,576 | 9,260,292 | 9,032,040 | 10,208,654 |
| MARYLAND | 9,941,965 | 9,904,134 | 9,711,746 | 9,537,670 | 11,141,542 |
| MASSACHUSETTS | 21,194,785 | 20,290,525 | 19,614,143 | 19,772,003 | 23,652,802 |
| MICHIGAN | 44,020,873 | 39,057,073 | 41,406,724 | 41,296,971 | 44,677,087 |
| MINNESOTA | 22,613,125 | 21,247,717 | 19,972,918 | 19,522,291 | 21,872,814 |
| MISSISSIPPI | 1,574,890 | 1,560,156 | 1,592,906 | 1,466,003 | 1,832,750 |
| MISSOURI | 15,707,242 | 15,546,381 | 15,956,363 | 16,324,508 | 19,196,605 |
| MONTANA | 1,388,608 | 1,323,780 | 1,435,137 | 1,345,331 | 1,701,333 |
| NEBRASKA | 3,777,618 | 3,802,879 | 3,654,995 | 3,652,212 | 3,757,343 |
| NEVADA | 2,869,280 | 3,167,194 | 3,308,587 | 3,526,337 | 4,363,435 |
| NEW HAMPSHIRE | 4,386,680 | 4,233,340 | 4,194,667 | 3,886,690 | 4,153,076 |
| NEW JERSEY | 28,367,270 | 28,580,057 | 28,435,753 | 27,956,660 | 29,896,587 |
| NEW MEXICO | 2,335,711 | 2,256,707 | 2,358,996 | 2,132,169 | 2,680,724 |
| NEW YORK | 57,072,810 | 56,515,253 | 54,106,878 | 54,806,577 | 57,160,857 |
| NORTH CAROLINA | 13,208,939 | 12,681,151 | 11,187,510 | 10,299,914 | 10,493,962 |
| NORTH DAKOTA | 1,775,067 | 1,973,465 | 2,174,017 | 1,884,725 | 2,214,043 |
| OHIO | 29,156,779 | 26,336,783 | 29,965,649 | 28,698,229 | 34,184,998 |
| OKLAHOMA | 5,526,645 | 5,373,762 | 5,953,999 | 5,839,208 | 7,421,361 |
| OREGON | 8,447,376 | 8,717,363 | 8,618,767 | 9,242,438 | 10,353,712 |
| PENNSYLVANIA | 38,875,623 | 41,519,786 | 41,349,523 | 38,750,346 | 39,397,660 |
| PUERTO RICO | 390,648 | 334,113 | 312,288 | 404,793 | 374,568 |
| RHODE ISLAND | 5,638,100 | 5,040,591 | 4,642,751 | 4,198,030 | 4,329,347 |
| SOUTH CAROLINA | 2,469,645 | 2,171,746 | 2,597,699 | 2,433,978 | 2,980,557 |
| SOUTH DAKOTA | 1,397,238 | 1,271,586 | 1,299,154 | 1,355,686 | 1,957,081 |
| TENNESSEE | 8,464,696 | 10,190,411 | 9,105,724 | 10,775,081 | 11,893,826 |
| TEXAS | 32,392,934 | 31,652,510 | 30,586,735 | 26,371,187 | 31,236,124 |
| UTAH | 4,771,869 | 4,451,598 | 4,464,705 | 4,139,860 | 3,897,713 |
| VERMONT | 4,421,366 | 2,108,285 | 2,324,675 | 2,478,047 | 2,609,432 |
| VIRGIN ISLANDS | 49,476 | 49,121 | 47,711 | 32,344 | 59,280 |
| VIRGINIA | 21,278,220 | 21,914,375 | 21,709,206 | 21,073,355 | 23,136,903 |
| WASHINGTON | 36,906,521 | 38,526,332 | 38,359,003 | 38,859,349 | 41,999,001 |
| WEST VIRGINIA | 3,047,288 | 3,361,001 | 3,202,732 | 3,179,772 | 3,462,047 |
| WISCONSIN | 13,701,550 | 9,292,932 | 10,777,225 | 13,106,858 | 14,651,207 |
| WYOMING | 1,090,956 | 1,103,358 | 1,217,621 | 1,187,679 | 1,529,788 |
| TOTALS | $926,531,170 | $911,061,160 | $875,072,365 | $851,960,720 | $927,900,946 |
