FY2008 Annual Report - Table 17
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2008
| STATES | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 9b, column G (4th quarter). | |||||
| ALABAMA | $10,007,873 | $11,765,750 | $11,827,946 | $11,781,552 | $17,189,767 |
| ALASKA | 2,046,682 | 2,273,673 | 2,188,518 | 2,156,892 | 3,704,274 |
| ARIZONA | 13,525,612 | 17,945,269 | 11,112,336 | 5,089,751 | 6,461,908 |
| ARKANSAS | 2,629,483 | 2,675,604 | 1,908,076 | 1,864,535 | 3,745,837 |
| CALIFORNIA | 22,513,722 | 22,274,351 | 26,211,026 | 27,097,403 | 66,635,044 |
| COLORADO | 2,562,347 | 2,949,021 | 2,582,288 | 2,626,401 | 4,654,503 |
| CONNECTICUT | 1,959,976 | 2,094,128 | 1,927,805 | 2,379,015 | 4,641,241 |
| DELAWARE | 2,031,525 | 2,894,672 | 3,308,403 | 3,770,746 | 4,751,809 |
| DIST. OF COL. | 1,612,858 | 1,223,856 | 1,215,463 | 816,845 | 1,245,767 |
| FLORIDA | 16,193,837 | 26,224,513 | 30,719,094 | 21,911,130 | 61,435,868 |
| GEORGIA | 2,668,475 | 6,436,963 | 7,023,286 | 6,909,415 | 12,482,096 |
| GUAM | 4,987,083 | 2,477,010 | 2,749,574 | 2,926,308 | 2,920,691 |
| HAWAII | 6,064,890 | 5,721,720 | 5,385,046 | 5,889,034 | 8,668,901 |
| IDAHO | 712,725 | 887,766 | 771,440 | 690,822 | 2,018,956 |
| ILLINOIS | 8,615,964 | 11,750,537 | 13,112,930 | 13,409,250 | 18,743,037 |
| INDIANA | 11,670,465 | 16,348,569 | 19,171,735 | 15,947,785 | 18,833,796 |
| IOWA | 4,494,714 | 2,033,502 | 2,411,637 | 2,726,385 | 5,097,693 |
| KANSAS | 7,044,186 | 3,120,488 | 3,127,445 | 2,468,928 | 4,981,044 |
| KENTUCKY | 7,060,909 | 7,614,023 | 8,576,625 | 8,681,822 | 13,048,285 |
| LOUISIANA | 719,486 | 3,507,420 | 4,954,654 | 3,671,184 | 7,705,956 |
| MAINE | 1,896,016 | 1,692,919 | 1,777,330 | 1,726,042 | 2,560,954 |
| MARYLAND | 16,482,664 | 7,743,821 | 7,481,143 | 8,162,612 | 7,801,640 |
| MASSACHUSETTS | 23,363,520 | 15,871,873 | 12,644,654 | 8,723,365 | 10,821,906 |
| MICHIGAN | 48,535,131 | 47,544,752 | 53,064,626 | 50,770,072 | 53,976,744 |
| MINNESOTA | 7,901,225 | 7,925,247 | 7,516,078 | 7,167,611 | 10,376,418 |
| MISSISSIPPI | 10,032,608 | 11,389,529 | 12,341,017 | 13,115,690 | 12,657,175 |
| MISSOURI | 9,006,711 | 9,717,644 | 10,285,315 | 8,918,992 | 14,582,304 |
| MONTANA | 257,750 | 276,986 | 217,321 | 258,698 | 271,962 |
| NEBRASKA | 2,580,015 | 2,923,801 | 2,930,446 | 2,979,776 | 4,208,696 |
| NEVADA | 4,573,761 | 3,455,368 | 2,913,796 | 2,935,251 | 4,277,974 |
| NEW HAMPSHIRE | 2,146,560 | 1,879,052 | 1,207,103 | 792,922 | 1,237,102 |
| NEW JERSEY | 8,305,765 | 9,287,371 | 8,271,174 | 7,336,629 | 10,011,732 |
| NEW MEXICO | 3,017,218 | 3,395,795 | 3,584,150 | 3,414,629 | 4,847,041 |
| NEW YORK | 75,375,706 | 78,050,407 | 66,661,319 | 75,747,825 | 89,444,965 |
| NORTH CAROLINA | 12,864,442 | 11,110,680 | 11,799,699 | 11,043,732 | 14,279,096 |
| NORTH DAKOTA | 1,967,982 | 2,305,287 | 2,138,876 | 1,918,245 | 2,480,881 |
| OHIO | 21,608,383 | 32,513,358 | 27,055,522 | 26,116,427 | 33,244,640 |
| OKLAHOMA | 2,819,748 | 3,704,836 | 3,470,732 | 4,684,314 | 10,061,775 |
| OREGON | 3,354,264 | 3,844,687 | 3,518,222 | 3,892,290 | 6,856,765 |
| PENNSYLVANIA | 13,263,028 | 12,220,812 | 11,947,880 | 10,963,068 | 16,213,592 |
| PUERTO RICO | 6,592,028 | 8,257,749 | 10,057,076 | 10,465,417 | 14,145,959 |
| RHODE ISLAND | 2,821,530 | 2,708,607 | 3,268,997 | 3,588,840 | 3,075,127 |
| SOUTH CAROLINA | 6,254,768 | 9,264,568 | 7,662,758 | 6,976,186 | 8,908,243 |
| SOUTH DAKOTA | 573,164 | 839,199 | 883,424 | 499,468 | 1,263,506 |
| TENNESSEE | 13,939,716 | 9,519,166 | 10,004,167 | 10,628,588 | 15,626,457 |
| TEXAS | 15,636,111 | 14,781,872 | 13,019,805 | 18,960,195 | 39,851,080 |
| UTAH | 2,238,201 | 2,172,512 | 2,478,050 | 2,297,537 | 3,736,305 |
| VERMONT | 2,032,984 | 3,109,304 | 876,184 | 608,755 | 1,005,723 |
| VIRGIN ISLANDS | 785,479 | 626,724 | 724,108 | 559,045 | 491,715 |
| VIRGINIA | 4,327,491 | 4,863,740 | 5,184,159 | 4,707,334 | 9,942,620 |
| WASHINGTON | 4,438,344 | 5,494,207 | 5,391,512 | 5,831,848 | 7,411,419 |
| WEST VIRGINIA | 12,028,928 | 6,903,318 | 5,407,909 | 4,400,760 | 6,486,293 |
| WISCONSIN | 8,225,725 | 7,791,229 | 8,210,847 | 7,866,496 | 10,758,951 |
| WYOMING | 968,674 | 1,136,625 | 1,211,086 | 1,103,985 | 2,135,241 |
| TOTALS | $475,010,961 | $491,678,140 | $480,307,653 | $467,270,513 | $694,075,854 |
