FY2008 Annual Report - Table 67
Office of Child Support Enforcement
December 1, 2008
| STATES | Total Full-Time Equivalent Staff | State and Local IV-D Offices |
Under Contract, Interagency, or Cooperative Agreeement |
Privatized IV-D Offices | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |
| Source: Form OCSE-157 lines 30, 31, and 32. | ||||||||
| 1 Employed as of September 30th of the respective fiscal year. | ||||||||
| NA - Not Available. | ||||||||
| ALABAMA | 757 | 745 | 551 | 543 | 170 | 171 | 36 | 31 |
| ALASKA | 247 | 247 | 232 | 232 | 15 | 15 | NA | NA |
| ARIZONA | 1,088 | 979 | 883 | 825 | 190 | 154 | 15 | NA |
| ARKANSAS | 783 | 810 | 783 | 810 | NA | NA | NA | NA |
| CALIFORNIA | 9,842 | 9,512 | 8,752 | 8,443 | 1,090 | 1,069 | NA | NA |
| COLORADO | 657 | 676 | 554 | 576 | 40 | 40 | 63 | 60 |
| CONNECTICUT | 456 | 470 | 171 | 173 | 285 | 297 | NA | NA |
| DELAWARE | 220 | 206 | 202 | 193 | 18 | 13 | NA | NA |
| DIST. OF COL. | 211 | 300 | 166 | 204 | 45 | 96 | NA | NA |
| FLORIDA | 3,048 | 3,085 | 2,188 | 2,231 | 429 | 412 | 431 | 442 |
| GEORGIA | 1,514 | 1,337 | 1,260 | 1,164 | 254 | 173 | NA | NA |
| GUAM | 48 | 56 | 48 | 56 | NA | NA | NA | NA |
| HAWAII | 207 | 192 | 167 | 186 | 40 | 6 | NA | NA |
| IDAHO | 162 | 148 | 162 | 148 | NA | NA | NA | NA |
| ILLINOIS | 1,579 | 1,613 | 923 | 980 | 446 | 633 | 210 | NA |
| INDIANA | 931 | 1,003 | 82 | 97 | 849 | 906 | NA | NA |
| IOWA | 617 | 636 | 462 | 501 | 97 | 93 | 58 | 42 |
| KANSAS | 600 | 723 | 427 | 402 | 173 | 321 | NA | NA |
| KENTUCKY | 799 | 879 | 131 | 158 | 668 | 721 | NA | NA |
| LOUISIANA | 883 | 890 | 510 | 500 | 373 | 390 | NA | NA |
| MAINE | 293 | 262 | 263 | 230 | 30 | 32 | NA | NA |
| MARYLAND | 1,052 | 1,038 | 704 | 691 | 190 | 193 | 158 | 154 |
| MASSACHUSETTS | 793 | 822 | 720 | 748 | 73 | 74 | NA | NA |
| MICHIGAN | 2,346 | 2,304 | 184 | 183 | 2,162 | 2,121 | NA | NA |
| MINNESOTA | 1,601 | 1,610 | 1,390 | 1,391 | 211 | 219 | NA | NA |
| MISSISSIPPI | 457 | 459 | 457 | 459 | NA | NA | NA | NA |
| MISSOURI | 938 | 1,263 | 823 | 818 | NA | 313 | 115 | 132 |
| MONTANA | 168 | 168 | 168 | 168 | NA | NA | NA | NA |
| NEBRASKA | 504 | 409 | 112 | 101 | 285 | 200 | 107 | 108 |
| NEVADA | 469 | 439 | 100 | 100 | 369 | 339 | NA | NA |
| NEW HAMPSHIRE | 199 | 183 | 170 | 168 | 29 | 15 | NA | NA |
| NEW JERSEY | 2,169 | 2,197 | 615 | 606 | 1,554 | 1,591 | NA | NA |
| NEW MEXICO | 399 | 403 | 399 | 403 | NA | NA | NA | NA |
| NEW YORK | 3,207 | 3,144 | 2,402 | 2,352 | 805 | 792 | NA | NA |
| NORTH CAROLINA | 1,687 | 1,687 | 1,443 | 1,443 | 173 | 173 | 71 | 71 |
| NORTH DAKOTA | 161 | 156 | 161 | 156 | NA | NA | NA | NA |
| OHIO | 4,448 | 4,344 | 3,525 | 3,434 | 923 | 910 | NA | NA |
| OKLAHOMA | 707 | 678 | 477 | 473 | 178 | 156 | 52 | 49 |
| OREGON | 741 | 742 | 594 | 594 | 147 | 148 | NA | NA |
| PENNSYLVANIA | 2,959 | 3,036 | 126 | 192 | 2,833 | 2,844 | NA | NA |
| PUERTO RICO | 854 | 853 | 791 | 790 | 63 | 63 | NA | NA |
| RHODE ISLAND | 104 | 82 | 84 | 62 | 20 | 20 | NA | NA |
| SOUTH CAROLINA | 269 | 271 | 269 | 269 | NA | 2 | NA | NA |
| SOUTH DAKOTA | 109 | 106 | 98 | 95 | 11 | 11 | NA | NA |
| TENNESSEE | 1,043 | 1,120 | 171 | 164 | 546 | 643 | 326 | 313 |
| TEXAS | 2,680 | 2,706 | 2,595 | 2,620 | 85 | 86 | NA | NA |
| UTAH | 516 | 496 | 467 | 448 | 49 | 48 | NA | NA |
| VERMONT | 129 | 123 | 129 | 123 | NA | NA | NA | NA |
| VIRGIN ISLANDS | 51 | 55 | 51 | 55 | NA | NA | NA | NA |
| VIRGINIA | 996 | 998 | 935 | 944 | NA | NA | 61 | 54 |
| WASHINGTON | 1,621 | 1,537 | 1,171 | 1,198 | 450 | 339 | NA | NA |
| WEST VIRGINIA | 533 | 527 | 490 | 452 | NA | 31 | 43 | 44 |
| WISCONSIN | 1,048 | 1,064 | 823 | 855 | 225 | 209 | NA | NA |
| WYOMING | 204 | 206 | 82 | 83 | 63 | 64 | 59 | 59 |
| TOTALS | 60,104 | 59,995 | 41,643 | 41,290 | 16,656 | 17,146 | 1,805 | 1,559 |
