FY2009 Annual Report Table 19
December 1, 2009
| STATES | Net UDC Collections Totals | Collections Received Within the Past Two Business Days | Collections from Tax Offsets Being Held for Up to Six Months | Collections Received and Being Held for Future Support | Collections Being Held Pending the Resolution of Legal Disputes | Collections Being Held Pending Transfer to Other States or Federal Agency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE 34A - Part 2, | line 1 | line 3 | line 4 | line 5 | line 6 | line 7 |
| *All data are for the 4th quarter. | ||||||
| NA - Not Available. | ||||||
| ALABAMA | $15,513,725 | $2,722,378 | $2,962,352 | $3,319,166 | $755,381 | $59,798 |
| ALASKA | 2,725,702 | NA | 853,518 | 1,054,545 | NA | NA |
| ARIZONA | 9,672,557 | 66 | 6,360,311 | 347,377 | 334,069 | NA |
| ARKANSAS | 2,881,919 | 15,802 | 1,364,541 | 10,998 | 21,612 | NA |
| CALIFORNIA | 62,279,494 | 3,188,183 | 16,006,893 | 1,193,744 | 204,013 | 33,844,496 |
| COLORADO | 2,777,312 | 227,051 | 2,145,041 | 19,601 | NA | NA |
| CONNECTICUT | 3,674,286 | NA | 1,200,385 | 1,905,482 | 348,372 | NA |
| DELAWARE | 5,017,020 | 441,978 | 517,509 | 398,518 | 1,248,981 | 1,865 |
| DIST. OF COL. | 1,232,740 | NA | 170,967 | 2,885 | 22,833 | NA |
| FLORIDA | 45,094,156 | 453 | 9,608,308 | 9,737,330 | 2,874,344 | NA |
| GEORGIA | 4,897,121 | NA | 3,890,098 | NA | NA | NA |
| GUAM | 4,443,637 | NA | 27,855 | 265,094 | 74,125 | NA |
| HAWAII | 7,270,327 | 200,053 | 1,509,644 | 2,360,973 | NA | 1,686,455 |
| IDAHO | 1,258,036 | 95,900 | 876,715 | 169,052 | NA | NA |
| ILLINOIS | 17,838,705 | 2,429,342 | 6,325,806 | 99,358 | 741,874 | 156,822 |
| INDIANA | 9,229,247 | 94,790 | 1,614,557 | 141,816 | 131,149 | 86,833 |
| IOWA | 3,810,982 | NA | 1,348,448 | 144,078 | 1,630,987 | NA |
| KANSAS | 3,954,679 | 707,889 | 1,488,456 | 47,575 | 3,881 | NA |
| KENTUCKY | 9,849,484 | NA | 3,201,690 | 2,546,717 | 45,206 | NA |
| LOUISIANA | 4,043,603 | NA | 3,346,082 | 47,658 | 237,557 | NA |
| MAINE | 1,663,737 | NA | 462,731 | 343,317 | 215,627 | NA |
| MARYLAND | 9,753,346 | 25 | 2,265,152 | 584,781 | 5,301 | 1,669,162 |
| MASSACHUSETTS | 10,204,504 | NA | 2,049,266 | 5,444,785 | 1,364,213 | NA |
| MICHIGAN | 42,416,592 | 9,598,857 | 9,270,378 | 13,427,569 | 1,102,876 | 1,381,181 |
| MINNESOTA | 7,863,922 | 28,195 | 2,813,850 | 3,527,174 | 1,255,919 | 77,249 |
| MISSISSIPPI | 11,318,268 | 1,072,298 | 1,201,059 | 7,196,838 | 59,467 | 19,473 |
| MISSOURI | 11,120,017 | 1,687,684 | 3,157,378 | 4,919,380 | 563,922 | NA |
| MONTANA | 305,201 | 16,746 | -511 | 106,373 | NA | NA |
| NEBRASKA | 2,455,050 | 56,589 | 1,261,766 | 554,996 | 73,522 | -100 |
| NEVADA | 2,603,935 | 41,525 | 1,881,711 | 16,264 | 44,213 | 94,056 |
| NEW HAMPSHIRE | 951,292 | 4,019 | 400,300 | 17,416 | NA | 118,822 |
| NEW JERSEY | 14,280,590 | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEW MEXICO | 3,208,444 | NA | 408,010 | 793,680 | 501,671 | NA |
| NEW YORK | 97,236,334 | NA | NA | NA | NA | NA |
| NORTH CAROLINA | 12,678,621 | NA | 2,133,217 | 6,638,382 | 246,918 | 247,088 |
| NORTH DAKOTA | 2,577,581 | NA | 329,948 | 1,294,409 | NA | 124,966 |
| OHIO | 26,412,221 | 3,536,217 | 7,647,957 | 211,300 | 5,207,867 | 4,408,415 |
| OKLAHOMA | 6,072,829 | NA | 4,993,224 | 592,381 | 107,514 | NA |
| OREGON | 3,470,923 | 119,590 | 462,970 | 1,657,660 | 290,485 | NA |
| PENNSYLVANIA | 12,688,205 | NA | 3,908,399 | 2,234,318 | 1,599,447 | 2,465,635 |
| PUERTO RICO | 13,952,836 | NA | NA | NA | NA | NA |
| RHODE ISLAND | 2,469,889 | NA | 78,133 | 33,308 | 351,535 | 15,675 |
| SOUTH CAROLINA | 8,628,219 | 946,858 | 1,042,867 | 69,313 | 123,478 | 611,790 |
| SOUTH DAKOTA | 1,162,182 | 535,688 | 540,136 | 70,102 | 4,180 | 561 |
| TENNESSEE | 14,108,239 | NA | 6,982,397 | 3,272,345 | 6,927 | 891,842 |
| TEXAS | 20,163,471 | 1,940,373 | 6,620,831 | 188,373 | 1,670,133 | 286,791 |
| UTAH | 2,782,396 | 460,345 | 1,450,777 | 510,727 | 156,211 | NA |
| VERMONT | 781,008 | 111,704 | 201,668 | 282,077 | 49,620 | 21,953 |
| VIRGIN ISLANDS | 501,609 | NA | NA | 96,924 | 10,486 | 5,399 |
| VIRGINIA | 7,250,388 | 1,184,090 | 4,299,337 | 1,297,334 | 18,146 | NA |
| WASHINGTON | 5,857,359 | NA | 558,153 | 3,748,748 | NA | NA |
| WEST VIRGINIA | 4,033,922 | 199,270 | 1,049,767 | 2,165,514 | 538,955 | NA |
| WISCONSIN | 8,396,881 | NA | NA | NA | NA | NA |
| WYOMING | 1,685,676 | 266,336 | 727,978 | 6,151 | 14,086 | 183,492 |
| TOTALS | $588,520,419 | $31,930,294 | $133,018,025 | $85,113,906 | $24,257,103 | $48,459,719 |
