FY2009 Annual Report Table 20
December 1, 2009
| STATES | Net UDC Collections Totals | Unidentified Collections | Collections Being Held Pending the Locations of the CP or NCP | Collections Disbursed but Uncashed and Stale-Dated | Collections with Inaccurate or Missing Information | Other Collections Remaining Undistributed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A - Part 2, | line 1 | line 9 | line 10 | line 11 | line 12 | line 13 |
| *All data are for the 4th quarter. | ||||||
| NA - Not Available. | ||||||
| ALABAMA | $15,513,725 | $33,975 | $1,261,330 | NA | $4,182,338 | $217,007 |
| ALASKA | 2,725,702 | 2,518 | 178,930 | NA | 489,760 | 146,431 |
| ARIZONA | 9,672,557 | 76,730 | 145,815 | 1,241,993 | 828,618 | 337,578 |
| ARKANSAS | 2,881,919 | 430,222 | 39,587 | 93,098 | 511 | 905,548 |
| CALIFORNIA | 62,279,494 | 124,113 | 1,444,339 | 1,200,001 | 462,204 | 4,611,508 |
| COLORADO | 2,777,312 | NA | 67,082 | 12,251 | NA | 306,286 |
| CONNECTICUT | 3,674,286 | 21,292 | 148,054 | $200 | 26,875 | 23,626 |
| DELAWARE | 5,017,020 | 11,510 | 369,140 | 1,853,765 | 19,325 | 154,429 |
| DIST. OF COL. | 1,232,740 | 48,647 | 471,104 | 78,735 | 208,062 | 229,507 |
| FLORIDA | 45,094,156 | 1,511,260 | 4,159,051 | NA | 17,074,448 | 128,962 |
| GEORGIA | 4,897,121 | 2,187 | 194,598 | 21,371 | 1,061 | 787,806 |
| GUAM | 4,443,637 | 944,658 | 499,108 | $2,116,793 | 316,186 | 199,818 |
| HAWAII | 7,270,327 | 2,046 | 1,375,059 | NA | 136,097 | NA |
| IDAHO | 1,258,036 | 1,510 | 32,639 | NA | 73,726 | 8,494 |
| ILLINOIS | 17,838,705 | 314,332 | 3,098,181 | 2,796,277 | 1,444,646 | 432,067 |
| INDIANA | 9,229,247 | 137,769 | 453,537 | 158,340 | 3,809,213 | 2,601,243 |
| IOWA | 3,810,982 | 26,908 | 353,908 | NA | 11,694 | 294,959 |
| KANSAS | 3,954,679 | 4,314 | 689,664 | 702,232 | 223,012 | 87,656 |
| KENTUCKY | 9,849,484 | 84,895 | 114,561 | NA | 442,142 | 3,414,273 |
| LOUISIANA | 4,043,603 | 13,192 | 125,927 | NA | 171,097 | 102,090 |
| MAINE | 1,663,737 | 73,721 | 192,694 | 170,312 | 123,383 | 81,952 |
| MARYLAND | 9,753,346 | 172,624 | 1,080,105 | 457,554 | 353,289 | 3,165,353 |
| MASSACHUSETTS | 10,204,504 | 40,037 | 224,605 | 10,183 | 534,429 | 536,986 |
| MICHIGAN | 42,416,592 | 80,393 | 4,922,321 | 1,571,727 | 851,930 | 209,360 |
| MINNESOTA | 7,863,922 | 8,800 | 50,343 | NA | 93,713 | 8,679 |
| MISSISSIPPI | 11,318,268 | 528,441 | 55,116 | 217,476 | 557,299 | 410,801 |
| MISSOURI | 11,120,017 | 114,121 | 111,753 | 189,952 | 243,263 | 132,564 |
| MONTANA | 305,201 | 45,054 | 1,711 | 17,096 | 9,535 | 109,197 |
| NEBRASKA | 2,455,050 | NA | 61,248 | NA | 38,050 | 408,979 |
| NEVADA | 2,603,935 | 18,429 | 145,242 | 67,482 | 202,631 | 92,382 |
| NEW HAMPSHIRE | 951,292 | 16,460 | 90,534 | 71,404 | 221,077 | 11,260 |
| NEW JERSEY | 14,280,590 | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEW MEXICO | 3,208,444 | 306,686 | 147,210 | 231,080 | 389,265 | 430,842 |
| NEW YORK | 97,236,334 | NA | NA | NA | NA | NA |
| NORTH CAROLINA | 12,678,621 | 121,267 | 954,666 | NA | 1,266,900 | 1,070,183 |
| NORTH DAKOTA | 2,577,581 | 1,387 | 73,171 | NA | 719,434 | 34,266 |
| OHIO | 26,412,221 | 643,307 | 1,618,369 | $213,140 | 738,629 | $2,187,020 |
| OKLAHOMA | 6,072,829 | 92 | 26,210 | 115,978 | 32,994 | 204,436 |
| OREGON | 3,470,923 | NA | 602,019 | 19,411 | NA | 318,788 |
| PENNSYLVANIA | 12,688,205 | 248,815 | 313,901 | 745,148 | 1,023,403 | 149,139 |
| PUERTO RICO | 13,952,836 | NA | NA | NA | NA | NA |
| RHODE ISLAND | 2,469,889 | 41,269 | 1,085,807 | 62,632 | 801,530 | NA |
| SOUTH CAROLINA | 8,628,219 | 16,269 | 679,456 | 1,830,022 | 198,757 | 3,109,409 |
| SOUTH DAKOTA | 1,162,182 | 2,835 | NA | 8,680 | NA | NA |
| TENNESSEE | 14,108,239 | 1,270,623 | 1,628,429 | 55,676 | NA | NA |
| TEXAS | 20,163,471 | 238,929 | 2,450,256 | NA | 153,551 | 6,614,234 |
| UTAH | 2,782,396 | 5,389 | 7,012 | 6,079 | 52,158 | 133,698 |
| VERMONT | 781,008 | NA | 37,238 | 33,316 | NA | 43,432 |
| VIRGIN ISLANDS | 501,609 | 5,925 | 228,812 | NA | 11,771 | 142,292 |
| VIRGINIA | 7,250,388 | 32,738 | 72,330 | NA | 329 | 346,084 |
| WASHINGTON | 5,857,359 | 107,853 | 185,714 | 511,290 | 144,824 | 600,777 |
| WEST VIRGINIA | 4,033,922 | 2,218 | 25,180 | 53,018 | NA | NA |
| WISCONSIN | 8,396,881 | NA | NA | NA | NA | NA |
| WYOMING | 1,685,676 | NA | 101,825 | NA | 38,840 | 346,968 |
| TOTALS | $588,520,419 | $7,935,760 | $32,394,891 | $16,933,712 | $38,721,999 | $35,888,369 |
