FY2009 Annual Report Table 22
December 1, 2009
| STATES | Unidentified Collections | Collections Being Held Pending the Location of the CP or NCP | Collections Disbursed but Uncashed and Stale-Dated | Collections with Inaccurate of Missing Information | Other Collections Remaining Undistributed |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A - Part 2, | line 9/1 | line 10/1 | line 11/1 | line 12/1 | line 13/1 |
| *All data are for the 4th quarter. | |||||
| Note: Percentage calculations do not include New Jersey, New York, Puerto Rico, and Wisconsin, as no data were reported for these programs. | |||||
| NA - Not Available. | |||||
| ALABAMA | 0.22% | 8.13% | NA | 26.96% | 1.40% |
| ALASKA | 0.09 | 6.56 | NA | 17.97 | 5.37 |
| ARIZONA | 0.79 | 1.51 | 0.13 | 8.57 | 3.49 |
| ARKANSAS | 14.93 | 1.37 | 3.23 | 0.02 | 31.42 |
| CALIFORNIA | 0.20 | 2.32 | 1.93 | 0.74 | 7.40 |
| COLORADO | NA | 2.42 | 0.44 | NA | 11.03 |
| CONNECTICUT | 0.58 | 4.03 | 0.01 | 0.73 | 0.64 |
| DELAWARE | 0.23 | 7.36 | 36.95 | 0.39 | 3.08 |
| DIST. OF COL. | 3.95 | 38.22 | 6.39 | 16.88 | 18.62 |
| FLORIDA | 3.35 | 9.22 | NA | 37.86 | 0.29 |
| GEORGIA | 0.04 | 3.97 | 0.44 | 0.02 | 16.09 |
| GUAM | 21.26 | 11.23 | 47.64 | 7.12 | 4.50 |
| HAWAII | 0.03 | 18.91 | NA | 1.87 | NA |
| IDAHO | 0.12 | 2.59 | NA | 5.86 | 0.68 |
| ILLINOIS | 1.76 | 17.37 | 15.68 | 8.10 | 2.42 |
| INDIANA | 1.49 | 4.91 | 1.72 | 41.27 | 28.18 |
| IOWA | 0.71 | 9.29 | NA | 0.31 | 7.74 |
| KANSAS | 0.11 | 17.44 | 17.76 | 5.64 | 2.22 |
| KENTUCKY | 0.86 | 1.16 | NA | 4.49 | 34.66 |
| LOUISIANA | 0.33 | 3.11 | NA | 4.23 | 2.52 |
| MAINE | 4.43 | 11.58 | 10.24 | 7.42 | 4.93 |
| MARYLAND | 1.77 | 11.07 | 4.69 | 3.62 | 32.45 |
| MASSACHUSETTS | 0.39 | 2.20 | 0.10 | 5.24 | 5.26 |
| MICHIGAN | 0.19 | 11.60 | 3.71 | 2.01 | 0.49 |
| MINNESOTA | 0.11 | 0.64 | NA | 1.19 | 0.11 |
| MISSISSIPPI | 4.67 | 0.49 | 1.92 | 4.92 | 3.63 |
| MISSOURI | 1.03 | 1.00 | 1.71 | 2.19 | 1.19 |
| MONTANA | 14.76 | 0.56 | 5.60 | 3.12 | 35.78 |
| NEBRASKA | NA | 2.49 | NA | 1.55 | 16.66 |
| NEVADA | 0.71 | 5.58 | 2.59 | 7.78 | 3.55 |
| NEW HAMPSHIRE | 1.73 | 9.52 | 7.51 | 23.24 | 1.18 |
| NEW JERSEY | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEW MEXICO | 9.56 | 4.59 | 7.20 | 12.13 | 13.43 |
| NEW YORK | NA | NA | NA | NA | NA |
| NORTH CAROLINA | 0.96 | 7.53 | NA | 9.99 | 8.44 |
| NORTH DAKOTA | 0.05 | 2.84 | NA | 27.91 | 1.33 |
| OHIO | 2.44 | 6.13 | 0.81 | 2.80 | 8.28 |
| OKLAHOMA | 0.00 | 0.43 | 1.91 | 0.54 | 3.37 |
| OREGON | NA | 17.34 | 0.56 | NA | 9.18 |
| PENNSYLVANIA | 1.96 | 2.47 | 5.87 | 8.07 | 1.18 |
| PUERTO RICO | NA | NA | NA | NA | NA |
| RHODE ISLAND | 1.67 | 43.96 | 2.54 | 32.45 | NA |
| SOUTH CAROLINA | 0.19 | 7.87 | 21.21 | 2.30 | 36.04 |
| SOUTH DAKOTA | 0.24 | NA | 0.75 | NA | NA |
| TENNESSEE | 9.01 | 11.54 | 0.39 | NA | NA |
| TEXAS | 1.18 | 12.15 | NA | 0.76 | 32.80 |
| UTAH | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 1.87 | 4.81 |
| VERMONT | NA | 4.77 | 4.27 | NA | 5.56 |
| VIRGIN ISLANDS | 1.18 | 45.62 | NA | 2.35 | 28.37 |
| VIRGINIA | 0.45 | 1.00 | NA | 0.00 | 4.77 |
| WASHINGTON | 1.84 | 3.17 | 8.73 | 2.47 | 10.26 |
| WEST VIRGINIA | 0.05 | 0.62 | 1.31 | NA | NA |
| WISCONSIN | NA | NA | NA | NA | NA |
| WYOMING | NA | 6.04 | NA | 2.30 | 20.58 |
| TOTALS | 1.75% | 7.13% | 3.72% | 8.52% | 7.89% |
