FY2009 Annual Report Table 23
December 1, 2009
| STATES | Net UDC Totals | Up to 2 Business Days of Receipt | More than 2 Days but Not More than 30 Days | More than 30 Days but Not More than 6 Months | More than 6 Months but Not More Than 1 Year | More than 1 Year but Not More Than 3 Years | More Than 3 Years but Not More Than 5 Years | More Than 5 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source: OCSE-34A - Part 2, | line 1 | line 14 | line 15 | line 16 | line 17 | line 18 | line 19 | line 20 |
| *All data are for the 4th quarter. | ||||||||
| NA - Not Available. | ||||||||
| ALABAMA | $15,513,725 | $296,155 | $4,981,569 | $4,999,454 | $618,163 | $1,515,449 | $795,600 | $2,307,335 |
| ALASKA | 2,725,702 | 288,124 | 888,298 | 1,133,855 | 146,456 | 164,307 | 23,883 | 80,779 |
| ARIZONA | 9,672,557 | 588,291 | 1,026,429 | 6,555,872 | 365,580 | 588,318 | 462,086 | 85,981 |
| ARKANSAS | 2,881,919 | 118,749 | 545,291 | 1,658,636 | 360,771 | 81,682 | 17,389 | 99,401 |
| CALIFORNIA | 62,279,494 | 8,341,102 | 31,971,926 | 19,382,869 | 1,476,697 | 811,276 | 188,889 | 106,735 |
| COLORADO | 2,777,312 | 227,505 | 243,727 | 2,235,519 | 27,243 | 31,916 | 11,303 | 99 |
| CONNECTICUT | 3,674,286 | 267,331 | 936,905 | 2,211,883 | 137,659 | 115,867 | 4,528 | 113 |
| DELAWARE | 5,017,020 | 193,954 | 1,021,080 | 1,061,282 | 323,154 | 926,564 | 497,619 | 993,367 |
| DIST. OF COL. | 1,232,740 | 37,236 | 138,835 | 414,259 | 136,969 | 156,452 | 108,866 | 240,123 |
| FLORIDA | 45,094,156 | 3,503,756 | 13,546,130 | 15,740,369 | 2,654,137 | 3,851,324 | 1,463,729 | 4,334,711 |
| GEORGIA | 4,897,121 | 37,861 | 1,086,451 | 3,772,809 | NA | NA | NA | NA |
| GUAM | 4,443,637 | 3,974 | 109,305 | 335,767 | 299,610 | 1,042,261 | 459,994 | 2,192,726 |
| HAWAII | 7,270,327 | 161,805 | 1,202,943 | 2,517,177 | 338,704 | 1,208,298 | 692,172 | 1,149,228 |
| IDAHO | 1,258,036 | 218,986 | 140,183 | 877,243 | 19,096 | 1,419 | 864 | 245 |
| ILLINOIS | 17,838,705 | 2,475,733 | 1,357,171 | 8,465,456 | 1,136,492 | 3,012,707 | 1,282,921 | 108,225 |
| INDIANA | 9,229,247 | 920,218 | 4,113,133 | 3,084,485 | 499,981 | 526,639 | 59,952 | 24,839 |
| IOWA | 3,810,982 | 0 | 458,683 | 1,559,128 | 283,756 | 745,201 | 433,431 | 330,783 |
| KANSAS | 3,954,679 | 810,005 | 197,321 | 1,905,450 | 256,574 | 695,737 | 59,389 | 30,203 |
| KENTUCKY | 9,849,484 | 486,057 | 3,268,460 | 5,346,024 | 382,105 | 293,418 | 65,057 | 8,363 |
| LOUISIANA | 4,043,603 | 49,372 | 306,902 | 3,478,130 | 88,582 | 97,691 | 18,782 | 4,144 |
| MAINE | 1,663,737 | 89,095 | 347,130 | 758,840 | 66,163 | 94,416 | 92,583 | 215,510 |
| MARYLAND | 9,753,346 | 2,635,396 | 1,434,725 | 3,059,503 | 565,240 | 1,435,910 | 261,313 | 361,259 |
| MASSACHUSETTS | 10,204,504 | 1,748,691 | 4,524,116 | 3,376,305 | 320,162 | 165,403 | 40,281 | 29,546 |
| MICHIGAN | 42,416,592 | 9,598,857 | 15,470,998 | 11,836,605 | 1,555,072 | 3,421,665 | 380,338 | 153,057 |
| MINNESOTA | 7,863,922 | 780,837 | 3,122,082 | 3,823,681 | 76,246 | 33,834 | 27,242 | NA |
| MISSISSIPPI | 11,318,268 | 1,532,987 | 3,104,686 | 4,040,454 | 765,416 | 1,148,722 | 726,003 | NA |
| MISSOURI | 11,120,017 | 890,344 | 6,298,691 | 3,503,934 | 124,174 | 160,427 | 108,025 | 34,422 |
| MONTANA | 305,201 | 78,940 | 136,185 | 46,557 | 4,447 | 35,108 | 3,893 | 71 |
| NEBRASKA | 2,455,050 | 212,523 | 173,176 | 1,309,063 | 109,639 | 325,847 | 112,472 | 212,330 |
| NEVADA | 2,603,935 | 51,269 | 235,675 | 2,005,246 | 100,116 | 144,945 | 35,862 | 30,822 |
| NEW HAMPSHIRE | 951,292 | 23,353 | 82,154 | 541,364 | 73,084 | 106,994 | 46,623 | 77,720 |
| NEW JERSEY | 14,280,590 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEW MEXICO | 3,208,444 | 181,471 | 890,785 | 942,400 | 243,178 | 431,527 | 222,770 | 296,313 |
| NEW YORK | 97,236,334 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NORTH CAROLINA | 12,678,621 | 740,882 | 4,909,071 | 4,484,614 | 1,158,940 | 831,531 | 281,680 | 271,903 |
| NORTH DAKOTA | 2,577,581 | 638,721 | 1,131,728 | 559,130 | 83,724 | 75,452 | 37,907 | 50,919 |
| OHIO | 26,412,221 | 3,881,719 | 5,876,821 | 10,689,263 | 1,089,723 | 1,910,399 | 1,781,906 | 1,182,390 |
| OKLAHOMA | 6,072,829 | 417,053 | 1,001,431 | 4,647,516 | 6,375 | 454 | NA | NA |
| OREGON | 3,470,923 | 1,085,754 | 938,104 | 806,079 | 164,838 | 326,344 | 99,250 | 50,554 |
| PENNSYLVANIA | 12,688,205 | 2,342,496 | 2,520,032 | 5,030,863 | 384,302 | 848,766 | 445,373 | 1,116,373 |
| PUERTO RICO | 13,952,836 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RHODE ISLAND | 2,469,889 | 59,152 | 172,540 | 440,480 | 247,177 | 672,827 | 335,346 | 542,367 |
| SOUTH CAROLINA | 8,628,219 | 1,110,162 | 2,066,493 | 2,051,679 | 524,188 | 595,508 | 436,764 | 1,843,425 |
| SOUTH DAKOTA | 1,162,182 | 262,285 | 315,402 | 564,009 | 14,679 | 5,807 | NA | NA |
| TENNESSEE | 14,108,239 | 2,661,813 | 2,586,300 | 2,601,605 | 2,453,860 | 2,628,101 | 432,974 | 743,586 |
| TEXAS | 20,163,471 | 2,615,974 | 4,239,119 | 9,608,035 | 1,454,639 | 1,584,660 | 462,010 | 199,034 |
| UTAH | 2,782,396 | 460,343 | 769,464 | 1,456,467 | 46,842 | 39,497 | 9,478 | 305 |
| VERMONT | 781,008 | 111,705 | 238,736 | 310,847 | 60,215 | 50,660 | 8,059 | 786 |
| VIRGIN ISLANDS | 501,609 | 5,082 | 83,034 | 122,447 | 45,202 | 134,100 | 46,462 | 65,282 |
| VIRGINIA | 7,250,388 | 1,320,601 | 1,603,599 | 4,300,198 | 15,407 | 10,064 | 519 | NA |
| WASHINGTON | 5,857,359 | 1,276,790 | 3,099,664 | 928,595 | 260,624 | 286,536 | 4,551 | 599 |
| WEST VIRGINIA | 4,033,922 | 199,270 | 1,803,647 | 1,688,388 | 154,214 | 118,829 | 31,515 | 38,059 |
| WISCONSIN | 8,396,881 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| WYOMING | 1,685,676 | 293,504 | 501,500 | 785,899 | 29,367 | 28,640 | 620 | 46,146 |
| TOTALS | $588,520,419 | $56,333,283 | $137,217,830 | $173,055,733 | $21,748,982 | $33,519,499 | $13,118,273 | $19,660,178 |
