FY2009 Annual Report Table 24
December 1, 2009
| STATES | Up to 2 Business Days of Receipt | More Than 2 Days but Not More Than 30 Days | More Than 30 Days but More Than 6 Months | More Than 6 Months but Not More Than 1 Year | More Than 1 Year but Not More Than 3 Years | More Than 3 Years but Not More Than 5 Years | More Than 5 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A - Part 2, | line 14/1 | line 15/1 | line 16/1 | line 17/1 | line 18/1 | line 19/1 | line 20/1 |
| *All data are for the 4th quarter. | |||||||
| Note: Percentage calculations do not include New Jersey, New York, Puerto Rico, and Wisconsin, as no data were reported for these programs. | |||||||
| NA - Not Available. | |||||||
| ALABAMA | 1.91% | 32.11% | 32.23% | 3.98% | 9.77% | 5.13% | 14.87% |
| ALASKA | 10.57 | 32.59 | 41.60 | 5.37 | 6.03 | 0.88 | 2.96 |
| ARIZONA | 6.08 | 10.61 | 67.78 | 3.78 | 6.08 | 4.78 | 0.89 |
| ARKANSAS | 4.12 | 18.92 | 57.55 | 12.52 | 2.83 | 0.60 | 3.45 |
| CALIFORNIA | 13.39 | 51.34 | 31.12 | 2.37 | 1.30 | 0.30 | 0.17 |
| COLORADO | 8.19 | 8.78 | 80.49 | 0.98 | 1.15 | 0.41 | 0.00 |
| CONNECTICUT | 7.28 | 25.50 | 60.20 | 3.75 | 3.15 | 0.12 | 0.00 |
| DELAWARE | 3.87 | 20.35 | 21.15 | 6.44 | 18.47 | 9.92 | 19.80 |
| DIST. OF COL. | 3.02 | 11.26 | 33.60 | 11.11 | 12.69 | 8.83 | 19.48 |
| FLORIDA | 7.77 | 30.04 | 34.91 | 5.89 | 8.54 | 3.25 | 9.61 |
| GEORGIA | 0.77 | 22.19 | 77.04 | NA | NA | NA | NA |
| GUAM | 0.09 | 2.46 | 7.56 | 6.74 | 23.46 | 10.35 | 49.35 |
| HAWAII | 2.23 | 16.55 | 34.62 | 4.66 | 16.62 | 9.52 | 15.81 |
| IDAHO | 17.41 | 11.14 | 69.73 | 1.52 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
| ILLINOIS | 13.88 | 7.61 | 47.46 | 6.37 | 16.89 | 7.19 | 0.61 |
| INDIANA | 9.97 | 44.57 | 33.42 | 5.42 | 5.71 | 0.65 | 0.27 |
| IOWA | 0.00 | 12.04 | 40.91 | 7.45 | 19.55 | 11.37 | 8.68 |
| KANSAS | 20.48 | 4.99 | 48.18 | 6.49 | 17.59 | 1.50 | 0.76 |
| KENTUCKY | 4.93 | 33.18 | 54.28 | 3.88 | 2.98 | 0.66 | 0.08 |
| LOUISIANA | 1.22 | 7.59 | 86.02 | 2.19 | 2.42 | 0.46 | 0.10 |
| MAINE | 5.36 | 20.86 | 45.61 | 3.98 | 5.67 | 5.56 | 12.95 |
| MARYLAND | 27.02 | 14.71 | 31.37 | 5.80 | 14.72 | 2.68 | 3.70 |
| MASSACHUSETTS | 17.14 | 44.33 | 33.09 | 3.14 | 1.62 | 0.39 | 0.29 |
| MICHIGAN | 22.63 | 36.47 | 27.91 | 3.67 | 8.07 | 0.90 | 0.36 |
| MINNESOTA | 9.93 | 39.70 | 48.62 | 0.97 | 0.43 | 0.35 | NA |
| MISSISSIPPI | 13.54 | 27.43 | 35.70 | 6.76 | 10.15 | 6.41 | NA |
| MISSOURI | 8.01 | 56.64 | 31.51 | 1.12 | 1.44 | 0.97 | 0.31 |
| MONTANA | 25.86 | 44.62 | 15.25 | 1.46 | 11.50 | 1.28 | 0.02 |
| NEBRASKA | 8.66 | 7.05 | 53.32 | 4.47 | 13.27 | 4.58 | 8.65 |
| NEVADA | 1.97 | 9.05 | 77.01 | 3.84 | 5.57 | 1.38 | 1.18 |
| NEW HAMPSHIRE | 2.45 | 8.64 | 56.91 | 7.68 | 11.25 | 4.90 | 8.17 |
| NEW JERSEY | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NEW MEXICO | 5.66 | 27.76 | 29.37 | 7.58 | 13.45 | 6.94 | 9.24 |
| NEW YORK | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| NORTH CAROLINA | 5.84 | 38.72 | 35.37 | 9.14 | 6.56 | 2.22 | 2.14 |
| NORTH DAKOTA | 24.78 | 43.91 | 21.69 | 3.25 | 2.93 | 1.47 | 1.98 |
| OHIO | 14.70 | 22.25 | 40.47 | 4.13 | 7.23 | 6.75 | 4.48 |
| OKLAHOMA | 6.87 | 16.49 | 76.53 | 0.10 | 0.01 | NA | NA |
| OREGON | 31.28 | 27.03 | 23.22 | 4.75 | 9.40 | 2.86 | 1.46 |
| PENNSYLVANIA | 18.46 | 19.86 | 39.65 | 3.03 | 6.69 | 3.51 | 8.80 |
| PUERTO RICO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| RHODE ISLAND | 2.39 | 6.99 | 17.83 | 10.01 | 27.24 | 13.58 | 21.96 |
| SOUTH CAROLINA | 12.87 | 23.95 | 23.78 | 6.08 | 6.90 | 5.06 | 21.37 |
| SOUTH DAKOTA | 22.57 | 27.14 | 48.53 | 1.26 | 0.50 | NA | NA |
| TENNESSEE | 18.87 | 18.33 | 18.44 | 17.39 | 18.63 | 3.07 | 5.27 |
| TEXAS | 12.97 | 21.02 | 47.65 | 7.21 | 7.86 | 2.29 | 0.99 |
| UTAH | 16.54 | 27.65 | 52.35 | 1.68 | 1.42 | 0.34 | 0.01 |
| VERMONT | 14.30 | 30.57 | 39.80 | 7.71 | 6.49 | 1.03 | 0.10 |
| VIRGIN ISLANDS | 1.01 | 16.55 | 24.41 | 9.01 | 26.73 | 9.26 | 13.01 |
| VIRGINIA | 18.21 | 22.12 | 59.31 | 0.21 | 0.14 | 0.01 | NA |
| WASHINGTON | 21.80 | 52.92 | 15.85 | 4.45 | 4.89 | 0.08 | 0.01 |
| WEST VIRGINIA | 4.94 | 44.71 | 41.85 | 3.82 | 2.95 | 0.78 | 0.94 |
| WISCONSIN | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| WYOMING | 17.41 | 29.75 | 46.62 | 1.74 | 1.70 | 0.04 | 2.74 |
| TOTALS | 12.39% | 30.18% | 38.06% | 4.78% | 7.37% | 2.89% | 4.32% |
