FY2009 Annual Report Table 26
December 1, 2009
| STATES | Total | Current Assistance | Former Assistance | Medicaid Never Assistance | Never Assistance |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 4b. | |||||
| NA - Not Available. | |||||
| ALABAMA | $22,261,022 | $2,015,551 | $1,993,466 | $550 | $18,251,455 |
| ALASKA | 13,004,357 | 1,791,831 | 2,993,620 | 180,473 | 8,038,433 |
| ARIZONA | 34,143,785 | 7,103,859 | 5,669,231 | 2,970,532 | 18,400,163 |
| ARKANSAS | 18,077,363 | 4,598,478 | NA | 2,751,050 | 10,727,835 |
| CALIFORNIA | 90,123,954 | 13,196,012 | -1,682,860 | 3,902,994 | 74,707,808 |
| COLORADO | 32,754,326 | 5,943,690 | 5,369,897 | 11,729 | 21,429,010 |
| CONNECTICUT | 18,214,723 | 62,014 | 4,388,959 | 840,171 | 12,923,579 |
| DELAWARE | 8,243,546 | 1,027 | 968,579 | 27,275 | 7,246,665 |
| DIST. OF COL. | 6,810,715 | 797,334 | 369,308 | 2,316 | 5,641,757 |
| FLORIDA | 118,676,502 | 20,963,366 | 9,722,327 | 8,419,175 | 79,571,634 |
| GEORGIA | 63,650,647 | 6,973,447 | 10,241,554 | 3,133,656 | 43,301,990 |
| GUAM | 900,914 | 16,728 | 263,384 | NA | 620,802 |
| HAWAII | 5,863,400 | 701,925 | 1,008,193 | 306,286 | 3,846,996 |
| IDAHO | 10,804,705 | 1,695,524 | 2,995,664 | 747,690 | 5,365,827 |
| ILLINOIS | 65,080,282 | 12,183,536 | 8,856,580 | 4,113,857 | 39,926,309 |
| INDIANA | 2,997,253 | 253,057 | 409,527 | 1,977,662 | 357,007 |
| IOWA | 15,227,827 | 3,525,526 | 2,988,769 | 2,788,345 | 5,925,187 |
| KANSAS | 16,410,276 | 5,560,851 | 1,930,727 | 1,434,146 | 7,484,552 |
| KENTUCKY | 16,754,023 | 2,355,615 | 2,414,256 | 18,429 | 11,965,723 |
| LOUISIANA | 24,154,270 | 4,252,724 | 215,595 | 3,053,446 | 16,632,505 |
| MAINE | 4,968,884 | 928,494 | 430,233 | 20,968 | 3,589,189 |
| MARYLAND | 35,274,358 | 2,504,133 | 1,742,344 | NA | 31,027,881 |
| MASSACHUSETTS | 24,843,670 | 1,144,621 | 9,757,239 | 521,238 | 13,420,572 |
| MICHIGAN | 32,828,130 | 120,715 | 6,392,033 | 2,390,018 | 23,925,364 |
| MINNESOTA | 19,906,023 | 1,615,188 | 5,452,755 | 2,376,023 | 10,462,057 |
| MISSISSIPPI | 12,523,486 | 2,587,251 | 440,226 | 34,452 | 9,461,557 |
| MISSOURI | 26,055,659 | NA | 11,612,815 | 1,589,742 | 12,853,102 |
| MONTANA | 8,005,414 | 506,138 | 1,082,005 | 68,312 | 6,348,959 |
| NEBRASKA | 11,293,487 | 722,534 | 2,673,308 | 1,332,448 | 6,565,197 |
| NEVADA | 28,085,038 | 8,097,817 | 2,800,112 | NA | 17,187,109 |
| NEW HAMPSHIRE | 5,988,333 | 1,198,261 | 470,225 | 812,189 | 3,507,658 |
| NEW JERSEY | 52,580,465 | 4,974,451 | 8,046,903 | NA | 39,559,111 |
| NEW MEXICO | 8,730,821 | 1,140,755 | NA | 221,943 | 7,368,123 |
| NEW YORK | 115,345,067 | 21,084,555 | 3,340,477 | 660,623 | 90,259,412 |
| NORTH CAROLINA | 46,652,041 | 6,364,989 | 131,044 | 4,431,285 | 35,724,723 |
| NORTH DAKOTA | 7,006,905 | 1,812,921 | 1,151,498 | 676,451 | 3,366,035 |
| OHIO | 40,851,935 | 57,388 | 5,950,002 | 318,472 | 34,526,073 |
| OKLAHOMA | 22,374,310 | 8,491,006 | 3,670,191 | 382,691 | 9,830,422 |
| OREGON | 24,307,287 | 10,942,088 | 1,302,104 | 2,056,489 | 10,006,606 |
| PENNSYLVANIA | 50,470,002 | 174,123 | 6,084,941 | 8,976 | 44,201,962 |
| PUERTO RICO | 17,886,093 | 5,054,863 | 442,768 | NA | 12,388,462 |
| RHODE ISLAND | 4,250,011 | 652,004 | 1,081,621 | 207,971 | 2,308,415 |
| SOUTH CAROLINA | 11,271,591 | 1,959,539 | 103,579 | 36,823 | 9,171,650 |
| SOUTH DAKOTA | 6,997,210 | 1,043,538 | 2,714,313 | 69,633 | 3,169,726 |
| TENNESSEE | 34,957,336 | 2,321 | 3,689,954 | 514,646 | 30,750,415 |
| TEXAS | 110,404,947 | 23,495,024 | 13,567,523 | 12,983,168 | 60,359,232 |
| UTAH | 10,851,758 | 1,139,270 | 1,426,106 | 1,575,605 | 6,710,777 |
| VERMONT | 2,412,576 | 346,503 | 432,479 | 266,588 | 1,367,006 |
| VIRGIN ISLANDS | 1,733,475 | 145,700 | 54,975 | 343,095 | 1,189,705 |
| VIRGINIA | 52,636,887 | 7,546,494 | 130,835 | NA | 44,959,558 |
| WASHINGTON | 38,895,563 | 8,109,829 | 6,392,831 | 2,389,055 | 22,003,848 |
| WEST VIRGINIA | 11,541,606 | 1,298,750 | 2,138,533 | 913,754 | 7,190,569 |
| WISCONSIN | 18,763,216 | 3,553,594 | 2,777,646 | 2,829,941 | 9,602,035 |
| WYOMING | 6,648,530 | 1,033,054 | 31,607 | 1,305,499 | 4,278,370 |
| TOTALS | $1,491,496,004 | $223,840,006 | $168,632,001 | $78,017,880 | $1,021,006,117 |
