FY2009 Annual Report Table 29
December 1, 2009
| STATES | Offset of Federal Tax Refunds | Offset of State Tax Refunds | Offset of Unemployment Compensation Payments | AEI and Other Sources1 | Income Withholding2 | Other States | Other Countries | Total Collections Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A - Part 1 | line 2a | line 2b | line 2c | line 2d & 2h | line 2e | line 2f | line 2g | line 2 |
| 1 Includes administrative enforcement and other sources. | ||||||||
| 2 Income withholding includes collections received from IV-D and non-IV-D child support cases processed through the State Disbursement Unit. Total collections as reported on this table exceed the amounts reported elsewhere. | ||||||||
| NA - Not Available. | ||||||||
| ALABAMA | $27,525,537 | $2,517,618 | $1,817,785 | $56,050,366 | $347,972,465 | $19,014,918 | $12,254 | $454,910,943 |
| ALASKA | 6,760,945 | NA | 3,822,327 | 34,470,300 | 51,046,303 | 12,985,268 | 44,687 | 109,129,830 |
| ARIZONA | 35,681,814 | 2,705,017 | 20,962,723 | 125,410,638 | 475,368,808 | 19,622,858 | NA | 679,751,858 |
| ARKANSAS | 19,267,290 | 3,109,841 | 9,273,000 | 34,615,830 | 188,859,305 | 16,559,636 | 36,337 | 271,721,239 |
| CALIFORNIA | 208,204,242 | 31,401,161 | 145,925,989 | 371,584,630 | 1,593,978,889 | 82,826,106 | 310,963 | 2,434,231,980 |
| COLORADO | 24,059,719 | 3,490,996 | 15,076,792 | 75,890,218 | 245,800,658 | 27,988,769 | NA | 392,307,152 |
| CONNECTICUT | 23,902,996 | 3,529,017 | 21,637,871 | 41,191,343 | 193,467,038 | 27,284,297 | NA | 311,012,562 |
| DELAWARE | 5,176,430 | 512,394 | 5,714,834 | 10,766,846 | 63,314,836 | 8,644,882 | NA | 94,130,222 |
| DIST. OF COL. | 4,317,822 | 912,383 | 804,576 | 7,801,152 | 46,612,014 | 3,237,461 | NA | 63,685,408 |
| FLORIDA | 137,238,505 | NA | 67,048,870 | 204,907,974 | 1,191,480,991 | 74,252,965 | 278,917 | 1,675,208,222 |
| GEORGIA | 47,015,639 | 6,347,498 | 43,569,554 | 106,975,302 | 414,126,330 | 67,013,657 | NA | 685,047,980 |
| GUAM | 908,302 | 2,398,290 | NA | 1,077,189 | 7,032,139 | 1,333,966 | NA | 12,749,886 |
| HAWAII | 11,672,519 | 2,252,141 | 4,784,425 | 14,385,802 | 81,468,434 | 3,572,087 | 4,794 | 118,140,202 |
| IDAHO | 13,123,228 | 2,746,374 | 8,463,747 | 28,820,238 | 83,262,171 | 19,083,026 | 43,642 | 155,542,426 |
| ILLINOIS | 68,181,341 | 4,071,623 | 76,621,093 | 170,279,200 | 1,048,958,079 | 7,343,591 | 11,809 | 1,375,466,736 |
| INDIANA | 58,765,940 | 5,421,537 | 59,090,718 | 93,570,567 | 567,546,965 | 25,810,949 | NA | 810,206,676 |
| IOWA | 26,469,213 | 2,784,320 | 22,074,879 | 35,427,144 | 306,727,318 | 19,455,268 | 33,205 | 412,971,347 |
| KANSAS | 19,423,486 | 4,140,864 | 12,628,103 | 28,799,482 | 251,296,746 | 2,468,348 | 20,276 | 318,777,305 |
| KENTUCKY | 36,850,590 | 3,549,594 | 14,520,204 | 109,230,199 | 248,508,773 | 25,966,237 | 76,887 | 438,702,484 |
| LOUISIANA | 33,527,282 | 2,333,891 | 9,918,468 | 61,304,816 | 231,603,498 | 22,777,844 | 2,849 | 361,468,648 |
| MAINE | 8,945,236 | 1,144,819 | 6,444,557 | 15,153,544 | 67,652,890 | 10,310,655 | 145,585 | 109,797,286 |
| MARYLAND | 26,697,239 | 7,543,859 | 24,281,634 | 78,430,939 | 358,971,082 | 36,799,476 | NA | 532,724,229 |
| MASSACHUSETTS | 24,302,720 | 4,909,061 | 46,543,050 | 95,517,761 | 395,273,521 | 14,192,747 | 69,129 | 580,807,989 |
| MICHIGAN | 79,891,194 | 10,005,058 | 140,588,999 | 209,158,694 | 1,008,863,825 | 29,916,694 | 221,376 | 1,478,645,840 |
| MINNESOTA | 28,112,750 | 10,339,213 | 47,254,256 | 70,238,384 | 425,485,243 | 38,817,982 | 264,767 | 620,512,595 |
| MISSISSIPPI | 29,775,776 | 314,726 | 14,314,325 | 41,755,074 | 187,855,879 | 25,578,577 | 27,973 | 299,622,330 |
| MISSOURI | 47,245,403 | 4,186,631 | 29,387,561 | 132,432,896 | 388,601,388 | 44,748,337 | 15,756 | 646,617,972 |
| MONTANA | 4,887,920 | 921,330 | 3,003,368 | 7,648,256 | 39,601,353 | 7,956,706 | 58,611 | 64,077,544 |
| NEBRASKA | 10,931,496 | 2,083,882 | 6,465,490 | 37,595,558 | 152,205,383 | 13,857,443 | NA | 223,139,252 |
| NEVADA | 16,750,708 | NA | 16,623,613 | 19,326,072 | 110,238,166 | 18,426,206 | 25,894 | 181,390,659 |
| NEW HAMPSHIRE | 5,827,035 | 367 | 963,288 | 16,213,288 | 58,298,020 | 7,148,996 | NA | 88,450,994 |
| NEW JERSEY | 42,207,579 | 6,215,111 | 99,807,363 | 230,867,475 | 753,252,305 | 51,497,514 | NA | 1,183,847,347 |
| NEW MEXICO | 10,608,342 | 2,719,539 | 4,923,271 | 19,258,294 | 64,529,105 | 4,618,567 | 6,496 | 106,663,614 |
| NEW YORK | 56,383,583 | 26,786,748 | 94,263,161 | 299,206,915 | 1,230,464,156 | 42,180,417 | 272,655 | 1,749,557,635 |
| NORTH CAROLINA | 35,428,140 | 6,589,353 | 37,376,068 | 134,385,915 | 463,134,636 | 63,734,335 | 85,785 | 740,734,232 |
| NORTH DAKOTA | 5,599,375 | 392,826 | 2,287,120 | 15,230,511 | 75,576,013 | 9,511,426 | 86,803 | 108,684,074 |
| OHIO | 135,026,439 | 9,615,164 | 100,742,144 | 247,806,682 | 1,374,300,691 | 56,441,758 | NA | 1,923,932,878 |
| OKLAHOMA | 31,939,400 | 3,711,457 | 12,579,197 | 42,144,182 | 196,437,257 | 16,102,241 | 25,156 | 302,938,890 |
| OREGON | 22,940,826 | 1,891,075 | 27,654,720 | 64,186,372 | 217,366,118 | 26,538,270 | 99,174 | 360,676,555 |
| PENNSYLVANIA | 53,097,226 | 3,750,661 | 110,730,865 | 237,166,216 | 986,154,017 | 79,502,398 | 129,729 | 1,470,531,112 |
| PUERTO RICO | 18,395,251 | 6,783,210 | 443,893 | 172,034,490 | 150,455,868 | 6,771,948 | 10,231 | 354,894,891 |
| RHODE ISLAND | 4,705,716 | 619,367 | 4,389,372 | 13,121,188 | 52,748,747 | 5,747,954 | 19,588 | 81,351,932 |
| SOUTH CAROLINA | 16,848,540 | 3,844,564 | 15,276,491 | 61,916,028 | 135,477,750 | 1,287,414 | 20,776,191 | 255,426,978 |
| SOUTH DAKOTA | 6,284,897 | NA | 1,461,344 | 16,628,507 | 51,995,448 | 6,081,994 | NA | 82,452,190 |
| TENNESSEE | 59,990,259 | NA | 22,905,787 | 89,222,467 | 406,485,811 | 38,492,262 | 33,707 | 617,130,293 |
| TEXAS | 207,748,634 | NA | 107,484,354 | 638,516,934 | 2,581,973,880 | 62,934,823 | 178,048 | 3,598,836,673 |
| UTAH | 11,916,059 | 1,290,093 | 8,558,696 | 23,586,834 | 122,689,837 | 11,390,440 | 4,703 | 179,436,662 |
| VERMONT | 3,101,089 | 796,508 | 2,994,587 | 6,687,504 | 36,696,934 | 4,492,837 | 23,827 | 54,793,286 |
| VIRGIN ISLANDS | 828,583 | 781,285 | 48,056 | 1,748,575 | 6,818,842 | 968,478 | 752 | 11,194,571 |
| VIRGINIA | 43,106,223 | 3,465,976 | 22,398,217 | 99,248,061 | 429,243,819 | 61,120,713 | NA | 658,583,009 |
| WASHINGTON | 44,212,354 | NA | 47,200,317 | 134,163,213 | 413,146,323 | 45,607,041 | 657,318 | 684,986,566 |
| WEST VIRGINIA | 15,210,022 | 1,515,402 | 7,976,973 | 26,375,517 | 134,797,881 | 13,552,193 | 54,950 | 199,482,938 |
| WISCONSIN | 37,935,779 | 15,508,066 | 61,122,199 | 150,986,049 | 628,760,830 | 24,977,933 | NA | 919,290,856 |
| WYOMING | 6,403,657 | NA | 2,315,645 | 16,003,151 | 43,592,002 | 8,102,707 | 12,390 | 76,429,552 |
| TOTALS | $1,961,358,290 | $221,949,910 | $1,674,565,939 | $5,076,520,782 | $21,387,576,780 | $1,376,651,615 | $24,183,214 | $31,722,806,530 |
