FY2009 Annual Report Table 41
December 1, 2009
| STATES | Cases Open in which Medical Support is | Cases Open with Support Orders Established | Arrears-Only IV-D Cases With Orders Established1 | Percent of Cases with Orders in Which Medical Support is | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordered | Ordered and Provided | Ordered | Ordered and Provided | |||||||||
| 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | |
| Source: OCSE- 157 | line 21 | line 21a | line 2 | line 2e | lines 21 / (2 - 2e) | lines 21a / (2 - 2e) | ||||||
| 1Arrears only cases are subtracted from the number of cases with an order before percentages are determined. | ||||||||||||
| NA - Not Available. | ||||||||||||
| ALABAMA | 85,848 | 93,434 | 8,868 | 28,374 | 186,563 | 186,626 | 60,632 | 61,376 | 68.2% | 74.6% | 7.0% | 22.7% |
| ALASKA | 26,462 | 24,515 | 10,552 | 10,236 | 41,538 | 40,300 | 14,001 | 14,396 | 96.1% | 94.6% | 38.3% | 39.5% |
| ARIZONA | 94,354 | 111,476 | 24,047 | 34,780 | 162,755 | 165,025 | 45,799 | 34,672 | 80.7% | 85.5% | 20.6% | 26.7% |
| ARKANSAS | 58,805 | 58,868 | 19,776 | 20,372 | 102,136 | 101,455 | 23,619 | 23,176 | 74.9% | 75.2% | 25.2% | 26.0% |
| CALIFORNIA | 888,763 | 936,796 | 397,263 | 499,790 | 1,305,281 | 1,283,393 | 285,457 | 248,084 | 87.1% | 90.5% | 39.0% | 48.3% |
| COLORADO | 73,554 | 75,455 | 31,315 | 35,463 | 122,810 | 123,775 | 35,765 | 35,357 | 84.5% | 85.3% | 36.0% | 40.1% |
| CONNECTICUT | 88,966 | 89,278 | 23,405 | 22,952 | 139,286 | 139,953 | 39,617 | 40,683 | 89.3% | 89.9% | 23.5% | 23.1% |
| DELAWARE | 27,915 | 30,237 | 6,652 | 7,773 | 45,767 | 48,380 | 4,953 | 26,351 | 68.4% | 137.3% | 16.3% | 35.3% |
| DIST. OF COL. | 13,914 | 14,493 | 6,164 | 6,346 | 34,633 | 34,073 | 10,640 | 10,845 | 58.0% | 62.4% | 25.7% | 27.3% |
| FLORIDA | 276,603 | 299,031 | 29,267 | 29,353 | 584,953 | 601,293 | 132,780 | 139,235 | 61.2% | 64.7% | 6.5% | 6.4% |
| GEORGIA | 210,047 | 200,075 | 51,737 | 54,495 | 333,079 | 329,584 | 65,400 | 71,881 | 78.5% | 77.6% | 19.3% | 21.1% |
| GUAM | 1,789 | 1,679 | 653 | 665 | 5,906 | 5,749 | 1,301 | 1,334 | 38.8% | 38.0% | 14.2% | 15.1% |
| HAWAII | 30,214 | 29,983 | 11,175 | 11,529 | 59,586 | 57,850 | 21,439 | 20,247 | 79.2% | 79.7% | 29.3% | 30.7% |
| IDAHO | 66,372 | 66,130 | 12,880 | 15,261 | 96,494 | 99,935 | 23,214 | 24,309 | 90.6% | 87.4% | 17.6% | 20.2% |
| ILLINOIS | 170,332 | 152,285 | 34,626 | 29,261 | 390,705 | 391,019 | 108,309 | 93,298 | 60.3% | 51.2% | 12.3% | 9.8% |
| INDIANA | 143,387 | 151,960 | 23,090 | 22,938 | 251,856 | 259,014 | 50,437 | 52,102 | 71.2% | 73.4% | 11.5% | 11.1% |
| IOWA | 100,462 | 101,912 | 45,077 | 44,780 | 162,556 | 163,053 | 46,667 | 46,573 | 86.7% | 87.5% | 38.9% | 38.4% |
| KANSAS | 62,743 | 63,951 | 15,084 | 15,519 | 100,294 | 100,172 | 25,213 | 25,416 | 83.6% | 85.5% | 20.1% | 20.8% |
| KENTUCKY | 156,231 | 161,815 | 27,318 | 39,757 | 272,514 | 269,606 | 54,183 | 54,964 | 71.6% | 75.4% | 12.5% | 18.5% |
| LOUISIANA | 182,234 | 183,113 | 41,174 | 49,133 | 217,081 | 220,246 | 25,710 | 27,211 | 95.2% | 94.9% | 21.5% | 25.5% |
| MAINE | 37,207 | 38,806 | 4,515 | 5,451 | 60,268 | 58,824 | 19,305 | 16,483 | 90.8% | 91.7% | 11.0% | 12.9% |
| MARYLAND | 93,411 | 102,551 | NA | 43,114 | 205,015 | 204,854 | 54,684 | 56,032 | 62.1% | 68.9% | NA | NA |
| MASSACHUSETTS | 109,565 | 98,930 | 54,347 | 52,217 | 208,153 | 215,061 | 42,951 | 45,508 | 66.3% | 58.3% | 32.9% | 30.8% |
| MICHIGAN | 532,168 | 520,571 | 227,712 | 253,296 | 755,004 | 763,919 | 184,544 | 193,702 | 93.3% | 91.3% | 39.9% | 44.4% |
| MINNESOTA | 125,920 | 127,405 | 67,664 | 67,859 | 209,097 | 207,732 | 51,079 | 49,913 | 79.7% | 80.7% | 42.8% | 43.0% |
| MISSISSIPPI | 70,866 | 74,756 | 18,340 | 19,043 | 177,438 | 183,711 | 21,286 | 17,774 | 45.4% | 45.1% | 11.7% | 11.5% |
| MISSOURI | 195,712 | 200,922 | 58,447 | 59,629 | 301,996 | 305,016 | 70,854 | 72,085 | 84.7% | 86.3% | 25.3% | 25.6% |
| MONTANA | 21,491 | 21,950 | 11,423 | 11,313 | 32,006 | 32,150 | 8,030 | 7,959 | 89.6% | 90.7% | 47.6% | 46.8% |
| NEBRASKA | 61,120 | 61,217 | 26,306 | 27,378 | 86,292 | 87,849 | 17,907 | 18,446 | 89.4% | 88.2% | 38.5% | 39.4% |
| NEVADA | 44,513 | 47,258 | 14,969 | 16,573 | 79,661 | 82,838 | 14,179 | 14,554 | 68.0% | 69.2% | 22.9% | 24.3% |
| NEW HAMPSHIRE | 21,835 | 22,152 | 1,510 | 1,957 | 30,086 | 30,313 | 5,680 | 6,030 | 89.5% | 91.2% | 6.2% | 8.1% |
| NEW JERSEY | 156,389 | 162,796 | 37,351 | 35,530 | 293,598 | 298,579 | 53,210 | 49,323 | 65.1% | 65.3% | 15.5% | 14.3% |
| NEW MEXICO | 23,502 | 25,751 | 6,914 | 8,510 | 38,106 | 39,891 | 8,818 | 8,827 | 80.2% | 82.9% | 23.6% | 27.4% |
| NEW YORK | 428,063 | 445,441 | 133,583 | 145,442 | 731,922 | 737,722 | 78,285 | 82,183 | 65.5% | 68.0% | 20.4% | 22.2% |
| NORTH CAROLINA | 226,663 | 228,335 | 58,557 | 57,904 | 342,387 | 344,979 | 60,867 | 62,435 | 80.5% | 80.8% | 20.8% | 20.5% |
| NORTH DAKOTA | 22,540 | 23,939 | 12,761 | 13,059 | 32,172 | 32,935 | 6,779 | 8,621 | 88.8% | 98.5% | 50.3% | 53.7% |
| OHIO | 422,125 | 443,865 | 222,142 | 220,448 | 739,995 | 754,903 | 142,403 | 147,308 | 70.6% | 73.1% | 37.2% | 36.3% |
| OKLAHOMA | 88,925 | 94,183 | 21,701 | 24,669 | 132,269 | 138,166 | 30,336 | 31,460 | 87.2% | 88.3% | 21.3% | 23.1% |
| OREGON | 93,885 | 96,727 | 43,445 | 42,900 | 165,501 | 166,129 | 52,464 | 53,742 | 83.1% | 86.1% | 38.4% | 38.2% |
| PENNSYLVANIA | 272,016 | 306,894 | 145,537 | 261,081 | 428,334 | 411,707 | 59,700 | 57,308 | 73.8% | 86.6% | 39.5% | 73.7% |
| PUERTO RICO | 11,182 | 15,956 | 440 | 645 | 176,826 | 181,265 | 18,220 | 19,432 | 7.1% | 9.9% | 0.3% | 0.4% |
| RHODE ISLAND | 23,358 | 21,453 | 13,832 | 14,725 | 35,436 | 36,316 | 6,322 | 9,091 | 80.2% | 78.8% | 47.5% | 54.1% |
| SOUTH CAROLINA | 51,761 | 61,982 | 5,454 | 4,892 | 139,903 | 150,451 | 35,808 | 38,611 | 49.7% | 55.4% | 5.2% | 4.4% |
| SOUTH DAKOTA | 19,973 | 20,773 | 8,389 | 8,666 | 31,452 | 31,064 | 8,497 | 7,662 | 87.0% | 88.8% | 36.5% | 37.0% |
| TENNESSEE | 143,839 | 165,865 | 29,521 | 34,405 | 272,641 | 289,172 | 69,338 | 67,816 | 70.8% | 74.9% | 14.5% | 15.5% |
| TEXAS | 680,916 | 710,151 | 438,799 | 470,216 | 917,867 | 969,100 | 168,282 | 193,930 | 90.8% | 91.6% | 58.5% | 60.7% |
| UTAH | 53,041 | 55,320 | 30,989 | 31,285 | 66,707 | 68,949 | 11,031 | 10,985 | 95.3% | 95.4% | 55.7% | 54.0% |
| VERMONT | 13,770 | 14,493 | 2,993 | 3,073 | 19,279 | 18,643 | 3,735 | 3,385 | 88.6% | 95.0% | 19.3% | 20.1% |
| VIRGIN ISLANDS | 3,225 | 3,090 | 392 | 475 | 6,575 | 6,631 | 1,966 | 1,990 | 70.0% | 66.6% | 8.5% | 10.2% |
| VIRGINIA | 175,163 | 179,662 | 36,221 | 39,447 | 293,474 | 294,919 | 69,076 | 71,384 | 78.1% | 80.4% | 16.1% | 17.6% |
| WASHINGTON | 194,821 | 197,085 | 83,356 | 51,159 | 311,422 | 313,203 | 100,412 | 97,228 | 92.3% | 91.3% | 39.5% | 23.7% |
| WEST VIRGINIA | 56,468 | 67,377 | 9,483 | 11,894 | 101,047 | 105,236 | 21,667 | 22,070 | 71.1% | 81.0% | 11.9% | 14.3% |
| WISCONSIN | 216,665 | 225,363 | 79,974 | 83,402 | 296,205 | 300,892 | 60,087 | 66,714 | 91.8% | 96.2% | 33.9% | 35.6% |
| WYOMING | 14,581 | 14,850 | 6,981 | 6,922 | 29,294 | 29,196 | 9,413 | 9,570 | 73.3% | 75.7% | 35.1% | 35.3% |
| TOTALS | 7,465,674 | 7,744,355 | 2,734,171 | 3,107,356 | 12,363,221 | 12,512,816 | 2,642,351 | 2,671,071 | 76.8% | 78.7% | 28.1% | 31.6% |
