FY2009 Annual Report Table 6
December 1, 2009
| STATES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 8, columns A + B. | |||||
| 1Current Assistance includes collections for families currently receiving IV-A TANF or IV-E Foster Care Assistance. | |||||
| ALABAMA | $5,723,353 | $5,817,059 | $6,101,037 | $6,388,572 | $5,755,675 |
| ALASKA | 5,417,556 | 4,325,455 | 3,717,720 | 3,785,451 | 3,041,874 |
| ARIZONA | 13,840,106 | 11,834,544 | 11,086,445 | 11,355,951 | 8,912,338 |
| ARKANSAS | 3,834,762 | 3,154,359 | 3,578,071 | 4,174,754 | 3,863,067 |
| CALIFORNIA | 293,656,538 | 261,003,802 | 253,297,203 | 260,542,266 | 281,326,349 |
| COLORADO | 14,604,691 | 14,216,683 | 12,986,530 | 13,750,664 | 12,190,006 |
| CONNECTICUT | 19,466,224 | 18,270,579 | 17,994,787 | 18,810,393 | 16,968,484 |
| DELAWARE | 3,600,771 | 3,778,406 | 3,233,359 | 3,391,514 | 3,326,169 |
| DIST. OF COL. | 3,749,418 | 3,886,923 | 4,042,241 | 4,916,131 | 5,478,600 |
| FLORIDA | 23,064,177 | 19,829,342 | 17,741,952 | 22,878,406 | 24,423,526 |
| GEORGIA | 18,156,581 | 14,719,898 | 12,517,142 | 12,636,798 | 11,051,895 |
| GUAM | 1,055,991 | 1,122,381 | 1,117,593 | 1,784,192 | 2,128,128 |
| HAWAII | 4,770,278 | 4,816,807 | 4,325,217 | 4,814,664 | 4,811,725 |
| IDAHO | 1,308,470 | 1,288,765 | 1,318,974 | 1,694,800 | 1,626,946 |
| ILLINOIS | 14,741,063 | 14,190,110 | 13,421,084 | 14,391,052 | 12,457,357 |
| INDIANA | 16,040,955 | 13,745,001 | 14,080,769 | 17,496,937 | 15,411,054 |
| IOWA | 14,117,022 | 12,978,970 | 11,975,015 | 12,095,875 | 10,488,630 |
| KANSAS | 10,449,487 | 10,430,195 | 10,192,263 | 9,946,936 | 9,076,572 |
| KENTUCKY | 18,122,672 | 19,344,670 | 19,361,450 | 21,698,429 | 20,242,540 |
| LOUISIANA | 6,241,741 | 5,614,207 | 5,767,933 | 6,135,370 | 6,217,430 |
| MAINE | 17,150,454 | 16,378,860 | 16,037,455 | 16,954,338 | 16,134,886 |
| MARYLAND | 10,115,794 | 9,057,260 | 8,617,326 | 9,566,726 | 9,979,418 |
| MASSACHUSETTS | 24,230,213 | 22,851,604 | 21,945,815 | 24,494,666 | 25,259,204 |
| MICHIGAN | 37,661,250 | 39,050,238 | 42,958,488 | 40,560,705 | 48,341,137 |
| MINNESOTA | 23,957,600 | 16,967,842 | 16,782,175 | 17,656,347 | 18,813,161 |
| MISSISSIPPI | 3,622,560 | 3,321,362 | 2,702,030 | 3,174,494 | 3,104,529 |
| MISSOURI | 17,911,124 | 18,916,008 | 18,446,854 | 19,568,108 | 17,629,738 |
| MONTANA | 1,921,759 | 2,158,997 | 1,710,991 | 2,063,817 | 1,998,991 |
| NEBRASKA | 5,944,190 | 5,865,594 | 5,291,995 | 4,631,299 | 4,342,375 |
| NEVADA | 2,093,331 | 2,013,120 | 2,153,879 | 2,530,299 | 2,588,463 |
| NEW HAMPSHIRE | 5,074,201 | 4,859,397 | 4,352,175 | 4,133,765 | 4,058,281 |
| NEW JERSEY | 32,794,378 | 32,838,666 | 31,107,668 | 31,442,395 | 31,128,227 |
| NEW MEXICO | 3,352,154 | 3,310,251 | 2,822,620 | 3,092,557 | 3,936,708 |
| NEW YORK | 54,834,218 | 55,238,194 | 52,927,112 | 51,703,876 | 52,661,194 |
| NORTH CAROLINA | 18,091,367 | 15,203,181 | 14,120,385 | 13,154,251 | 12,025,075 |
| NORTH DAKOTA | 2,262,688 | 2,291,625 | 1,622,805 | 1,733,032 | 1,981,425 |
| OHIO | 27,942,321 | 32,012,511 | 30,290,680 | 39,302,183 | 37,190,677 |
| OKLAHOMA | 4,706,026 | 4,801,355 | 4,760,209 | 5,480,824 | 4,947,183 |
| OREGON | 11,365,018 | 11,641,211 | 12,932,659 | 13,415,685 | 14,915,244 |
| PENNSYLVANIA | 64,532,054 | 66,640,875 | 58,544,262 | 53,568,919 | 45,172,255 |
| PUERTO RICO | 1,437,573 | 1,313,380 | 1,402,860 | 1,369,847 | 1,214,157 |
| RHODE ISLAND | 8,529,703 | 7,653,606 | 6,610,613 | 6,280,318 | 4,003,058 |
| SOUTH CAROLINA | 7,567,854 | 8,598,498 | 13,309,889 | 13,066,398 | 13,061,168 |
| SOUTH DAKOTA | 1,420,301 | 1,351,149 | 1,400,897 | 1,682,290 | 1,631,090 |
| TENNESSEE | 52,987,507 | 49,708,262 | 48,030,722 | 43,211,694 | 44,466,049 |
| TEXAS | 20,569,475 | 17,615,786 | 13,655,116 | 14,416,859 | 11,147,714 |
| UTAH | 8,821,228 | 7,782,814 | 6,326,605 | 5,817,716 | 6,191,237 |
| VERMONT | 3,062,235 | 3,895,827 | 4,416,661 | 4,963,385 | 3,119,033 |
| VIRGIN ISLANDS | 105,319 | 91,650 | 69,608 | 100,521 | 111,928 |
| VIRGINIA | 23,960,513 | 22,458,058 | 18,749,382 | 18,219,212 | 18,498,538 |
| WASHINGTON | 33,139,172 | 32,482,788 | 33,315,057 | 35,238,326 | 38,093,915 |
| WEST VIRGINIA | 6,019,281 | 5,334,006 | 4,991,602 | 5,437,633 | 5,409,651 |
| WISCONSIN | 13,192,581 | 16,891,139 | 15,606,864 | 16,413,372 | 15,680,471 |
| WYOMING | 413,210 | 453,269 | 412,978 | 505,242 | 492,545 |
| TOTALS | $1,042,750,508 | $985,416,539 | $946,283,222 | $977,640,254 | $978,127,090 |
