FY2010 Preliminary Report - Table P-22
Office of Child Support Enforcement
May 1, 2011
| STATES | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 4a, column G. | |||||
| Note: These data are not reflected in distributed collections shown elsewhere in this report. | |||||
| NA - Not Available. | |||||
| ALABAMA | $150,137,908 | $160,779,014 | $166,222,631 | $168,146,870 | $163,910,746 |
| ALASKA | 208,091 | 318,681 | 353,808 | 422,736 | 520,307 |
| ARIZONA | 317,482,910 | 325,910,721 | 334,203,171 | 326,951,664 | 321,485,748 |
| ARKANSAS | 52,043,584 | 51,438,080 | 51,661,309 | 50,503,681 | 48,947,475 |
| CALIFORNIA | 1,122,479 | 117,825,483 | 180,682,128 | 197,833,773 | 191,602,668 |
| COLORADO | 74,464,807 | 75,806,000 | 77,672,501 | 76,582,790 | 77,727,591 |
| CONNECTICUT | 34,238,359 | 36,484,242 | 38,672,427 | 40,226,606 | 41,094,108 |
| DELAWARE | 12,900,221 | 12,577,388 | 11,818,945 | 10,642,892 | 9,837,668 |
| DIST. OF COL. | 5,502,728 | 5,023,123 | 4,821,890 | 4,220,801 | 3,592,027 |
| FLORIDA | 291,881,873 | 289,459,580 | 200,631,884 | 285,617,957 | 273,949,833 |
| GEORGIA | 39,442,323 | 41,174,929 | 41,741,770 | 39,189,721 | 37,297,352 |
| GUAM | 481,534 | 404,803 | 331,733 | 271,109 | 229,895 |
| HAWAII | 11,097,782 | 10,608,288 | 10,657,493 | 10,619,285 | 10,753,055 |
| IDAHO | 3,166,351 | 3,056,227 | 3,106,074 | 2,891,420 | 2,617,482 |
| ILLINOIS | 487,876,517 | 508,122,635 | 524,476,980 | 513,046,043 | 498,246,716 |
| INDIANA | 218,256,880 | 221,765,224 | 221,839,248 | 212,126,457 | 206,638,296 |
| IOWA | 69,756,465 | 70,011,879 | 71,504,099 | 70,437,387 | 68,511,244 |
| KANSAS | 111,796,289 | 114,368,532 | 120,306,793 | 121,589,282 | 124,716,181 |
| KENTUCKY | 32,988,329 | 32,482,654 | 32,351,631 | 31,044,440 | 30,803,436 |
| LOUISIANA | 1,609,035 | 1,434,729 | 1,363,490 | 1,273,952 | 1,336,441 |
| MAINE | 1,857,354 | 2,039,588 | 2,032,316 | 1,950,681 | 2,004,846 |
| MARYLAND | 10,312,809 | 11,255,195 | 11,067,160 | 10,959,486 | 10,395,724 |
| MASSACHUSETTS | 12,858,019 | 11,345,854 | 10,299,658 | 9,338,660 | 9,561,745 |
| MICHIGAN | 66,471,504 | 68,191,854 | 65,392,241 | 62,002,755 | 67,861,588 |
| MINNESOTA | 4,136,855 | 4,683,502 | 4,559,217 | 4,697,053 | 5,074,195 |
| MISSISSIPPI | 3,506,462 | 3,394,361 | 3,366,530 | 3,276,024 | 3,015,814 |
| MISSOURI | 66,726,404 | 69,024,652 | 70,202,334 | 69,370,802 | 68,531,414 |
| MONTANA | 1,186,445 | 1,251,761 | 1,236,841 | 1,105,067 | 1,018,816 |
| NEBRASKA | 22,306,455 | 23,363,612 | 24,503,274 | 25,210,647 | 25,623,273 |
| NEVADA | 279,190 | 538,732 | 634,842 | 750,787 | 277,721 |
| NEW HAMPSHIRE | 27,309 | 38,475 | 62,530 | 103,351 | 156,213 |
| NEW JERSEY | 28,997,224 | 34,896,318 | 40,651,294 | 60,244,236 | 84,738,458 |
| NEW MEXICO | 4,221,466 | 3,897,747 | 3,640,074 | 3,140,528 | 2,833,736 |
| NEW YORK | NA | NA | NA | 2,003,399 | 1,451,302 |
| NORTH CAROLINA | 53,364,778 | 48,651,611 | 43,936,895 | 39,500,120 | 35,473,349 |
| NORTH DAKOTA | 21,395,110 | 22,346,966 | 22,777,972 | 22,480,578 | 22,587,386 |
| OHIO | 168,301,915 | 159,268,753 | 151,187,356 | 136,724,901 | 131,901,762 |
| OKLAHOMA | 11,127,136 | 12,123,695 | 13,074,005 | 13,753,067 | 13,868,126 |
| OREGON | 13,032 | 11,641 | 40,013 | 17,536 | 12,016 |
| PENNSYLVANIA | NA | NA | NA | NA | 38,824,316 |
| PUERTO RICO | 9,576,037 | 11,380,198 | 12,146,966 | 12,039,379 | 11,591,444 |
| RHODE ISLAND | 13,617,088 | 14,393,671 | 14,373,151 | 14,310,615 | 14,401,960 |
| SOUTH CAROLINA | NA | NA | NA | NA | NA |
| SOUTH DAKOTA | 2,550,027 | 2,594,825 | 2,422,007 | 2,282,366 | 2,407,296 |
| TENNESSEE | 44,980,795 | 44,515,263 | 43,741,180 | 41,309,104 | 38,713,123 |
| TEXAS | 751,863,230 | 797,592,917 | 831,459,433 | 830,007,506 | 812,540,920 |
| UTAH | 450,264 | 282,355 | 317,677 | 258,114 | 184,520 |
| VERMONT | 5,739,020 | 5,669,254 | 5,329,876 | 5,210,505 | 4,905,538 |
| VIRGIN ISLANDS | 29,009 | 47,501 | 44,436 | 45,672 | 60,273 |
| VIRGINIA | 25,245,978 | 26,102,527 | 27,204,489 | 27,541,593 | 26,000,183 |
| WASHINGTON | 2,227,116 | 2,267,002 | 2,390,723 | 2,515,170 | 2,593,934 |
| WEST VIRGINIA | 3,109,046 | 2,946,020 | 2,818,421 | 2,708,463 | 2,776,546 |
| WISCONSIN | 302,605,971 | 299,556,794 | 297,839,306 | 291,235,743 | 284,008,970 |
| WYOMING | 7,892,009 | 8,189,634 | 8,513,987 | 8,873,355 | 9,508,912 |
| TOTALS | $3,563,429,522 | $3,770,914,490 | $3,811,686,209 | $3,868,606,129 | $3,848,723,688 |
