FY2010 Preliminary Report - Table P-47
Office of Child Support Enforcement
May 1, 2011
| TRIBES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Source: Form OCSE-75, line 8. | ||||
| NA - Not available. | ||||
| Two Tribes became comprehensive in FY 2010: Coeur D’ Alene & Eastern Shoshone. | ||||
| CHEROKEE NATION | $7,655 | $2,996,802 | $1,782,510 | $1,782,510 |
| CHICKASAW NATION | 2,224,379 | 2,600,965 | 1,439,651 | 1,356,393 |
| CHIPPEWA CREE (Rocky Boys Res) | NA | NA | 6,903 | 16,096 |
| COEUR ‘D ALENE | NA | NA | NA | NA |
| COMANCHE NATION | NA | NA | NA | 7,357 |
| CONFEDERATE TRIBE OF COLVILLE | NA | NA | NA | NA |
| EASTERN SHOSHONE | NA | NA | NA | NA |
| FOREST COUNTY POTAWATOMI | 71,511 | 85,266 | 71,439 | 139,258 |
| KAW NATION | NA | 3,099 | 15,464 | 21,617 |
| KEWEENAW BAY | NA | 4,133 | 28,679 | 36,884 |
| KICKAPOO (Kansas) | NA | NA | 445 | 5,610 |
| KLAMATH | NA | NA | NA | 416 |
| LAC DU FLAMBEAU | 149,941 | 208,857 | 159,581 | 151,442 |
| LUMMI NATION | 81,949 | 52,109 | 50,860 | 77,849 |
| MENOMINEE | 395,533 | 44,217 | 543,378 | 548,457 |
| MESCALERO APACHE | NA | 1,432 | 31,672 | 116,397 |
| MODOC | NA | 211,430 | 322,944 | 802,121 |
| MUSCOGEE NATION | NA | 15,507 | 357,546 | 494,250 |
| NAVAJO NATION | 2,841,856 | 3,173,415 | 2,611,176 | 2,842,111 |
| NEZ PERCE | NA | NA | 18,874 | 54,084 |
| NOOKSACK | NA | NA | 2,910 | 8,586 |
| NORTHERN ARAPAHO | NA | NA | NA | 16,376 |
| ONEIDA NATION | NA | NA | 440 | 109,326 |
| OSAGE NATION | 5,363 | 114,627 | 126,037 | 170,491 |
| PENOBSCOT NATION | NA | NA | NA | 2,593 |
| PONCA | NA | 6,603 | NA | NA |
| PORT GAMBLE S’KLALLAM | 19,406 | 50,766 | 61,412 | 51,879 |
| PUEBLO OF ZUNI | NA | NA | NA | NA |
| PUYALLUP | 405,913 | 316,126 | 214,532 | 127,992 |
| QUINAULT NATION | NA | 4,566 | 50,906 | 47,965 |
| RED LAKE BAND | NA | 41 | NA | NA |
| SISSETON WAHPETON | 118,290 | 52,273 | 31,622 | 26,064 |
| TLINGIT AND HAIDA | 23 | 12,755 | 49,286 | 124,190 |
| THREE AFFILIATED | NA | 275 | 25,082 | NA |
| TULALIP | NA | NA | 100 | 10,525 |
| UMATILLA | NA | NA | 258 | 1,456 |
| WHITE EARTH NATION | NA | NA | 10,173 | 15,308 |
| WINNEBAGO | NA | NA | 10,430 | 2,850 |
| TOTAL | $6,321,819 | $9,955,264 | $8,024,310 | $9,168,453 |
