FY2011 Preliminary Report - Table P-35
October 1, 2012
| STATES | IV-D PEP | Statewide PEP | Percent of Cases with Orders | Percent of Current Collections | Percent of Arrearage Cases | Cost Effectiveness Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source: Forms OCSE-157, OCSE-34A - Part 1, and OCSE-396A. | ||||||
| Note: No determination has been made regarding data reliability. | ||||||
| The formula for calculating each of the measures can be found in the appendix. | ||||||
| ALABAMA | 94.63 | 82.56 | 50.97 | 56.09 | $4.46 | |
| ALASKA | 101.28 | 91.76 | 59.07 | 66.31 | 4.00 | |
| ARIZONA | 126.33 | 85.09 | 51.45 | 54.69 | 6.03 | |
| ARKANSAS | 98.11 | 85.30 | 61.58 | 66.14 | 4.28 | |
| CALIFORNIA | 106.95 | 85.81 | 58.56 | 61.58 | 2.29 | |
| COLORADO | 103.02 | 86.46 | 63.32 | 69.88 | 4.49 | |
| CONNECTICUT | 94.47 | 73.70 | 58.16 | 59.16 | 3.65 | |
| DELAWARE | 77.98 | 66.41 | 59.79 | 57.42 | 2.23 | |
| DIST. OF COL. | 90.00 | 68.20 | 59.97 | 51.89 | 2.13 | |
| FLORIDA | 94.37 | 75.67 | 53.06 | 60.76 | 5.44 | |
| GEORGIA | 98.80 | 83.44 | 60.79 | 66.75 | 7.02 | |
| GUAM | 92.65 | 77.28 | 63.39 | 64.81 | 2.31 | |
| HAWAII | 99.47 | 67.81 | 62.52 | 45.37 | 5.95 | |
| IDAHO | 92.67 | 85.92 | 59.90 | 57.20 | 6.94 | |
| ILLINOIS | 84.95 | 80.13 | 58.62 | 61.19 | 4.72 | |
| INDIANA | 104.09 | 77.27 | 58.88 | 64.69 | 5.35 | |
| IOWA | 97.80 | 87.26 | 71.66 | 70.27 | 6.24 | |
| KANSAS | 93.46 | 80.43 | 55.37 | 62.95 | 3.45 | |
| KENTUCKY | 95.93 | 89.03 | 58.33 | 59.74 | 5.99 | |
| LOUISIANA | 90.50 | 78.14 | 56.22 | 58.39 | 5.05 | |
| MAINE | 100.53 | 89.74 | 59.26 | 57.85 | 3.84 | |
| MARYLAND | 91.88 | 82.90 | 64.70 | 61.57 | 4.13 | |
| MASSACHUSETTS | 91.10 | 83.31 | 68.23 | 59.72 | 9.45 | |
| MICHIGAN | 91.52 | 75.75 | 62.00 | 57.20 | 6.18 | |
| MINNESOTA | 101.37 | 86.02 | 70.48 | 70.53 | 3.60 | |
| MISSISSIPPI | 90.16 | 58.54 | 54.45 | 60.30 | 9.79 | |
| MISSOURI | 93.46 | 85.91 | 56.80 | 58.62 | 7.46 | |
| MONTANA | 107.05 | 88.77 | 62.31 | 65.94 | 5.13 | |
| NEBRASKA | 91.39 | 84.63 | 69.75 | 69.06 | 5.78 | |
| NEVADA | 109.30 | 80.96 | 51.11 | 59.91 | 3.98 | |
| NEW HAMPSHIRE | 105.61 | 86.43 | 62.05 | 65.19 | 4.31 | |
| NEW JERSEY | 99.92 | 77.08 | 64.64 | 62.37 | 4.64 | |
| NEW MEXICO | 94.80 | 74.98 | 55.03 | 67.39 | 2.71 | |
| NEW YORK | 90.55 | 79.72 | 66.43 | 58.81 | 5.47 | |
| NORTH CAROLINA | 99.74 | 82.01 | 65.26 | 64.53 | 5.55 | |
| NORTH DAKOTA | 109.50 | 89.84 | 74.57 | 69.00 | 6.32 | |
| OHIO | 90.44 | 82.21 | 66.61 | 64.14 | 6.77 | |
| OKLAHOMA | 112.76 | 75.48 | 54.90 | 61.64 | 4.58 | |
| OREGON | 93.33 | 76.54 | 59.70 | 58.67 | 5.41 | |
| PENNSYLVANIA | 97.32 | 89.39 | 83.90 | 83.77 | 5.80 | |
| PUERTO RICO | 97.39 | 78.51 | 56.62 | 50.43 | 8.86 | |
| RHODE ISLAND | 92.35 | 65.81 | 59.93 | 56.50 | 4.10 | |
| SOUTH CAROLINA | 92.50 | 71.30 | 52.26 | 53.85 | 4.56 | |
| SOUTH DAKOTA | 108.22 | 93.06 | 69.00 | 66.33 | 10.41 | |
| TENNESSEE | 90.93 | 70.66 | 53.14 | 57.53 | 7.31 | |
| TEXAS | 97.60 | 82.90 | 64.83 | 65.07 | 9.29 | |
| UTAH | 103.80 | 88.04 | 60.03 | 64.15 | 5.59 | |
| VERMONT | 103.84 | 89.65 | 68.03 | 69.96 | 3.29 | |
| VIRGIN ISLANDS | 89.75 | 67.95 | 56.08 | 52.32 | 1.98 | |
| VIRGINIA | 93.90 | 87.22 | 62.81 | 61.38 | 6.99 | |
| WASHINGTON | 101.60 | 89.77 | 64.66 | 61.45 | 4.68 | |
| WEST VIRGINIA | 102.81 | 87.88 | 65.68 | 61.00 | 4.73 | |
| WISCONSIN | 101.38 | 84.78 | 70.59 | 63.47 | 6.44 | |
| WYOMING | 94.50 | 92.50 | 66.63 | 72.18 | 5.30 | |
| AVERAGES | 98.96 | 96.48 | 80.92 | 62.44 | 62.17 | $5.12 |
