![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
OR SPOUSE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. TOTAL | 971,867 | 3.6 | 3.2 | 34.3 | 20.6 | 14.1 | 9.4 | 7.9 | 6.8 |
| ALABAMA | 9,799 | 0.0 | 0.1 | 46.1 | 26.1 | 13.5 | 8.2 | 5.2 | 0.9 |
| ALASKA | 2,822 | 5.5 | 13.6 | 31.7 | 19.4 | 11.5 | 7.8 | 6.2 | 4.2 |
| ARIZONA | 20,989 | 2.3 | 3.0 | 39.6 | 22.7 | 18.8 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
| ARKANSAS | 4,131 | 0.0 | 3.8 | 50.8 | 31.0 | 10.0 | 3.4 | 0.9 | 0.1 |
| CALIFORNIA | 187,098 | 0.0 | 2.0 | 29.5 | 19.0 | 15.7 | 11.7 | 16.6 | 5.6 |
| COLORADO | 10,115 | 0.0 | 2.3 | 32.3 | 20.9 | 13.1 | 6.2 | 3.5 | 21.6 |
| CONNECTICUT | 9,862 | 0.2 | 0.6 | 39.0 | 28.0 | 19.0 | 9.1 | 3.1 | 0.9 |
| DELAWARE | 2,945 | 0.0 | 7.1 | 55.5 | 18.2 | 10.3 | 6.9 | 1.9 | 0.0 |
| DIST. OF COL. | 9,300 | 0.0 | 1.0 | 20.3 | 15.7 | 11.6 | 10.5 | 27.6 | 13.3 |
| FLORIDA | 15,558 | 6.4 | 0.0 | 52.6 | 19.7 | 14.3 | 4.4 | 1.6 | 1.0 |
| GEORGIA | 7,421 | 0.0 | 0.1 | 47.2 | 23.9 | 18.5 | 8.9 | 0.6 | 0.8 |
| GUAM a/ | |||||||||
| HAWAII | 4,749 | 38.8 | 5.2 | 16.9 | 13.1 | 10.1 | 8.7 | 7.2 | 0.0 |
| IDAHO | 433 | 0.0 | 0.1 | 80.4 | 19.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ILLINOIS | 18,409 | 8.3 | 2.0 | 41.8 | 22.5 | 13.9 | 7.2 | 4.4 | 0.0 |
| INDIANA | 23,852 | 0.0 | 0.4 | 53.7 | 28.5 | 11.7 | 5.2 | 0.6 | 0.0 |
| IOWA | 11,544 | 0.0 | 0.6 | 36.3 | 23.7 | 16.9 | 12.2 | 7.2 | 2.9 |
| KANSAS | 13,377 | 0.0 | 0.1 | 39.5 | 23.9 | 14.9 | 10.1 | 5.9 | 5.6 |
| KENTUCKY | 17,128 | 0.0 | 0.6 | 37.8 | 23.5 | 17.3 | 12.0 | 8.3 | 0.5 |
| LOUISIANA | 3,584 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | 27.1 | 10.3 | 8.2 | 2.9 | 0.4 |
| MAINE | 6,871 | 0.0 | 0.3 | 28.2 | 18.5 | 15.2 | 11.1 | 8.7 | 18.0 |
| MARYLAND | 10,374 | 6.3 | 0.0 | 31.6 | 17.7 | 12.1 | 9.7 | 7.5 | 15.1 |
| MASSACHUSETTS | 28,465 | 30.4 | 33.5 | 17.1 | 8.6 | 5.8 | 3.5 | 1.1 | 0.0 |
| MICHIGAN | 58,536 | 0.0 | 4.0 | 30.1 | 17.3 | 14.7 | 9.9 | 7.1 | 16.9 |
| MINNESOTA | 17,928 | 4.0 | 7.5 | 29.2 | 16.8 | 12.4 | 9.2 | 7.6 | 13.4 |
| MISSISSIPPI | 6,536 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 23.0 | 15.2 | 8.1 | 3.0 | 0.2 |
| MISSOURI | 27,510 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 22.3 | 17.8 | 12.8 | 10.1 | 1.5 |
| MONTANA | 2,848 | 9.1 | 20.8 | 33.5 | 15.8 | 10.3 | 6.3 | 3.3 | 0.7 |
| NEBRASKA | 6,555 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 5.8 | 4.4 | 3.7 | 7.0 | 73.8 |
| NEVADA | 2,138 | 0.0 | 0.1 | 55.1 | 22.0 | 10.6 | 7.9 | 4.0 | 0.3 |
| NEW HAMPSHIRE | 4,197 | 0.0 | 1.7 | 41.7 | 22.7 | 14.9 | 8.6 | 6.3 | 4.2 |
| NEW JERSEY | 29,203 | 0.0 | 1.4 | 34.3 | 20.5 | 13.5 | 9.0 | 6.5 | 14.7 |
| NEW MEXICO | 12,352 | 0.0 | 0.2 | 45.0 | 23.1 | 14.4 | 10.8 | 6.6 | 0.0 |
| NEW YORK | 76,364 | 0.0 | 2.2 | 25.9 | 18.0 | 17.8 | 15.8 | 10.5 | 9.9 |
| NORTH CAROLINA | 11,482 | 0.0 | 0.3 | 48.7 | 24.1 | 13.8 | 8.1 | 4.8 | 0.2 |
| NORTH DAKOTA | 2,004 | 17.4 | 18.0 | 31.3 | 16.2 | 8.8 | 6.0 | 2.1 | 0.2 |
| OHIO | 38,098 | 0.0 | 0.1 | 44.9 | 28.2 | 18.7 | 4.8 | 2.5 | 0.8 |
| OKLAHOMA | 3,944 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 21.4 | 14.4 | 9.1 | 5.5 | 1.6 |
| OREGON | 10,408 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | 24.7 | 22.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| PENNSYLVANIA | 68,883 | 3.3 | 1.2 | 26.5 | 20.0 | 12.9 | 10.6 | 8.8 | 16.8 |
| PUERTO RICO | 11,736 | 0.0 | 0.8 | 33.0 | 22.5 | 17.4 | 17.2 | 8.9 | 0.2 |
| RHODE ISLAND | 7,245 | 4.5 | 1.0 | 24.0 | 17.7 | 13.3 | 11.6 | 9.5 | 18.4 |
| SOUTH CAROLINA | 7,612 | 0.0 | 0.4 | 65.9 | 29.9 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| SOUTH DAKOTA | 994 | 0.2 | 59.5 | 24.1 | 9.9 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0.6 |
| TENNESSEE | 51,088 | 31.1 | 12.2 | 29.9 | 21.6 | 3.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 |
| TEXAS | 26,021 | 0.0 | 0.0 | 53.1 | 21.2 | 13.1 | 7.1 | 5.5 | 0.0 |
| UTAH | 4,900 | 0.0 | 0.4 | 46.0 | 28.7 | 16.1 | 4.5 | 2.2 | 2.1 |
| VERMONT | 3,566 | 0.0 | 0.7 | 36.2 | 25.3 | 17.4 | 12.4 | 8.0 | 0.0 |
| VIRGIN ISLANDS | 302 | 0.0 | 3.7 | 27.9 | 19.6 | 22.1 | 14.5 | 9.5 | 2.6 |
| VIRGINIA | 9,242 | 0.0 | 1.1 | 47.0 | 30.3 | 11.6 | 7.4 | 2.6 | 0.0 |
| WASHINGTON | 38,691 | 2.5 | 1.0 | 34.5 | 20.7 | 14.0 | 9.1 | 6.6 | 11.7 |
| WEST VIRGINIA | 5,836 | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 24.9 | 17.8 | 12.7 | 8.2 | 0.0 |
| WISCONSIN | 6,771 | 0.0 | 0.6 | 34.5 | 21.1 | 16.6 | 10.3 | 8.3 | 8.6 |
| WYOMING | 53 | 0.0 | 81.6 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NOTE: a/ = DATA NOT REPORTED. | |||||||||
| * = IN THE TANF FAMILY WHO WAS EXEMPT FROM THE FEDERAL 5-YEAR TIME LIMIT. | |||||||||
| SOURCE: NATIONAL TANF DATAFILE AS OF 4/12/2007 |