![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
|
STATE
|
PERCENT
OF CASES WITH AN AMERICAN INDIAN |
ALL CASES | AMERICAN INDIANS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CASES | ESTIMATED DOLLARS |
ESTIMATED CASES |
ESTIMATED DOLLARS |
||
| SOUTH DAKOTA | 58.1 | 6,926 | 2,029,892 | 4,025 | 1,208,212 |
| NORTH DAKOTA | 42.3 | 5,877 | 2,088,851 | 2,486 | 912,864 |
| ALASKA | 37.0 | 12,759 | 10,274,255 | 4,726 | 3,837,833 |
| MONTANA | 29.1 | 11,908 | 4,093,827 | 3,461 | 1,246,241 |
| ARIZONA | 14.8 | 71,984 | 21,542,808 | 10,643 | 2,897,437 |
| NEW MEXICO | 14.1 | 33,633 | 10,937,644 | 4,739 | 1,503,582 |
| OKLAHOMA | 13.6 | 46,971 | 13,722,226 | 6,410 | 1,965,783 |
| WYOMING | 11.0 | 5,739 | 1,721,878 | 629 | 190,032 |
| UTAH | 7.1 | 17,801 | 6,080,803 | 1,272 | 408,124 |
| NEBRASKA | 6.1 | 15,934 | 5,089,335 | 978 | 322,520 |
| MINNESOTA | 5.9 | 62,979 | 30,084,193 | 3,728 | 1,839,030 |
| IDAHO | 5.3 | 8,676 | 2,447,938 | 458 | 139,172 |
| WASHINGTON | 4.7 | 102,952 | 50,719,237 | 4,853 | 2,457,987 |
| WISCONSIN | 3.4 | 77,188 | 35,738,858 | 2,651 | 1,189,307 |
| OREGON | 2.8 | 42,135 | 16,629,598 | 1,185 | 545,291 |
| NORTH CAROLINA | 2.3 | 131,220 | 30,097,236 | 2,977 | 680,798 |
| NEVADA | 2.2 | 14,047 | 3,987,016 | 304 | 82,386 |
| KANSAS | 1.5 | 30,102 | 10,405,615 | 438 | 152,312 |
| MAINE | 1.3 | 22,934 | 9,592,801 | 288 | 138,468 |
| COLORADO | 1.2 | 41,614 | 13,116,900 | 505 | 132,436 |
| MICHIGAN | 0.9 | 223,950 | 96,125,945 | 2,025 | 837,280 |
| CALIFORNIA | 0.7 | 908,999 | 501,515,502 | 6,401 | 3,902,720 |
| RHODE ISLAND | 0.6 | 22,654 | 11,216,133 | 126 | 75,836 |
| MASSACHUSETTS | 0.5 | 111,783 | 60,856,866 | 556 | 335,627 |
| IOWA | 0.5 | 39,555 | 14,208,355 | 192 | 67,286 |
| MISSISSIPPI | 0.2 | 56,785 | 6,798,459 | 140 | 12,846 |
| LOUISIANA | 0.2 | 86,915 | 14,191,069 | 145 | 34,419 |
| CONNECTICUT | 0.2 | 59,201 | 33,373,423 | 97 | 73,083 |
| NEW YORK | 0.2 | 454,951 | 225,394,525 | 692 | 256,906 |
| FLORIDA | 0.1 | 247,087 | 62,809,939 | 301 | 82,764 |
| TEXAS | 0.1 | 283,744 | 46,107,842 | 343 | 35,018 |
| SOUTH CAROLINA | 0.1 | 51,925 | 9,102,927 | 44 | 12,315 |
| ALABAMA | 0.0 | 50,340 | 7,474,228 | 0 | 0 |
| SOURCE: SAMPLE DATA FROM THE NATIONAL INTEGRATED QUALITY CONTROL SYSTEM (NIQCS). |