Skip Navigation
Administration for Children and Families  
ACF
ACF Home   |   Services   |   Working with ACF   |   Policy/Planning   |   About ACF   |   ACF News   |   HHS Home

  Questions?  |  Privacy  |  Site Index  |  Contact Us  |  Download Reader™  |  Print      

ofa_banner
TANF Banner: Temporary Assistance for Needy Families



Chapter 1 - Figure F Data 1/

TANF Families and Food Stamp Participants vs. Unemployment Rates
April 1960 - September 2003

Month Unemployment Rate
(seasonally adjusted)
Total AFDC/TANF
Cases w/Territories
Food Stamp
Participants w/Territories
Apr-60 5.2% 796,361  
May-60 5.1% 796,831  
Jun-60 5.4% 794,435  
Jul-60 5.5% 789,323  
Aug-60 5.6% 784,105  
Sep-60 5.5% 786,066  
Oct-60 6.1% 789,827  
Nov-60 6.1% 795,012  
Dec-60 6.6% 806,341  
Jan-61 6.6% 815,358  
Feb-61 6.9% 825,098  
Mar-61 6.9% 840,197  
Apr-61 7.0% 847,810  
May-61 7.1% 867,945  
Jun-61 6.9% 878,332  
Jul-61 7.0% 880,234  
Aug-61 6.6% 892,347  
Sep-61 6.7% 896,542  
Oct-61 6.5% 900,938  
Nov-61 6.1% 908,083  
Dec-61 6.0% 919,779  
Jan-62 5.8% 934,705  
Feb-62 5.5% 945,703  
Mar-62 5.6% 953,612  
Apr-62 5.6% 955,835  
May-62 5.5% 952,077  
Jun-62 5.5% 944,043  
Jul-62 5.4% 930,108  
Aug-62 5.7% 928,492  
Sep-62 5.6% 925,179  
Oct-62 5.4% 927,483  
Nov-62 5.7% 931,417  
Dec-62 5.5% 942,645  
Jan-63 5.7% 959,260  
Feb-63 5.9% 967,357  
Mar-63 5.7% 975,634  
Apr-63 5.7% 977,399  
May-63 5.9% 972,464  
Jun-63 5.6% 962,686  
Jul-63 5.6% 957,795  
Aug-63 5.4% 955,014  
Sep-63 5.5% 951,995  
Oct-63 5.5% 955,185  
Nov-63 5.7% 956,540  
Dec-63 5.5% 969,084  
Jan-64 5.6% 985,781  
Feb-64 5.4% 999,858  
Mar-64 5.4% 1,013,402  
Apr-64 5.3% 1,023,539  
May-64 5.1% 1,021,647  
Jun-64 5.2% 1,014,139  
Jul-64 4.9% 1,009,211  
Aug-64 5.0% 1,006,087  
Sep-64 5.1% 1,001,785  
Oct-64 5.1% 1,005,880  
Nov-64 4.8% 1,010,016  
Dec-64 5.0% 1,029,936  
Jan-65 4.9% 1,047,122  
Feb-65 5.1% 1,056,156  
Mar-65 4.7% 1,073,033  
Apr-65 4.8% 1,076,061  
May-65 4.6% 1,069,668  
Jun-65 4.6% 1,062,814  
Jul-65 4.4% 1,052,529  
Aug-65 4.4% 1,053,899  
Sep-65 4.3% 1,053,418  
Oct-65 4.2% 1,052,040  
Nov-65 4.1% 1,056,510  
Dec-65 4.0% 1,069,316  
Jan-66 4.0% 1,077,590  
Feb-66 3.8% 1,091,605  
Mar-66 3.8% 1,094,199  
Apr-66 3.8% 1,102,449  
May-66 3.9% 1,094,156  
Jun-66 3.8% 1,090,721  
Jul-66 3.8% 1,081,331  
Aug-66 3.8% 1,088,930  
Sep-66 3.7% 1,094,755  
Oct-66 3.7% 1,095,280  
Nov-66 3.6% 1,107,990  
Dec-66 3.8% 1,127,390  
Jan-67 3.9% 1,145,590  
Feb-67 3.8% 1,160,290  
Mar-67 3.8% 1,181,200  
Apr-67 3.8% 1,193,320  
May-67 3.8% 1,201,800  
Jun-67 3.9% 1,208,420  
Jul-67 3.8% 1,211,240  
Aug-67 3.8% 1,233,140  
Sep-67 3.8% 1,271,050  
Oct-67 4.0% 1,258,050  
Nov-67 3.9% 1,273,460  
Dec-67 3.8% 1,297,080  
Jan-68 3.7% 1,325,780  
Feb-68 3.8% 1,345,280  
Mar-68 3.7% 1,364,380  
Apr-68 3.5% 1,373,590  
May-68 3.5% 1,380,220  
Jun-68 3.7% 1,383,120  
Jul-68 3.7% 1,397,710  
Aug-68 3.5% 1,420,110  
Sep-68 3.4% 1,443,110  
Oct-68 3.4% 1,470,440  
Nov-68 3.4% 1,490,260  
Dec-68 3.4% 1,521,970  
Jan-69 3.4% 1,554,480  
Feb-69 3.4% 1,591,280  
Mar-69 3.4% 1,620,900  
Apr-69 3.4% 1,639,710  
May-69 3.4% 1,651,370  
Jun-69 3.5% 1,660,930  
Jul-69 3.5% 1,681,240  
Aug-69 3.5% 1,714,640  
Sep-69 3.7% 1,749,140  
Oct-69 3.7% 1,785,360  
Nov-69 3.5% 1,823,100  
Dec-69 3.5% 1,875,190  
Jan-70 3.9% 1,918,910  
Feb-70 4.2% 1,965,420  
Mar-70 4.4% 2,022,930  
Apr-70 4.6% 2,069,770  
May-70 4.8% 2,112,370  
Jun-70 4.9% 2,158,780  
Jul-70 5.0% 2,205,500  
Aug-70 5.1% 2,268,710  
Sep-70 5.4% 2,331,720  
Oct-70 5.5% 2,399,620  
Nov-70 5.9% 2,476,270  
Dec-70 6.1% 2,551,590  
Jan-71 5.9% 2,588,600  
Feb-71 5.9% 2,634,860  
Mar-71 6.0% 2,705,070  
Apr-71 5.9% 2,726,590  
May-71 5.9% 2,739,610  
Jun-71 5.9% 2,747,730  
Jul-71 6.0% 2,746,426  
Aug-71 6.1% 2,790,588 10,655,909
Sep-71 6.0% 2,823,769 10,170,868
Oct-71 5.8% 2,850,365 10,600,874
Nov-71 6.0% 2,880,049 10,907,822
Dec-71 6.0% 2,917,769 11,214,770
Jan-72 5.8% 2,934,924 11,112,402
Feb-72 5.7% 2,972,029 11,345,025
Mar-72 5.8% 3,011,537 11,403,086
Apr-72 5.7% 3,019,990 11,461,146
May-72 5.7% 3,034,099 11,849,379
Jun-72 5.7% 3,038,999 11,787,398
Jul-72 5.6% 3,049,329 11,751,371
Aug-72 5.6% 3,079,485 11,715,343
Sep-72 5.5% 3,094,677 11,178,313
Oct-72 5.6% 3,104,312 11,619,915
Nov-72 5.3% 3,114,923 12,061,516
Dec-72 5.2% 3,122,068 12,005,688
Jan-73 4.9% 3,141,407 11,949,860
Feb-73 5.0% 3,150,336 12,462,284
Mar-73 4.9% 3,172,829 12,643,865
Apr-73 5.0% 3,163,026 12,496,678
May-73 4.9% 3,152,209 12,358,263
Jun-73 4.9% 3,134,907 12,149,680
Jul-73 4.8% 3,127,653 11,623,981
Aug-73 4.8% 3,143,161 12,317,656
Sep-73 4.8% 3,133,804 12,123,489
Oct-73 4.6% 3,150,762 12,400,171
Nov-73 4.8% 3,150,065 12,578,587
Dec-73 4.9% 3,155,501 12,692,620
Jan-74 5.1% 3,178,210 13,067,549
Feb-74 5.2% 3,187,574 13,243,618
Mar-74 5.1% 3,211,511 13,551,819
Apr-74 5.1% 3,211,266 13,564,278
May-74 5.1% 3,199,649 13,592,194
Jun-74 5.4% 3,186,881 13,530,187
Jul-74 5.5% 3,190,046 13,821,530
Aug-74 5.5% 3,203,709 14,048,756
Sep-74 5.9% 3,221,613 14,221,503
Oct-74 6.0% 3,251,817 14,739,642
Nov-74 6.6% 3,270,183 15,135,826
Dec-74 7.2% 3,312,202 18,450,582
Jan-75 8.1% 3,365,812 16,915,991
Feb-75 8.1% 3,400,549 17,577,117
Mar-75 8.6% 3,449,386 17,994,739
Apr-75 8.8% 3,477,719 18,107,150
May-75 9.0% 3,482,045 18,036,220
Jun-75 8.8% 3,478,260 17,527,173
Jul-75 8.6% 3,474,838 17,244,137
Aug-75 8.4% 3,501,875 17,194,513
Sep-75 8.4% 3,513,737 17,004,246
Oct-75 8.4% 3,543,102 17,241,747
Nov-75 8.3% 3,534,016 17,146,416
Dec-75 8.2% 3,555,007 17,167,267
Jan-76 7.9% 3,573,038 17,039,794
Feb-76 7.7% 3,579,213 17,232,563
Mar-76 7.6% 3,599,485 17,307,106
Apr-76 7.7% 3,590,803 16,917,073
May-76 7.4% 3,566,757 16,599,450
Jun-76 7.6% 3,554,311 16,345,594
Jul-76 7.8% 3,541,028 15,913,852
Aug-76 7.8% 3,548,296 15,917,237
Sep-76 7.6% 3,554,159 15,568,596
Oct-76 7.7% 3,547,868 15,624,895
Nov-76 7.8% 3,553,646 15,794,071
Dec-76 7.8% 3,570,035 15,929,426
Jan-77 7.5% 3,584,919 15,839,283
Feb-77 7.6% 3,594,752 16,961,638
Mar-77 7.4% 3,624,720 15,991,220
Apr-77 7.2% 3,609,593 15,568,697
May-77 7.0% 3,587,529 15,481,339
Jun-77 7.2% 3,571,285 15,141,898
Jul-77 6.9% 3,546,471 14,833,932
Aug-77 7.0% 3,555,205 14,876,148
Sep-77 6.8% 3,549,899 14,463,376
Oct-77 6.8% 3,538,927 14,356,230
Nov-77 6.8% 3,525,538 14,404,296
Dec-77 6.4% 3,532,933 14,553,639
Jan-78 6.4% 3,547,227 14,711,070
Feb-78 6.3% 3,551,329 15,431,166
Mar-78 6.3% 3,580,931 15,746,443
Apr-78 6.1% 3,562,091 14,576,753
May-78 6.0% 3,530,866 14,318,423
Jun-78 5.9% 3,506,500 14,133,896
Jul-78 6.2% 3,487,901 13,860,010
Aug-78 5.9% 3,490,745 13,926,985
Sep-78 6.0% 3,483,588 13,674,321
Oct-78 5.8% 3,481,922 13,680,714
Nov-78 5.9% 3,472,793 13,728,692
Dec-78 6.0% 3,480,872 14,083,180
Jan-79 5.9% 3,494,402 15,526,854
Feb-79 5.9% 3,502,603 16,177,249
Mar-79 5.8% 3,521,457 16,685,116
Apr-79 5.8% 3,519,353 16,754,736
May-79 5.6% 3,502,931 16,618,591
Jun-79 5.7% 3,481,745 16,441,932
Jul-79 5.7% 3,472,559 16,652,824
Aug-79 6.0% 3,491,834 17,188,809
Sep-79 5.9% 3,495,517 17,492,521
Oct-79 6.0% 3,525,717 17,508,681
Nov-79 5.9% 3,535,093 17,720,012
Dec-79 6.0% 3,559,641 18,214,565
Jan-80 6.3% 3,591,158 18,564,468
Feb-80 6.3% 3,618,814 19,341,173
Mar-80 6.3% 3,652,221 19,649,144
Apr-80 6.9% 3,663,674 19,729,607
May-80 7.5% 3,664,782 19,648,503
Jun-80 7.6% 3,672,033 19,795,418
Jul-80 7.8% 3,704,489 20,033,190
Aug-80 7.7% 3,743,411 20,233,307
Sep-80 7.5% 3,777,511 20,173,496
Oct-80 7.5% 3,809,505 20,377,332
Nov-80 7.5% 3,808,889 20,075,044
Dec-80 7.2% 3,841,208 20,413,293
Jan-81 7.5% 3,870,288 20,673,992
Feb-81 7.4% 3,895,317 21,003,261
Mar-81 7.4% 3,916,815 21,169,564
Apr-81 7.2% 3,909,521 21,035,691
May-81 7.5% 3,890,804 20,831,945
Jun-81 7.5% 3,879,108 20,749,652
Jul-81 7.2% 3,872,942 20,446,745
Aug-81 7.4% 3,874,535 20,416,218
Sep-81 7.6% 3,880,253 20,307,936
Oct-81 7.9% 3,734,511 20,087,387
Nov-81 8.3% 3,669,042 19,956,025
Dec-81 8.5% 3,632,733 20,139,100
Jan-82 8.6% 3,574,361 20,216,120
Feb-82 8.9% 3,560,575 20,522,836
Mar-82 9.0% 3,566,285 20,869,254
Apr-82 9.3% 3,541,894 20,554,112
May-82 9.4% 3,503,421 20,348,860
Jun-82 9.6% 3,488,422 20,300,089
Jul-82 9.8% 3,497,784 20,274,291
Aug-82 9.8% 3,520,533 20,493,161
Sep-82 10.1% 3,535,815 20,501,058
Oct-82 10.4% 3,549,523 20,697,954
Nov-82 10.8% 3,563,453 21,050,713
Dec-82 10.8% 3,596,233 21,704,126
Jan-83 10.4% 3,637,386 22,106,549
Feb-83 10.4% 3,660,701 22,281,139
Mar-83 10.3% 3,703,005 22,607,256
Apr-83 10.2% 3,710,207 22,177,193
May-83 10.1% 3,695,505 21,872,120
Jun-83 10.1% 3,666,053 21,539,445
Jul-83 9.4% 3,653,045 21,171,972
Aug-83 9.5% 3,681,479 21,220,686
Sep-83 9.2% 3,692,366 21,066,519
Oct-83 8.8% 3,704,009 20,914,299
Nov-83 8.5% 3,708,804 21,017,238
Dec-83 8.3% 3,721,401 21,286,024
Jan-84 8.0% 3,741,684 21,224,295
Feb-84 7.8% 3,751,938 21,516,936
Mar-84 7.8% 3,780,763 21,691,971
Apr-84 7.7% 3,773,437 21,168,939
May-84 7.4% 3,750,909 20,934,460
Jun-84 7.2% 3,716,521 20,638,656
Jul-84 7.5% 3,694,189 20,036,100
Aug-84 7.5% 3,688,291 20,049,991
Sep-84 7.3% 3,666,374 19,764,673
Oct-84 7.4% 3,667,680 19,672,247
Nov-84 7.2% 3,661,672 19,958,937
Dec-84 7.3% 3,673,688 20,170,552
Jan-85 7.3% 3,690,010 20,026,594
Feb-85 7.2% 3,696,075 20,463,749
Mar-85 7.2% 3,724,340 20,599,556
Apr-85 7.3% 3,731,939 20,244,533
May-85 7.2% 3,715,411 20,036,849
Jun-85 7.4% 3,683,474 19,785,932
Jul-85 7.4% 3,678,147 19,266,261
Aug-85 7.1% 3,690,986 19,365,337
Sep-85 7.1% 3,685,896 19,198,082
Oct-85 7.1% 3,697,562 19,229,572
Nov-85 7.0% 3,697,566 19,323,174
Dec-85 7.0% 3,720,994 19,439,486
Jan-86 6.7% 3,743,236 19,532,483
Feb-86 7.2% 3,752,700 19,780,726
Mar-86 7.2% 3,783,222 19,827,216
Apr-86 7.1% 3,796,374 19,821,838
May-86 7.2% 3,776,363 19,569,257
Jun-86 7.2% 3,753,062 19,322,515
Jul-86 7.0% 3,744,356 19,065,579
Aug-86 6.9% 3,748,338 19,166,028
Sep-86 7.0% 3,756,595 19,071,344
Oct-86 7.0% 3,770,414 19,129,478
Nov-86 6.9% 3,757,161 19,106,247
Dec-86 6.6% 3,777,202 19,289,218
Jan-87 6.6% 3,788,496 19,352,244
Feb-87 6.6% 3,799,492 19,373,681
Mar-87 6.6% 3,832,914 19,636,467
Apr-87 6.3% 3,835,208 19,570,826
May-87 6.3% 3,803,512 19,250,356
Jun-87 6.2% 3,778,528 18,991,792
Jul-87 6.1% 3,763,956 18,705,742
Aug-87 6.0% 3,754,827 18,593,106
Sep-87 5.9% 3,746,460 18,358,385
Oct-87 6.0% 3,745,629 18,431,577
Nov-87 5.8% 3,723,809 18,433,556
Dec-87 5.7% 3,734,041 18,513,382
Jan-88 5.7% 3,742,100 18,745,515
Feb-88 5.7% 3,755,117 18,889,911
Mar-88 5.7% 3,799,216 19,228,246
Apr-88 5.4% 3,793,461 19,037,080
May-88 5.6% 3,755,583 18,761,705
Jun-88 5.4% 3,735,716 18,565,482
Jul-88 5.4% 3,715,560 18,410,036
Aug-88 5.6% 3,740,437 18,370,956
Sep-88 5.4% 3,734,722 18,356,051
Oct-88 5.4% 3,735,146 18,446,735
Nov-88 5.3% 3,723,927 18,434,600
Dec-88 5.3% 3,751,975 18,709,788
Jan-89 5.4% 3,760,396 18,814,591
Feb-89 5.2% 3,756,686 18,805,348
Mar-89 5.0% 3,806,375 19,188,889
Apr-89 5.2% 3,803,700 19,036,458
May-89 5.2% 3,781,446 18,858,178
Jun-89 5.3% 3,772,783 18,856,665
Jul-89 5.2% 3,758,756 18,696,508
Aug-89 5.2% 3,793,641 18,784,944
Sep-89 5.3% 3,806,680 19,044,857
Oct-89 5.3% 3,826,318 19,523,488
Nov-89 5.4% 3,838,275 19,256,464
Dec-89 5.4% 3,875,123 19,674,836
Jan-90 5.4% 3,920,673 19,848,748
Feb-90 5.3% 3,943,851 19,957,870
Mar-90 5.2% 4,003,505 20,414,960
Apr-90 5.4% 4,021,430 20,370,671
May-90 5.4% 4,026,956 20,290,045
Jun-90 5.2% 4,028,712 20,382,828
Jul-90 5.5% 4,037,976 20,320,763
Aug-90 5.7% 4,076,162 20,301,533
Sep-90 5.9% 4,092,876 20,458,793
Oct-90 5.9% 4,136,871 20,928,991
Nov-90 6.2% 4,172,014 21,294,125
Dec-90 6.3% 4,217,981 21,686,672
Jan-91 6.4% 4,268,815 21,980,958
Feb-91 6.6% 4,316,071 22,496,484
Mar-91 6.8% 4,389,365 22,945,164
Apr-91 6.7% 4,431,797 23,207,931
May-91 6.9% 4,454,961 23,148,421
Jun-91 6.9% 4,466,379 23,247,989
Jul-91 6.8% 4,499,870 23,215,673
Aug-91 6.9% 4,552,923 23,663,074
Sep-91 6.9% 4,579,527 23,680,042
Oct-91 7.0% 4,640,124 24,055,568
Nov-91 7.0% 4,658,303 24,437,847
Dec-91 7.3% 4,708,095 24,854,461
Jan-92 7.3% 4,739,346 25,102,189
Feb-92 7.4% 4,755,266 25,385,468
Mar-92 7.4% 4,782,445 25,722,405
Apr-92 7.4% 4,804,747 25,875,570
May-92 7.6% 4,797,492 25,694,638
Jun-92 7.8% 4,807,930 25,748,466
Jul-92 7.7% 4,815,463 25,698,933
Aug-92 7.6% 4,844,407 25,854,685
Sep-92 7.6% 4,868,324 26,437,154
Oct-92 7.3% 4,900,997 26,208,244
Nov-92 7.4% 4,896,299 26,400,988
Dec-92 7.4% 4,936,413 26,615,480
Jan-93 7.3% 4,963,050 26,844,121
Feb-93 7.1% 4,970,115 26,904,744
Mar-93 7.0% 5,016,035 27,375,992
Apr-93 7.1% 5,031,629 27,365,479
May-93 7.1% 5,008,647 27,278,820
Jun-93 7.0% 5,004,654 27,192,795
Jul-93 6.9% 5,001,986 27,290,769
Aug-93 6.8% 5,021,633 27,214,393
Sep-93 6.7% 5,023,516 27,096,965
Oct-93 6.8% 5,024,756 27,207,774
Nov-93 6.6% 5,025,408 27,345,861
Dec-93 6.5% 5,050,499 27,444,369
Jan-94 6.6% 5,052,854 27,688,526
Feb-94 6.6% 5,048,348 27,845,794
Mar-94 6.5% 5,098,288 27,965,172
Apr-94 6.4% 5,080,070 27,726,579
May-94 6.1% 5,064,173 27,503,413
Jun-94 6.1% 5,043,050 27,375,760
Jul-94 6.1% 5,021,314 27,308,666
Aug-94 6.0% 5,031,602 27,180,209
Sep-94 5.9% 5,015,545 27,033,223
Oct-94 5.8% 5,007,107 27,051,891
Nov-94 5.6% 4,975,367 26,882,322
Dec-94 5.5% 4,979,138 27,099,826
Jan-95 5.6% 4,963,071 27,084,041
Feb-95 5.4% 4,935,498 26,762,770
Mar-95 5.4% 4,949,465 27,081,953
Apr-95 5.8% 4,881,050 26,696,447
May-95 5.6% 4,839,164 26,447,819
Jun-95 5.6% 4,798,647 26,314,391
Jul-95 5.7% 4,750,919 26,033,609
Aug-95 5.7% 4,745,009 25,990,709
Sep-95 5.6% 4,723,724 25,961,411
Oct-95 5.5% 4,690,465 26,015,906
Nov-95 5.6% 4,649,542 25,855,401
Dec-95 5.6% 4,634,491 25,880,962
Jan-96 5.6% 4,621,992 25,899,749
Feb-96 5.5% 4,610,020 25,818,291
Mar-96 5.5% 4,602,341 25,885,340
Apr-96 5.6% 4,561,603 25,643,720
May-96 5.6% 4,512,849 25,556,902
Jun-96 5.3% 4,456,536 25,183,399
Jul-96 5.5% 4,426,386 24,968,781
Aug-96 5.1% 4,408,508 24,932,297
Sep-96 5.2% 4,346,029 24,867,226
Oct-96 5.2% 4,293,990 24,400,846
Nov-96 5.4% 4,210,291 24,139,445
Dec-96 5.4% 4,159,369 23,920,683
Jan-97 5.3% 4,107,246 23,694,285
Feb-97 5.2% 4,063,035 23,475,445
Mar-97 5.2% 4,020,973 23,173,789
Apr-97 5.1% 3,952,992 22,723,781
May-97 4.9% 3,877,362 22,411,827
Jun-97 5.0% 3,785,947 22,140,575
Jul-97 4.9% 3,645,548 21,680,584
Aug-97 4.8% 3,594,880 21,544,651
Sep-97 4.9% 3,527,684 20,991,727
Oct-97 4.7% 3,498,072 20,799,556
Nov-97 4.6% 3,421,725 20,607,139
Dec-97 4.7% 3,386,681 20,517,163
Jan-98 4.6% 3,326,748 20,370,391
Feb-98 4.6% 3,285,367 20,047,459
Mar-98 4.7% 3,247,012 20,037,929
Apr-98 4.3% 3,183,878 19,708,896
May-98 4.4% 3,118,110 19,495,898
Jun-98 4.5% 3,053,623 19,254,891
Jul-98 4.5% 2,992,386 19,029,374
Aug-98 4.5% 2,963,967 18,910,497
Sep-98 4.6% 2,918,825 18,678,190
Oct-98 4.5% 2,881,038 18,781,505
Nov-98 4.4% 2,832,255 18,647,789
Dec-98 4.4% 2,800,814 18,617,677
Jan-99 4.3% 2,753,751 18,483,171
Feb-99 4.4% 2,721,598 18,277,915
Mar-99 4.2% 2,707,340 18,354,551
Apr-99 4.3% 2,650,811 18,100,864
May-99 4.2% 2,606,138 17,947,007
Jun-99 4.3% 2,566,010 17,835,831
Jul-99 4.3% 2,539,187 17,723,939
Aug-99 4.2% 2,524,124 17,695,611
Sep-99 4.2% 2,500,259 17,725,280
Oct-99 4.1% 2,381,455 17,524,032
Nov-99 4.1% 2,356,222 17,531,791
Dec-99 4.0% 2,341,929 17,216,541
Jan-00 4.0% 2,290,098 17,124,415
Feb-00 4.1% 2,281,450 17,193,335
Mar-00 4.0% 2,242,186 17,290,581
Apr-00 3.8% 2,242,186 17,040,561
May-00 4.0% 2,222,941 17,016,671
Jun-00 4.0% 2,203,143 17,037,439
Jul-00 4.0% 2,177,570 16,876,252
Aug-00 4.1% 2,185,701 17,001,364
Sep-00 4.0% 2,177,149 17,008,138
Oct-00 3.9% 2,172,981 17,061,813
Nov-00 3.9% 2,158,781 17,092,424
Dec-00 3.9% 2,154,826 17,175,724
Jan-01 4.2% 2,139,937 17,259,632
Feb-01 4.2% 2,117,157 16,954,558
Mar-01 4.3% 2,116,860 17,249,899
Apr-01 4.4% 2,094,649 17,139,964
May-01 4.3% 2,085,265 17,243,514
Jun-01 4.5% 2,087,086 17,457,195
Jul-01 4.6% 2,081,694 17,509,445
Aug-01 4.9% 2,100,518 17,758,492
Sep-01 5.0% 2,098,915 17,858,172
Oct-01 5.4% 2,106,581 18,168,980
Nov-01 5.6% 2,116,839 18,499,919
Dec-01 5.7% 2,100,721 18,745,919
Jan-02 5.6% 2,094,797 18,918,112
Feb-02 5.7% 2,088,882 19,018,508
Mar-02 5.7% 2,081,046 19,216,647
Apr-02 5.9% 2,059,951 19,166,625
May-02 5.8% 2,044,220 19,321,962
Jun-02 5.8% 2,027,085 19,314,229
Jul-02 5.8% 2,008,797 19,283,213
Aug-02 5.7% 2,028,842 19,690,870
Sep-02 5.7% 2,027,315 19,780,590
Oct-02 5.7% 2,032,904 20,129,115
Nov-02 5.9% 2,039,873 20,333,867
Dec-02 6.0% 2,044,734 20,556,693
Jan-03 5.8% 2,044,980 20,698,387
Feb-03 5.9% 2,042,009 20,749,206
Mar-03 5.8% 2,036,199 21,019,190
Apr-03 6.0% 2,035,093 21,253,915
May-03 6.1% 2,038,218 21,547,187
Jun-03 6.3% 2,033,333 21,782,834
Jul-03 6.2% 2,007,868 22,039,240
Aug-03 6.1% 2,022,085 22,351,854
Sep-03 6.1% 2,008,384 22,705,267
1Comparable to Table 1:5 in TANF 6th Annual Report to Congress
Source:
Unemployment: Department of Labor, Bureau of Labor Statistics AFDC/TANF: Social Security Administration, Statistical Supplement to the Social Security Bulletin 2002 Edition Statistical Report on Recipients Under Public Assistance, Emergency TANF Data Report, TANF Data Report Food Stamps: Department of Agruculture, Food and Nutrition Service

Last Updated on 12/10/2008
By ACF


Go to top of Page

Return to Index

This is a Historical Document.