![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| Corresponds with the web version of Table B1 issued by HHS/ACF/OA/OFS | |||||||
| Data reported by States in Column B on TANF Financial Report (Form ACF-196) Line Items | |||||||
| STATE | Line 6 | Line 6g | Line 6h | Line 6i | Line 6j | Line6k | Line 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL EXPENDITURES ON NON-ASSISTANCE (sum of 6a - 6m) | NON-RECURRENT SHORT TERM BENEFITS | PREGNANCY PREVENTION | 2 PARENT FORMATION | ADMIN | SYSTEMS | OTHER | |
| ALABAMA | 37,925,034 | 0 | 0 | 0 | 5,406,423 | 238,923 | 12,635,784 |
| ALASKA | 7,503,620 | 1,417,612 | 45,203 | 0 | 2,955,412 | 309,346 | 0 |
| ARIZONA | 21,952,739 | 0 | 0 | 0 | 7,251,586 | 739,307 | 10,141,440 |
| ARKANSAS | 14,339,029 | 0 | 0 | 0 | 2,145,536 | 774,458 | 4,655,608 |
| CALIFORNIA | 845,548,407 | 98,230 | 501,419 | 0 | 128,961,259 | 5,155 | 117,672,180 |
| COLORADO | 114,947,741 | 1,462,340 | 85,678 | 0 | 13,858,361 | 2,165,650 | 49,186,208 |
| CONNECTICUT | 82,604,113 | 0 | 0 | 0 | 1,031,259 | 846,223 | 37,279,369 |
| DELAWARE | 16,728,769 | 0 | 0 | 0 | 966,050 | 189,252 | 0 |
| DIST.OF COLUMBIA | 23,416,013 | 0 | 0 | 0 | 4,802,753 | 479,895 | 0 |
| FLORIDA | 148,021,152 | 885,342 | 0 | 0 | 22,587,081 | 1,921,407 | 17,701,469 |
| GEORGIA | 78,554,579 | 0 | 0 | 0 | 2,201,606 | 1,695,699 | 52,278,847 |
| HAWAII | 11,504,242 | 0 | 0 | 0 | 6,351,076 | 811,151 | 0 |
| IDAHO | 13,025,379 | 410,144 | 0 | 0 | 1,755,334 | 1,262,492 | 6,843,436 |
| ILLINOIS | 354,442,490 | 0 | 0 | 0 | 8,188,978 | 1,108,792 | 99,975,027 |
| INDIANA | 60,370,832 | 0 | 0 | 0 | 12,061,710 | 1,294,246 | 19,763,754 |
| IOWA | 13,213,110 | 0 | 0 | 0 | 4,146,707 | 971,723 | 0 |
| KANSAS | 10,182,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,182,754 |
| KENTUCKY | 5,699,669 | 0 | 0 | 0 | 3,110,166 | 0 | 0 |
| LOUISIANA 1/ | 19,664,405 | (175,433) | (187,284) | (132,936) | 8,312,270 | 2,850,367 | 4,696,401 |
| MAINE | 558,664 | 151,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARYLAND | 46,559,281 | 583,591 | 0 | 257,471 | 18,573,541 | 1,061,839 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 158,060,674 | 33,597,451 | 0 | 0 | 19,581,864 | 0 | 13,432 |
| MICHIGAN | 219,608,718 | 1,218,195 | 0 | 0 | 7,061,846 | 1,318,216 | 37,867,502 |
| MINNESOTA | 122,251,328 | 289,348 | 0 | 0 | 21,486,681 | 988,900 | 0 |
| MISSISSIPPI | 15,606,251 | 0 | 0 | 0 | 359,111 | 264,566 | 0 |
| MISSOURI | 59,408,684 | 0 | 0 | 0 | 6,190,654 | 4,110,887 | 0 |
| MONTANA | 12,897,453 | 36,651 | 0 | 0 | 696,223 | 789,906 | 1,302,312 |
| NEBRASKA | 6,699,097 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| NEVADA | 5,504,004 | 0 | 0 | 0 | 4,078,218 | 0 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 15,929,077 | 0 | 477,213 | 0 | 2,852,301 | 2,064,066 | 2,693,110 |
| NEW JERSEY 1/ | 316,208,772 | 233,855 | 252,039,850 | 0 | 18,668,611 | 897,297 | (1,323,593) |
| NEW MEXICO | 17,161,931 | 0 | 0 | 0 | 4,361,913 | 566,365 | 9,338,395 |
| NEW YORK | 485,295,067 | 24,957,559 | 0 | 0 | 226,892,986 | 7,580,410 | 174,164,585 |
| NORTH CAROLINA | 181,463,734 | 5,182,377 | 0 | 0 | 18,079,753 | 1,421,315 | 12,666,339 |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OHIO | 217,897,918 | 17,050,050 | 10,852,180 | 14,528,660 | 52,352,553 | 994,992 | 29,762,564 |
| OKLAHOMA | 8,906,202 | 665,592 | 537,054 | 687,435 | 6,215,282 | 799,376 | 0 |
| OREGON | 33,895,790 | 0 | 10,498 | 0 | 6,846,529 | 2,076,489 | 37,670,872 |
| PENNSYLVANIA | 219,082,639 | 3,984,608 | 3,401,891 | 0 | 43,368,886 | 5,642,662 | 0 |
| RHODE ISLAND | 44,893,299 | 0 | 0 | 0 | 2,940,685 | 664,846 | 13,236,878 |
| SOUTH CAROLINA | 21,433,943 | 0 | 0 | 0 | 3,978,344 | 1,603,985 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 2,361,096 | 0 | 0 | 0 | 1,286,250 | 0 | 0 |
| TENNESSEE | 51,330,160 | 0 | 212,521 | 249,181 | 10,798,048 | 2,666,938 | 15,116,804 |
| TEXAS | 129,052,278 | 0 | 0 | 0 | 1,114,999 | 11,785 | 99,092,664 |
| UTAH | 18,127,188 | 355,563 | 0 | 0 | 3,672,374 | 442,219 | 327,731 |
| VERMONT | 15,811,666 | 995,057 | 0 | 0 | 2,772,201 | 377,149 | 0 |
| VIRGINIA | 65,269,009 | 21,147 | 14,197 | 0 | 9,287,419 | 441,804 | 4,192,655 |
| WASHINGTON | 97,174,480 | 5,567,088 | 0 | 0 | 17,753,508 | 4,002,743 | 8,007,105 |
| WEST VIRGINIA | 8,717,138 | 0 | 0 | 0 | 5,166,965 | 1,321,629 | 0 |
| WISCONSIN | 127,100,951 | 1,793,203 | 0 | 7,260,551 | 12,558,787 | 0 | 2,464,349 |
| WYOMING | 17,280,628 | 0 | 0 | 0 | 699,386 | 262,667 | 16,356,406 |
| Total | 4,621,191,197 | 100,780,757 | 267,990,420 | 22,850,362 | 765,989,485 | 60,037,137 | 905,962,387 |
| Percentages 2/ | 54% | 1% | 3% | 0% | 9% | 1% | 11% |
