![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| Corresponds with the web version of Table B2 issued by HHS/ACF/OA/OFS | |||||||
| Data reported by States in Column B on TANF Financial Report (Form ACF-196) Line Items | |||||||
| STATE | Line 6a | Line 6a1 | Line 6a2 | Line 6a3 | Line 6c | Line 6c1 | Line 6c2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL EXPENDITURES ON WORK RELATED ACTIVITIES | WORK SUBSIDIES | EDUCATION AND TRAINING | OTHER WORK ACTIVITIES/ EXPENSES | TOTAL EXPENDITURES ON TRANSPORTATION | JOB ACCESS | OTHER | |
| ALABAMA | 13,414,736 | 0 | 0 | 13,414,736 | 39,551 | 0 | 39,551 |
| ALASKA | 2,776,047 | 0 | 0 | 2,776,047 | 0 | 0 | 0 |
| ARIZONA | 3,820,406 | 4,923 | 0 | 3,815,483 | 0 | 0 | 0 |
| ARKANSAS | 2,064,648 | 22,961 | 95,895 | 1,945,792 | 2,835,968 | 0 | 2,835,968 |
| CALIFORNIA 1/ | 105,564,032 | (1,889,592) | 94,838,857 | 12,614,767 | 12,004,707 | 0 | 12,004,707 |
| COLORADO | 222,495 | 3,325 | 202,396 | 16,774 | 631,669 | 0 | 631,669 |
| CONNECTICUT 1/ | 15,095,319 | 17,950,482 | 0 | (2,855,163) | 0 | 0 | 0 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIST.OF COLUMBIA | 165,291 | 0 | 0 | 165,291 | 0 | 0 | 0 |
| FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEORGIA 1/ | 21,875,973 | (7,285) | 15,148,619 | 6,734,639 | 502,454 | 0 | 502,454 |
| HAWAII | 3,754,203 | 0 | 98,232 | 3,655,971 | 587,812 | 0 | 587,812 |
| IDAHO | 1,578,153 | 0 | 360,190 | 1,217,963 | 0 | 0 | 0 |
| ILLINOIS | 20,792,097 | 0 | 5,676,132 | 15,115,965 | 52,373 | 0 | 52,373 |
| INDIANA | 9,531,566 | 0 | 1,103,872 | 8,427,694 | 2,362,609 | 0 | 2,362,609 |
| IOWA 1/ | 5,925,701 | (29,468,221) | 0 | 35,393,922 | 0 | 0 | 0 |
| KANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KENTUCKY | 1,589,503 | 0 | 0 | 1,589,503 | 0 | 0 | 0 |
| LOUISIANA | 1,418,442 | 0 | 0 | 1,418,442 | 1,412,481 | 0 | 1,412,481 |
| MAINE | 407,477 | 299,998 | 0 | 107,479 | 0 | 0 | 0 |
| MARYLAND | 2,439,713 | 1,344,382 | 0 | 1,095,331 | 341,718 | 0 | 341,718 |
| MASSACHUSETTS | 4,801,889 | 1,189,196 | 2,545,206 | 1,067,487 | 528,402 | 507,826 | 20,576 |
| MICHIGAN | 1,866,411 | 0 | 0 | 1,866,411 | 272,953 | 0 | 272,953 |
| MINNESOTA | 5,065,549 | 0 | 176,327 | 4,889,222 | 481,655 | 0 | 481,655 |
| MISSISSIPPI | 8,339,164 | 0 | 5,570,880 | 2,768,284 | 1 | 0 | 1 |
| MISSOURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTANA | 9,831,257 | 0 | 6,810,797 | 3,020,460 | 27,775 | 0 | 27,775 |
| NEBRASKA 1/ | (1) | 418,848 | 0 | (418,849) | 0 | 0 | 0 |
| NEVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 2,851,614 | 0 | 463,952 | 2,387,662 | 408,903 | 0 | 408,903 |
| NEW JERSEY | 17,202,780 | 0 | 632,877 | 16,569,903 | 416,955 | 0 | 416,955 |
| NEW MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW YORK | 51,122,672 | 18,430 | 11,158,358 | 39,945,884 | 576,855 | 0 | 576,855 |
| NORTH CAROLINA | 60,801,314 | 6,859 | 2,584,663 | 58,209,792 | 4,810,439 | 0 | 4,810,439 |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |
| OHIO | 41,307,029 | 10,837,922 | 3,034,003 | 27,435,104 | 5,645,182 | 0 | 5,645,182 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OREGON 1/ | (7,753,076) | (8,382,222) | (11,617,598) | 12,246,744 | 370,209 | 370,209 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 70,755,845 | 0 | 5,930,000 | 64,825,845 | 1,555,452 | 0 | 1,555,452 |
| RHODE ISLAND | 4,708,273 | 20,517 | 0 | 4,687,756 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 11,649,428 | 0 | 10,392,483 | 1,256,945 | 116,917 | 0 | 116,917 |
| SOUTH DAKOTA | 1,021,455 | 0 | 0 | 1,021,455 | 53,391 | 0 | 53,391 |
| TENNESSEE | 13,900,244 | 0 | 3,741,147 | 10,159,097 | 2,721,728 | 104,847 | 2,616,881 |
| TEXAS | 1,087,689 | 0 | 1,087,689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTAH | 13,328,087 | 354,900 | 617,005 | 12,356,182 | 0 | 0 | 0 |
| VERMONT | 127,736 | 0 | 0 | 127,736 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGINIA | 26,772,937 | 0 | 720 | 26,772,217 | 2,895,536 | 140,818 | 2,754,718 |
| WASHINGTON | 23,107,773 | 0 | 3,988 | 23,103,785 | 28,658 | 0 | 28,658 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN 1/ | 21,756,058 | (6,993) | 1,567,617 | 20,195,434 | 0 | 0 | 0 |
| WYOMING 1/ | (41,596) | 0 | (40,174) | (1,422) | 3,765 | 0 | 3,765 |
| Total | 596,046,333 | (7,281,570) | 162,184,133 | 441,143,770 | 41,686,118 | 1,123,700 | 40,562,418 |
Percentages 2/ |
7% | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 1/ Negative expenditures represent an accounting adjustment to prior year expenditures. | |||||||
| 2/ The Percentage calculation are based on Total Expenditures (Line 7). | |||||||
| Source: TANF Financial Report |
