![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| Corresponds with the web version of Table C issued by HHS/ACF/OA/OFS | |||||||
| Data reported by States in Column C on TANF Financial Report (Form ACF-196) Line Items | |||||||
| STATE | Line 6 | Line 6a | Line 6b | Line 6c | Line 6d | Line 6e | Line 6f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL EXPENDITURES ON NON-ASSISTANCE (sum of 6a - 6m) | WORK RELATED ACTIVITIES (break down on table C2) | CHILD CARE | TRANSPORTATION (break down on table B2) | IDA | REFUNDABLE EITC | OTHER REFUNDABLE TAX CREDIT | |
| ALABAMA | 65,724 | 14,467 | 90 | 51,167 | 0 | 0 | 0 |
| ALASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIZONA | 10,032,936 | 0 | 10,032,936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALIFORNIA 1/ | 50,593,998 | (116,559) | 16,142,975 | 3,380,477 | 0 | 0 | 0 |
| COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONNECTICUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIST.OF COLUMBIA | 1,509,870 | 1,509,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 14,803,000 | 0 | 14,803,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDAHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILLINOIS | 381,258 | 27,344 | 0 | 1,049 | 0 | 0 | 0 |
| INDIANA 1/ | 36,207,112 | 9,306,082 | 0 | 490,564 | 906,534 | 29,478,037 | (14,590,932) |
| IOWA | 27,331,265 | 256,991 | 26,073,195 | 1,001,079 | 0 | 0 | 0 |
| KANSAS | 26,167,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,167,782 | 0 |
| KENTUCKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOUISIANA | 7,487,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAINE | 2,078,226 | 0 | 0 | 962,149 | 0 | 0 | 0 |
| MARYLAND | 173,150,552 | 55,853,265 | 0 | 0 | 0 | 104,358,913 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICHIGAN | 65,853,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA 1/ | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISSOURI | 6,730,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTANA | 50,274 | 50,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEBRASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW JERSEY 1/ | (5,516,627) | (2,578,568) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW YORK | 589,606,979 | 10,596 | 0 | 92,587 | 0 | 452,931,116 | 124,145,516 |
| NORTH CAROLINA | 358,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OHIO | 4,649,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OREGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 308,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TENNESSEE | 1,773,983 | 1,413,780 | 0 | 101,107 | 0 | 0 | 0 |
| TEXAS | 4,705,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTAH | 260,690 | 195,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WASHINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN | 1,245,669 | 75,998 | 0 | 0 | 13,738,273 | (13,738,273) | 0 |
| WYOMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1,019,836,024 | 66,019,255 | 67,052,196 | 6,080,179 | 14,644,807 | 599,197,575 | 109,554,584 |
| Percentages 2/ | 65% | 4% | 4% | 0% | 1% | 38% | 7% |
