![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| Corresponds with the web version of Table C issued by HHS/ACF/OA/OFS | |||||||
| Data reported by States in Column C on TANF Financial Report (Form ACF-196) Line Items | |||||||
| STATE | Line 6 | Line 6g | Line 6h | Line 6i | Line 6j | Line6k | Line 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL EXPENDITURES ON NON-ASSISTANCE (sum of 6a - 6m) | NON-RECURRENT SHORT TERM BENEFITS | PREGNANCY PREVENTION | 2 PARENT FORMATION | ADMIN | SYSTEMS | OTHER | |
| ALABAMA | 65,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIZONA | 10,032,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARKANSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALIFORNIA | 50,593,998 | 0 | 29,432 | 0 | 18,797,135 | 266,850 | 12,093,688 |
| COLORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONNECTICUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELAWARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIST.OF COLUMBIA | 1,509,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAWAII | 14,803,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IDAHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ILLINOIS | 381,258 | 0 | 0 | 0 | 311,229 | 41,636 | 0 |
| INDIANA | 36,207,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,616,827 |
| IOWA | 27,331,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANSAS | 26,167,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KENTUCKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOUISIANA | 7,487,145 | 0 | 1,467,936 | 0 | 0 | 0 | 6,019,209 |
| MAINE | 2,078,226 | 0 | 0 | 0 | 1,116,077 | 0 | 0 |
| MARYLAND | 173,150,552 | 3,664,408 | 0 | 9,273,966 | 0 | 0 | 0 |
| MASSACHUSETTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICHIGAN | 65,853,733 | 0 | 53,239,851 | 12,613,882 | 0 | 0 | 0 |
| MINNESOTA 1/ | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) |
| MISSISSIPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MISSOURI | 6,730,072 | 0 | 0 | 6,730,072 | 0 | 0 | 0 |
| MONTANA | 50,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEBRASKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEVADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW HAMPSHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW JERSEY 1/ | (5,516,627) | (113,214) | 0 | 0 | (2,482,037) | (342,808) | 0 |
| NEW MEXICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW YORK | 589,606,979 | 1,972,230 | 0 | 0 | 10,454,934 | 0 | 0 |
| NORTH CAROLINA | 358,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,034 |
| NORTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OHIO | 4,649,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,649,627 |
| OKLAHOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OREGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RHODE ISLAND | 308,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,935 |
| SOUTH CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TENNESSEE | 1,773,983 | 0 | 3,913 | 4,550 | 149,756 | 19 | 100,858 |
| TEXAS | 4,705,788 | 0 | 0 | 0 | 4,705,788 | 0 | 0 |
| UTAH | 260,690 | 3,993 | 0 | 0 | 60,982 | 0 | 0 |
| VERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WASHINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WISCONSIN | 1,245,669 | 0 | 0 | 0 | 36,710 | 0 | 1,132,961 |
| WYOMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1,019,836,024 | 5,527,417 | 54,741,132 | 28,622,470 | 33,150,574 | (34,303) | 35,280,138 |
| Percentages 2/ | 65% | 0% | 4% | 2% | 2% | 0% | 2% |
