![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| Corresponds with the web version of Table E issued by HHS/ACF/OA/OFS | |||||||
| STATE | TOTAL STATE MOE EXPENDITURES IN THE TANF PROGRAM | TOTAL STATE MOE EXPENDITURES IN SEPARATE STATE PROGRAMS | TOTAL STATE TANF EXPENDITURES | STATE MOE AT 80% | DIFFERENCE OF MOE AT 80% AND TOTAL STATE SPENDING 1 | STATE MOE AT 75% | DIFFERENCE OF MOE AT 75% AND TOTAL STATE SPENDING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA | 38,452,823 | 761,295 | 39,214,118 | 41,828,393 | (2,614,275) | 39,214,118 | 0 |
| ALASKA | 43,857,313 | 0 | 43,857,313 | 43,807,653 | 49,660 | 41,069,674 | 2,787,639 |
| ARIZONA | 80,245,569 | 10,032,936 | 90,278,505 | 92,150,633 | (1,872,128) | 86,391,219 | 3,887,286 |
| ARKANSAS | 22,250,954 | 0 | 22,250,954 | 22,228,215 | 22,739 | 20,838,952 | 1,412,002 |
| CALIFORNIA | 2,445,057,465 | 433,311,261 | 2,878,368,726 | 2,878,368,724 | 2 | 2,698,470,678 | 179,898,048 |
| COLORADO | 89,219,236 | 0 | 89,219,236 | 88,395,622 | 823,614 | 82,870,895 | 6,348,341 |
| CONNECTICUT | 160,632,172 | 25,003,323 | 185,635,495 | 195,649,127 | (10,013,632) | 183,421,057 | 2,214,438 |
| DELAWARE | 27,447,537 | 1,222,551 | 28,670,088 | 23,222,474 | 5,447,614 | 21,771,069 | 6,899,019 |
| DIST.OF COLUMBIA | 72,296,584 | 2,939,298 | 75,235,882 | 75,145,547 | 90,335 | 70,448,951 | 4,786,931 |
| FLORIDA | 355,420,052 | 12,991,754 | 368,411,806 | 392,921,042 | (24,509,236) | 368,363,477 | 48,329 |
| GEORGIA | 171,974,838 | 2,289,848 | 174,264,686 | 184,926,429 | (10,661,743) | 173,368,527 | 896,159 |
| HAWAII | 34,734,294 | 39,193,380 | 73,927,674 | 75,893,167 | (1,965,493) | 71,149,844 | 2,777,830 |
| IDAHO | 13,025,379 | 0 | 13,025,379 | 13,893,738 | (868,359) | 13,025,379 | 0 |
| ILLINOIS | 413,630,830 | 16,457,363 | 430,088,193 | 458,760,739 | (28,672,546) | 430,088,193 | 0 |
| INDIANA | 68,536,545 | 45,001,056 | 113,537,601 | 121,093,891 | (7,556,290) | 113,525,523 | 12,078 |
| IOWA | 53,436,187 | 8,527,084 | 61,963,271 | 66,094,156 | (4,130,885) | 61,963,271 | 0 |
| KANSAS | 42,193,139 | 26,167,782 | 68,360,921 | 65,866,230 | 2,494,691 | 61,749,590 | 6,611,331 |
| KENTUCKY | 71,913,101 | 0 | 71,913,101 | 71,913,000 | 101 | 67,418,438 | 4,494,663 |
| LOUISIANA | 32,171,454 | 23,243,674 | 55,415,128 | 59,109,470 | (3,694,342) | 55,415,128 | 0 |
| MAINE | 30,451,660 | 14,385,087 | 44,836,747 | 40,025,539 | 4,811,208 | 37,523,943 | 7,312,804 |
| MARYLAND | 80,618,533 | 102,171,023 | 182,789,556 | 188,763,140 | (5,973,584) | 176,965,444 | 5,824,112 |
| MASSACHUSETTS | 354,572,719 | 4,374,804 | 358,947,523 | 382,877,358 | (23,929,835) | 358,947,523 | 0 |
| MICHIGAN | 403,223,179 | 65,853,733 | 469,076,912 | 499,752,934 | (30,676,022) | 468,518,375 | 558,537 |
| MINNESOTA | 151,651,023 | 28,825,843 | 180,476,866 | 191,139,081 | (10,662,215) | 179,192,889 | 1,283,977 |
| MISSISSIPPI | 21,724,308 | 0 | 21,724,308 | 23,172,595 | (1,448,287) | 21,724,308 | 0 |
| MISSOURI | 111,026,866 | 17,101,960 | 128,128,826 | 128,128,826 | 0 | 120,120,775 | 8,008,051 |
| MONTANA | 14,796,274 | 37,044 | 14,833,318 | 15,822,206 | (988,888) | 14,833,318 | 0 |
| NEBRASKA | 22,615,848 | 6,013,591 | 28,629,439 | 16,688,792 | 11,940,647 | 15,645,742 | 12,983,697 |
| NEVADA | 27,188,122 | 0 | 27,188,122 | 27,188,122 | 0 | 25,488,864 | 1,699,258 |
| NEW HAMPSHIRE | 31,382,891 | 932,209 | 32,315,100 | 34,256,003 | (1,940,903) | 32,115,003 | 200,097 |
| NEW JERSEY | 374,076,528 | 9,894,764 | 383,971,292 | 320,170,674 | 63,800,618 | 300,160,007 | 83,811,285 |
| NEW MEXICO | 32,971,681 | 0 | 32,971,681 | 34,931,522 | (1,959,841) | 32,748,302 | 223,379 |
| NEW YORK | 948,387,680 | 931,198,024 | 1,879,585,704 | 1,833,150,341 | 46,435,363 | 1,718,578,445 | 161,007,259 |
| NORTH CAROLINA | 204,302,653 | 358,034 | 204,660,687 | 164,454,147 | 40,206,540 | 154,175,763 | 50,484,924 |
| NORTH DAKOTA | 9,069,360 | 0 | 9,069,360 | 9,673,905 | (604,545) | 9,069,286 | 74 |
| OHIO | 392,484,317 | 4,649,627 | 397,133,944 | 416,886,662 | (19,752,718) | 390,831,245 | 6,302,699 |
| OKLAHOMA | 61,076,784 | 0 | 61,076,784 | 65,148,567 | (4,071,783) | 61,076,782 | 2 |
| OREGON | 91,636,299 | 0 | 91,636,299 | 97,745,386 | (6,109,087) | 91,636,299 | 0 |
| PENNSYLVANIA | 407,125,600 | 0 | 407,125,600 | 434,267,306 | (27,141,706) | 407,125,600 | 0 |
| RHODE ISLAND | 66,172,503 | 10,208,119 | 76,380,622 | 64,391,515 | 11,989,107 | 60,367,046 | 16,013,576 |
| SOUTH CAROLINA | 35,926,740 | 0 | 35,926,740 | 38,321,856 | (2,395,116) | 35,926,740 | 0 |
| SOUTH DAKOTA | 8,575,000 | 0 | 8,575,000 | 9,096,823 | (521,823) | 8,528,271 | 46,729 |
| TENNESSEE | 84,322,131 | 4,008,406 | 88,330,537 | 88,330,537 | 0 | 82,809,878 | 5,520,659 |
| TEXAS | 225,068,823 | 21,606,256 | 246,675,079 | 251,440,804 | (4,765,725) | 235,725,754 | 10,949,325 |
| UTAH | 24,354,047 | 534,988 | 24,889,035 | 26,548,304 | (1,659,269) | 24,889,035 | 0 |
| VERMONT | 31,945,936 | 0 | 31,945,936 | 27,253,226 | 4,692,710 | 25,549,900 | 6,396,036 |
| VIRGINIA | 123,086,951 | 5,086,220 | 128,173,171 | 136,718,048 | (8,544,877) | 128,173,170 | 1 |
| WASHINGTON | 260,207,644 | 3,939,362 | 264,147,006 | 281,756,807 | (17,609,801) | 264,147,006 | 0 |
| WEST VIRGINIA | 34,446,442 | 0 | 34,446,442 | 34,446,442 | 0 | 32,293,540 | 2,152,902 |
| WISCONSIN | 164,491,362 | 3,703,382 | 168,194,744 | 179,413,756 | (11,219,012) | 168,200,396 | (5,652) |
| WYOMING | 9,670,844 | 17,273 | 9,688,117 | 9,662,741 | 25,376 | 9,058,820 | 629,297 |
| Total | 9,075,146,220 | 1,882,042,354 | 10,957,188,574 | 11,042,892,215 | (85,703,641) | 10,352,711,452 | 604,477,122 |
