| Received Penalty Notice |
Reasonable Cause Exception |
Submitted Corrective Compliance Plan | Achieved Compliance | Failed Compliance | Other Outcome | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 1997 | |||||||
| Alabama | Nevada | None Granted | California | New Jersey | Kansas | Dist. of Col. | Alabama, Mississippi penalty waived, too small |
| Arizona | New Jersey | Dist. of Col. | North Carolina | Maine | Nebraska | Arizona, California revised data, no penalty | |
| California | North Carolina | Kansas | Ohio | Michigan | N. Carolina | Iowa, Oklahoma, West Virginia accepted penalty | |
| Dist. of Col. | Ohio | Maine | Texas | Nevada | New Jersey, Virginia rescinded plan, accepted penalty | ||
| Iowa | Oklahoma | Michigan | Virginia | Ohio | |||
| Kansas | Texas | Nebraska | Washington | Texas | |||
| Maine | Virginia | Nevada | Washington | ||||
| Michigan | Washington | ||||||
| Mississippi | West Virginia | ||||||
| Nebraska | |||||||
| FY 1998 | |||||||
| Alaska | Rhode Island | Alaska, Guam
penalty reduced |
Alaska | N. Carolina | Alaska | Arkansas | Puerto Rico revised data, no penalty |
| Arkansas | Virginia | Arkansas | Pennsylvania | Minnesota | Delaware | Virginia moved two-parent families to SSP, no penalty | |
| Delaware | Virgin Islands | Dist. of Col. | Rhode Island | Nebraska | Dist. of Col. | Guam, West Virginia, Virgin Islands accepted penalty | |
| Dist. of Col. | Washington | Minnesota | Texas | Pennsylvania | New Mexico | North Carolina penalty reduced after corrective | |
| Guam | West Virginia | Nebraska | Washington | Rhode Island | N. Carolina | compliance period | |
| Minnesota | Texas | New Mexico | Texas | ||||
| Nebraska | Virginia | Washington | |||||
| New Mexico | Virgin Islands | ||||||
| North Carolina | Washington | ||||||
| Pennsylvania | West Virginia | ||||||
| Puerto Rico | |||||||
| FY 1999 | |||||||
| Alaska | None Granted | Alaska | Minnesota | Alaska | Arkansas | North Carolina, West Virginia accepted penalty | |
| Arkansas | Arkansas | Nebraska | Colorado | Guam | |||
| Colorado | Colorado | New Mexico | Dist. of Col. | Nebraska | |||
| Dist. of Col. | Dist. of Col. | Virgin Islands | Minnesota | ||||
| Guam | Guam | New Mexico | |||||
| Minnesota | Virgin Islands | ||||||
| Nebraska | |||||||
| New Mexico | |||||||
| North Carolina | |||||||
| West Virginia | |||||||
| Virgin Islands | |||||||
| FY 2000 | |||||||
| Alaska | North Carolina
penalty reduced |
Alaska | Alaska | Arkansas | Wisconsin revised caseload reduction credit, no penalty | ||
| Arkansas | Arkansas | Minnesota | Guam, Mississippi, North Carolina accepted penalty | ||||
| Guam | Minnesota | New Mexico | |||||
| Minnesota | New Mexico | Virgin Islands | |||||
| Mississippi | Virgin Islands | ||||||
| New Mexico | |||||||
| North Carolina | |||||||
| Virgin Islands | |||||||
| Wisconsin | |||||||
| FY 2001 | |||||||
| Arkansas | None requested | Arkansas | Minnesota | Arkansas | Guam, Mississippi accepted penalty | ||
| Dist. of Col. | Minnesota | Virgin Islands | Dist. of Col. | ||||
| Guam | Dist. of Col. | ||||||
| Minnesota | Virgin Islands | ||||||
| Mississippi | |||||||
| Virgin Islands | |||||||
| FY 2002 | |||||||
| Arkansas | None requested | Arkansas1 | Guam - accepted peanalty | ||||
| Dist. of Col. | Dist. of Col.1 | ||||||
| Guam | Missouri1 | ||||||
| Missouri | West Virginia1 | ||||||
| West Virginia | |||||||
| FY 2003 | |||||||
| Arkansas | |||||||
| Dist. of Col. | |||||||
| Guam | |||||||
| Nebraska | |||||||
| West Virginia | |||||||
| 1Corrective Compliance Plan still in effect. |