![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| State | FY 2002 Performance Rates |
FY 2001 Performance Rates |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Entry | Job Retention | Earnings Gain | Job Entry | Job Retention | Earnings Gain | |
| U.S. Average | 35.88 | 58.59 | 33.28 | 33.25 | 62.72 | 26.28 |
| Alabama | 37.75 | 56.68 | 39.08 | 38.98 | 58.44 | 39.67 |
| Alaska | 40.05 | 65.46 | 32.44 | 45.21 | 48.11 | 24.29 |
| Arizona | 33.05 | 54.55 | 42.39 | 34.94 | 57.11 | 43.67 |
| Arkansas | 41.78 | 61.65 | 44.46 | 43.95 | 60.72 | 40.54 |
| California | * | * | * | 20.64 | 71.32 | 15.07 |
| Colorado | 35.59 | 53.02 | 37.47 | 37.09 | 52.01 | 40.53 |
| Connecticut | 35.99 | 65.27 | 30.93 | 40.42 | 65.60 | 31.19 |
| Delaware | 37.44 | 59.62 | 31.09 | 38.83 | 58.04 | 32.98 |
| Dist. of Col. | 34.43 | 57.00 | 17.55 | 39.44 | 56.34 | 19.81 |
| Florida | 32.73 | 60.63 | 53.99 | 35.95 | 64.22 | 47.08 |
| Georgia | 37.49 | 35.06 | 35.28 | 34.60 | 42.76 | 37.91 |
| Guam | * | * | * | * | * | * |
| Hawaii | 27.46 | 74.74 | 22.40 | 28.99 | 75.37 | 17.09 |
| Idaho | 35.56 | 65.04 | 72.56 | 38.38 | 64.70 | 70.69 |
| Illinois | 34.83 | 68.50 | 22.27 | 38.74 | 69.00 | 19.67 |
| Indiana | 40.80 | 66.89 | 22.25 | 41.38 | 66.49 | 20.02 |
| Iowa | 39.67 | 64.19 | 37.12 | 40.31 | 65.19 | 31.72 |
| Kansas | 39.56 | 60.91 | 42.79 | 42.90 | 63.44 | 42.15 |
| Kentucky | 36.95 | 56.73 | 36.94 | 38.24 | 52.51 | 42.59 |
| Louisiana | 37.31 | 47.59 | 36.52 | 37.20 | 41.86 | 32.38 |
| Maine | 35.61 | 66.90 | 26.05 | 38.15 | 66.30 | 23.61 |
| Maryland | 35.95 | 57.70 | 38.42 | 38.81 | 55.96 | 40.23 |
| Massachusetts | 26.08 | 47.59 | 33.12 | 31.03 | 51.45 | 41.00 |
| Michigan | 37.45 | 39.61 | 36.56 | 34.64 | 49.78 | 37.87 |
| Minnesota | 40.41 | 58.21 | 32.71 | 40.41 | 60.46 | 26.04 |
| Mississippi | 32.96 | 51.92 | 34.38 | 34.82 | 52.31 | 31.68 |
| Missouri | 43.82 | 64.55 | 25.99 | 45.00 | 64.98 | 22.26 |
| Montana | 39.91 | 58.40 | 47.87 | 39.51 | 55.58 | 49.57 |
| Nebraska | 38.55 | 62.98 | 40.66 | 41.39 | 66.00 | 42.28 |
| Nevada | 36.98 | 63.04 | 34.96 | 37.32 | 60.94 | 27.94 |
| New Hampshire | 33.66 | 61.60 | 38.16 | 36.80 | 62.58 | 41.36 |
| New Jersey | 32.59 | 55.17 | 34.26 | 37.08 | 60.65 | 29.43 |
| New Mexico | 35.32 | 61.00 | 33.05 | 36.90 | 60.96 | 26.17 |
| New York | * | * | * | * | * | * |
| North Carolina | 37.39 | 58.09 | 42.83 | 38.71 | 55.77 | 37.25 |
| North Dakota | 36.68 | 62.56 | 32.58 | 36.90 | 67.61 | 30.87 |
| Ohio | 32.75 | 61.60 | 44.08 | 34.39 | 62.09 | 37.61 |
| Oklahoma | 36.06 | 39.06 | 30.59 | 40.99 | 57.73 | 31.72 |
| Oregon | 27.94 | 56.32 | 58.99 | 30.00 | 55.14 | 52.95 |
| Pennsylvania | 35.07 | 54.31 | 43.49 | 34.95 | 55.50 | 45.82 |
| Puerto Rico | * | * | * | * | * | * |
| Rhode Island | 34.08 | 64.46 | 24.22 | 36.58 | 65.76 | 24.27 |
| South Carolina | 31.97 | 64.95 | 31.92 | 33.66 | 60.48 | 34.03 |
| South Dakota | 33.75 | 57.80 | 73.11 | 31.61 | 58.54 | 71.80 |
| Tennessee | 37.82 | 63.71 | 21.58 | 41.57 | 63.84 | 21.63 |
| Texas | 37.80 | 62.03 | 24.01 | 38.05 | 62.74 | 22.75 |
| Utah | 34.61 | 57.97 | 46.53 | 35.06 | 58.82 | 45.30 |
| Vermont | 35.72 | 62.19 | 32.65 | 37.22 | 63.91 | 33.52 |
| Virgin Islands | * | * | * | * | * | * |
| Virginia | 40.71 | 61.54 | 30.54 | 40.91 | 64.40 | 29.70 |
| Washington | 35.86 | 60.72 | 43.49 | 38.45 | 61.40 | 39.24 |
| West Virginia | 32.46 | 59.99 | 31.55 | 32.37 | 60.07 | 35.61 |
| Wisconsin | 33.30 | 57.58 | 51.05 | 36.32 | 57.54 | 53.99 |
| Wyoming | 34.05 | 45.94 | 67.03 | 37.90 | 47.34 | 50.31 |
| *State not participating. |
