![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| State | Unweighted Rank | Weighted Rank* | Weighted Composite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessibility | Affordability | Accessibility | Affordability | Score | Ranking | |
| Alabama | 20 | 175 | 120 | 700 | 820 | 38 |
| Alaska | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Arizona | 21 | 92 | 126 | 368 | 494 | 17 |
| Arkansas | 41 | 117 | 246 | 468 | 714 | 29 |
| California | 39 | 16 | 234 | 64 | 298 | 5 |
| Colorado | 33 | 197 | 198 | 788 | 986 | 44 |
| Connecticut | 15 | 66 | 90 | 264 | 354 | 11 |
| Delaware | 2 | 171 | 12 | 684 | 696 | 27 |
| Dist. of Col. | 1 | 76 | 6 | 304 | 310 | 6 |
| Florida | 16 | 116 | 96 | 464 | 560 | 20 |
| Georgia | 26 | 39 | 156 | 156 | 312 | 7 |
| Guam | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Hawaii | 19 | 34 | 114 | 136 | 250 | 2 |
| Idaho | 17 | 182 | 102 | 728 | 830 | 39 |
| Illinois | 6 | 175 | 36 | 700 | 736 | 32 |
| Indiana | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Iowa | 40 | 104 | 240 | 416 | 656 | 24 |
| Kansas | 32 | 129 | 192 | 516 | 708 | 28 |
| Kentucky | 9 | 135 | 54 | 540 | 594 | 21 |
| Louisiana | 12 | 72 | 72 | 288 | 360 | 14 |
| Maine | 30 | 136 | 180 | 544 | 724 | 31 |
| Maryland | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Massachusetts | 22 | 125 | 132 | 500 | 632 | 23 |
| Michigan | 5 | 91 | 30 | 364 | 394 | 15 |
| Minnesota | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mississippi | 34 | 38 | 204 | 152 | 356 | 12 |
| Missouri | 18 | 163 | 108 | 652 | 760 | 33 |
| Montana | 29 | 114 | 174 | 456 | 630 | 22 |
| Nebraska | 24 | 154 | 144 | 616 | 760 | 33 |
| Nevada | 44 | 124 | 264 | 496 | 760 | 33 |
| New Hampshire | 36 | 32 | 216 | 128 | 344 | 10 |
| New Jersey | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| New Mexico | 13 | 70 | 78 | 280 | 358 | 13 |
| New York | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| North Carolina | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| North Dakota | 25 | 180 | 150 | 720 | 870 | 40 |
| Ohio | 14 | 108 | 84 | 432 | 516 | 18 |
| Oklahoma | 8 | 126 | 48 | 504 | 552 | 19 |
| Oregon | 27 | 178 | 162 | 712 | 874 | 41 |
| Pennsylvania | 31 | 132 | 186 | 528 | 714 | 29 |
| Puerto Rico | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Rhode Island | 7 | 74 | 42 | 296 | 338 | 9 |
| South Carolina | 35 | 70 | 210 | 280 | 490 | 16 |
| South Dakota | 37 | 149 | 222 | 596 | 818 | 37 |
| Tennessee | 10 | 54 | 60 | 216 | 276 | 3 |
| Texas | 38 | 180 | 228 | 720 | 948 | 42 |
| Utah | 43 | 135 | 258 | 540 | 798 | 36 |
| Vermont | 11 | 64 | 66 | 256 | 322 | 8 |
| Virgin Islands | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Virginia | 42 | 183 | 252 | 732 | 984 | 43 |
| Washington | 3 | 51 | 18 | 204 | 222 | 1 |
| West Virginia | 4 | 65 | 24 | 260 | 284 | 4 |
| Wisconsin | 23 | 136 | 138 | 544 | 682 | 26 |
| Wyoming | 28 | 122 | 168 | 488 | 656 | 24 |
| *The weight of the rank of the accessibility component is 6. The weight of the combined ranks of the five submeasures of the affordability component is 4 (See Table 5.9). | ||||||
| **State not participating. |
