| September 1972 | ||||
| State | Basic Cases | Basic Recipients | Basic Children | Basic Adults |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 2,976,001 | 10,481,974 | 7,642,063 | 2,839,911 |
| Alabama | 44,639 | 158,680 | 119,787 | 38,893 |
| Alaska | 3,891 | 11,569 | 8,640 | 2,929 |
| Arizona | 19,039 | 70,605 | 54,240 | 16,365 |
| Arkansas | 21,947 | 77,717 | 58,307 | 19,410 |
| California | 400,246 | 1,284,315 | 909,943 | 374,372 |
| Colorado | 29,401 | 95,877 | 70,164 | 25,713 |
| Connecticut | 32,687 | 113,852 | 84,946 | 28,906 |
| Delaware | 9,486 | 31,249 | 23,100 | 8,149 |
| Dist. of Col. | 26,087 | 89,449 | 65,409 | 24,040 |
| Florida | 91,701 | 326,623 | 247,750 | 78,873 |
| Georgia | 98,732 | 332,133 | 245,614 | 86,519 |
| Guam | 608 | 2,637 | 2,078 | 559 |
| Hawaii | 10,860 | 36,748 | 26,053 | 10,695 |
| Idaho | 6,792 | 23,039 | 16,214 | 6,825 |
| Illinois | 173,536 | 651,119 | 483,375 | 167,744 |
| Indiana | 48,578 | 172,168 | 126,626 | 45,542 |
| Iowa | 24,493 | 84,502 | 59,615 | 24,887 |
| Kansas | 20,863 | 69,470 | 52,661 | 16,809 |
| Kentucky | 42,081 | 148,282 | 105,272 | 43,010 |
| Louisiana | 65,128 | 252,543 | 193,894 | 58,649 |
| Maine | 18,816 | 65,761 | 46,543 | 19,218 |
| Maryland | 58,581 | 204,939 | 151,894 | 53,045 |
| Massachusetts | 80,016 | 277,974 | 204,373 | 73,601 |
| Michigan | 153,333 | 523,694 | 382,858 | 140,836 |
| Minnesota | 37,447 | 116,677 | 85,703 | 30,974 |
| Mississippi | 45,389 | 167,409 | 131,847 | 35,562 |
| Missouri | 65,900 | 225,939 | 169,029 | 56,910 |
| Montana | 6,605 | 21,078 | 15,673 | 5,405 |
| Nebraska | 12,037 | 41,408 | 30,568 | 10,840 |
| Nevada | 4,439 | 14,561 | 10,743 | 3,818 |
| New Hampshire | 6,619 | 21,691 | 15,424 | 6,267 |
| New Jersey | 112,455 | 405,068 | 292,508 | 112,560 |
| New Mexico | 16,664 | 58,262 | 43,681 | 14,581 |
| New York | 352,313 | 1,260,186 | 895,701 | 364,485 |
| North Carolina | 46,708 | 165,312 | 123,877 | 41,435 |
| North Dakota | 4,377 | 14,554 | 10,807 | 3,747 |
| Ohio | 122,011 | 421,747 | 310,211 | 111,536 |
| Oklahoma | 29,631 | 103,162 | 76,969 | 26,193 |
| Oregon | 22,576 | 71,101 | 50,663 | 20,438 |
| Pennsylvania | 170,891 | 638,021 | 443,900 | 194,121 |
| Puerto Rico | 53,875 | 270,954 | 200,062 | 70,892 |
| Rhode Island | 13,632 | 48,310 | 34,631 | 13,679 |
| South Carolina | 27,617 | 103,920 | 77,921 | 25,999 |
| South Dakota | 6,362 | 21,493 | 15,928 | 5,565 |
| Tennessee | 54,912 | 186,795 | 140,449 | 46,346 |
| Texas | 119,522 | 447,404 | 330,188 | 117,216 |
| Utah | 11,938 | 39,771 | 28,782 | 10,989 |
| Vermont | 4,752 | 16,221 | 11,452 | 4,769 |
| Virgin Islands | 795 | 3,052 | 2,520 | 532 |
| Virginia | 45,522 | 161,290 | 117,584 | 43,706 |
| Washington | 40,280 | 128,288 | 87,806 | 40,482 |
| West Virginia | 18,471 | 68,171 | 48,395 | 19,776 |
| Wisconsin | 38,672 | 128,386 | 94,614 | 33,772 |
| Wyoming | 2,048 | 6,798 | 5,071 | 1,727 |
This document was last modified on
May-30-2008
.