![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| State | Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,639,917 | 58,321 | 808,503 | 773,093 | 3,816,114 | 877,165 | 2,938,949 |
| Alabama | 18,120 | 79 | 9,260 | 8,781 | 42,262 | 9,450 | 32,812 |
| Alaska | 3,039 | 352 | 1,692 | 995 | 8,007 | 2,434 | 5,573 |
| Arizona | 36,713 | 895 | 17,423 | 18,395 | 78,966 | 19,441 | 59,525 |
| Arkansas | 8,738 | 142 | 4,783 | 3,813 | 19,945 | 5,192 | 14,753 |
| California | 480,455 | 37,912 | 218,251 | 224,292 | 1,183,058 | 241,144 | 941,914 |
| Colorado | 9,163 | 380 | 4,281 | 4,502 | 22,472 | 5,019 | 17,453 |
| Connecticut | 19,394 | - | 11,745 | 7,649 | 40,005 | 11,967 | 28,038 |
| Delaware | 3,938 | - | 1,517 | 2,421 | 11,202 | 4,261 | 6,941 |
| Dist. of Col. | 5,355 | - | 3,111 | 2,244 | 12,012 | 2,160 | 9,852 |
| Florida | 49,109 | 667 | 9,893 | 38,549 | 80,127 | 11,990 | 68,137 |
| Georgia | 22,538 | - | 3,069 | 19,469 | 40,443 | 2,787 | 37,656 |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 5,744 | 23 | 4,189 | 1,532 | 14,089 | 3,636 | 10,453 |
| Idaho | 1,507 | - | 137 | 1,370 | 2,269 | 137 | 2,132 |
| Illinois | 20,306 | - | 3,973 | 16,333 | 58,551 | 8,908 | 49,643 |
| Indiana | 29,913 | 1,484 | 19,530 | 8,899 | 75,163 | 16,077 | 59,086 |
| Iowa | 16,243 | 1,090 | 10,470 | 4,683 | 41,036 | 12,593 | 28,443 |
| Kansas | 12,784 | 755 | 8,102 | 3,927 | 32,395 | 9,931 | 22,464 |
| Kentucky | 29,568 | 431 | 11,644 | 17,493 | 59,658 | 12,685 | 46,973 |
| Louisiana | 10,930 | - | 2,972 | 7,958 | 24,083 | 3,050 | 21,033 |
| Maine | 10,209 | 403 | 7,519 | 2,287 | 24,061 | 7,642 | 16,419 |
| Maryland | 19,309 | - | 11,260 | 8,049 | 44,492 | 11,091 | 33,401 |
| Massachusetts | 45,619 | 2,090 | 26,165 | 17,364 | 90,974 | 28,278 | 62,696 |
| Michigan | 68,017 | - | 46,394 | 21,623 | 177,255 | 46,565 | 130,690 |
| Minnesota | 26,401 | - | 16,311 | 10,090 | 62,122 | 16,181 | 45,941 |
| Mississippi | 11,210 | - | 5,034 | 6,176 | 22,788 | 5,088 | 17,700 |
| Missouri | 37,116 | - | 27,909 | 9,207 | 89,742 | 27,447 | 62,295 |
| Montana | 3,315 | 334 | 1,629 | 1,352 | 8,413 | 2,389 | 6,024 |
| Nebraska | 6,790 | - | 3,453 | 3,337 | 16,359 | 3,456 | 12,903 |
| Nevada | 7,221 | 475 | 3,527 | 3,219 | 18,449 | 4,533 | 13,916 |
| New Hampshire | 4,452 | 84 | 2,238 | 2,130 | 9,208 | 2,335 | 6,873 |
| New Jersey | 33,983 | - | 23,477 | 10,506 | 80,646 | 23,574 | 57,072 |
| New Mexico | 12,739 | 235 | 7,297 | 5,207 | 34,302 | 8,074 | 26,228 |
| New York | 118,083 | 1,376 | 58,051 | 58,656 | 259,858 | 62,686 | 197,172 |
| North Carolina | 24,418 | 155 | 7,244 | 17,019 | 45,961 | 7,554 | 38,407 |
| North Dakota | 2,006 | - | 1,437 | 569 | 5,059 | 1,360 | 3,699 |
| Ohio | 80,743 | 3,717 | 33,629 | 43,397 | 174,827 | 41,667 | 133,160 |
| Oklahoma | 8,840 | 31 | 3,084 | 5,725 | 19,120 | 3,146 | 15,974 |
| Oregon | 18,484 | 155 | 10,221 | 8,108 | 41,256 | 10,560 | 30,696 |
| Pennsylvania | 56,567 | 590 | 33,506 | 22,471 | 136,987 | 35,325 | 101,662 |
| Puerto Rico | 12,099 | - | 9,558 | 2,541 | 30,996 | 9,812 | 21,184 |
| Rhode Island | 8,196 | 111 | 5,438 | 2,647 | 19,304 | 5,589 | 13,715 |
| South Carolina | 14,592 | - | 7,221 | 7,371 | 32,541 | 6,982 | 25,559 |
| South Dakota | 2,848 | - | 870 | 1,978 | 5,831 | 870 | 4,961 |
| Tennessee | 52,609 | - | 35,386 | 17,223 | 133,719 | 35,752 | 97,967 |
| Texas | 55,947 | - | 17,645 | 38,302 | 125,476 | 18,030 | 107,446 |
| Utah | 4,642 | - | 1,971 | 2,671 | 11,270 | 3,044 | 8,226 |
| Vermont | 3,849 | 269 | 2,393 | 1,187 | 9,080 | 2,925 | 6,155 |
| Virgin Islands | 411 | - | 367 | 44 | 1,203 | 337 | 866 |
| Virginia | 28,573 | - | 17,460 | 11,113 | 63,127 | 17,094 | 46,033 |
| Washington | 50,642 | 3,968 | 25,546 | 21,128 | 118,674 | 33,850 | 84,824 |
| West Virginia | 8,632 | - | 3,919 | 4,713 | 19,048 | 4,985 | 14,063 |
| Wisconsin | 17,516 | 118 | 5,222 | 12,176 | 37,708 | 6,003 | 31,705 |
| Wyoming | 282 | - | 80 | 202 | 515 | 79 | 436 |
| As of 07/07/09 | |||||||
